Click şi CanCan, ambele tabloide au cele mai mari creşteri ale numărului de cititori, potrivit ultimului val de audienţă SNA, pentru perioada octombrie 2007-octombrie 2008. Click are cu 155.000 de cititori mai mult decât la ultimul val, iar CanCan are un plus de 157.000.
Principalul tabloid, Libertatea, rămâne cel mai citit ziar: cu 1,37 milioane de cititori în fiecare zi, un câştig de 26.000 de persoane.
Dintre ziarele de referinţă, Jurnalul naţional iese în evidenţă cu pierderea cea mai mare: minus 41.000 de cititori.
Topul cotidianelor, după numărul de cititori:
oct. 2007-oct. 2008 | iulie 2007-iulie 2008 | Variatie mii cititori | Variatie (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertatea | 1.379 | 1.353 | 26 | 1,9% |
2 | Gazeta Sporturilor | 774 | 750 | 24 | 3,2% |
3 | Jurnalul National | 695 | 736 | -41 | -5,6% |
4 | CanCan | 646 | 489 | 157 | 31,7% |
5 | Pro Sport | 619 | 587 | 32 | 5,5% |
6 | Evenimentul Zilei | 558 | 547 | 11 | 2,0% |
7 | Click | 538 | 383 | 155 | 40,5% |
8 | Adevarul | 402 | 398 | 4 | 1,0% |
9 | Romania Libera | 256 | 253 | 3 | 1,2% |
10 | Gandul | 248 | 225 | 23 | 10,2% |
11 | Cotidianul | 224 | 210 | 14 | 6,7% |
12 | Compact Bucuresti | 212 | 172 | 40 | 23,3% |
13 | Ziarul Financiar | 208 | 201 | 7 | 3,5% |
14 | Ziua | 121 | 119 | 2 | 1,7% |
15 | Curentul | 104 | 95 | 9 | 9,5% |
Schimbări interesante la ghidurile TV. Libertatea pierde cititori, în schimb, Click creşte cu aproape 100.000 de cititori.
Clasamentul ghidurilor TV ale ziarelor cotidiene:
oct. 2007-oct. 2008 | iulie 2007-iulie 2008 | Variatie mii cititori | Variatie (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertatea Weekend | 902 | 942 | -40 | -4,2% |
2 | Evenimentul Zilei TV | 393 | 404 | -11 | -2,7% |
3 | Jurnalul TV | 393 | 388 | 5 | 1,3% |
4 | Click TV | 385 | 289 | 96 | 33,2% |
5 | Adevarul TV | 225 | 201 | 24 | 11,9% |
Plus pe linie la ediţiile de duminică ale ziarelor. Toate înregistrează creşteri de cititori. Cea mai vizibilă: Click, cu peste 100.000 de cititori în plus faţă de valul precedent.
Clasamentul ediţiilor de duminică ale ziarelor cotidiene:
oct. 2007-oct. 2008 | iulie 2007-iulie 2008 | Variatie mii cititori | Variatie (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertatea | 799 | 772 | 27 | 3,5% |
2 | Gazeta Sporturilor | 670 | 613 | 57 | 9,3% |
3 | Pro Sport | 667 | 621 | 46 | 7,4% |
4 | Jurnalul National | 509 | 488 | 21 | 4,3% |
5 | Evenimentul Zilei | 445 | 434 | 11 | 2,5% |
6 | Click | 379 | 273 | 106 | 38,8% |
7 | Adevarul | 264 | 253 | 11 | 4,3% |
Comentarii
click e cu 155