Cotidianul Adevărul a depăşit Jurnalul naţional ca număr mediu de ziare vândute zilnic, conform ultimelor declaraţii de difuzare publicate de Biroul Român de Audit al Tirajelor. În intervalul octombrie-decembrie 2008, Adevărul a vândut, în medie, 61.000 de exemplare, iar Jurnalul Naţional, 58.600.
Alte observaţii:
- Libertatea se menţine în topul cotidianelor şi creşte cu peste 20.000 de exemplare faţă de intervalul iulie-septembrie. Creşte şi Click, cu aproape 30.000 de exemplare.
- Uşoare scăderi la cotidianele de sport Gazeta sporturilor şi ProSport.
- Dintre ziarele de referinţă, chiar dacă pierde primul loc, Jurnalul naţional are un plus de patru mii de exemplare vândute. Uşoară evoluţie la România liberă şi Cotidianul. Evenimentul zilei scade cu aproape 3.000 de copii.
Vânzările medii ale ziarelor în ultimele trimestre
oct-decembrie 2008 | iulie-septembrie 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Libertatea | 235.000 | 212.000 |
2 | Click | 160.000 | 132.000 |
3 | CANCAN | 109.000 | 107.000 |
4 | Gazeta Sporturilor | 82.000 | 89.800 |
5 | Adevarul | 61.000 | 37.000 |
6 | Jurnalul National | 58.600 | 54.700 |
7 | Romania Libera | 53.000 | 51.500 |
8 | PRO Sport | 52.000 | 56.500 |
9 | Evenimentul Zilei | 44.000 | 46.900 |
10 | Gandul | 19.800 | 19.800 |
11 | Ziarul Financiar | 17.700 | 17.000 |
12 | Cotidianul | 14.600 | 13.600 |
13 | Ziua | 13.200 | 12.800 |
14 | Business Standard | 9.900 | 8.000 |
Diferenţele se văd la clasamentul pe fiecare lună. Adevărul a surclasat Jurnalul Naţional în decembrie, cu o medie de 84.600 de exemplare vândute.
Vânzările medii ale ziarelor, pe lună, în intervalul octombrie-decembrie
Oct 2008 | Nov 2008 | Dec 2008 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Libertatea | 257.700 | 239.700 | 207.000 |
2 | Click | 176.000 | 156.000 | 146.700 |
3 | CANCAN | 116.800 | 110.000 | 100.000 |
4 | Gazeta Sporturilor | 92.800 | 86.900 | 64.000 |
5 | Adevarul | 44.700 | 56.100 | 84.600 |
6 | Jurnalul National | 58.200 | 57.800 | 62.000 |
7 | Romania Libera | 53.500 | 52.800 | 52.700 |
8 | PRO Sport | 54.900 | 54.600 | 46.000 |
9 | Evenimentul Zilei | 46.000 | 42.600 | 42.600 |
10 | Gandul | 19.800 | 19.400 | 20.100 |
11 | Ziarul Financiar | 17.200 | 17.600 | 18.400 |
12 | Cotidianul | 15.400 | 15.600 | 12.800 |
13 | Ziua | 12.400 | 14.000 | 13.300 |
14 | Business Standard | 8.400 | 10.600 | 10.800 |
Comentarii