Tabloidele Click şi Cancan au câştigat cei mai mulţi cititori după ultimul val de măsurători al Studiului Naţional de Audienţă. Click are cu 147.000 de cititori mai mult decât în valul precedent, iar Cancan cu 137.000. Libertatea creşte mai puţin, cu 34.000 de cititori, dar rămâne lider.
Este al doilea val succesiv de creştere semnificative pentru Click şi Cancan. La măsurătorile precedente (pe care le găsiţi AICI), cele două câştigaseră peste 150.000 de cititori.
Cifrele de creştere ale tabloidelor sunt ameţitoare pe lângă variaţiile din presa quality: 16.000 de cititori creştere cea mai mare pentru Adevărul. Tot 16.000 de cititori câştigă şi Ziarul financiar. Evenimentul zilei are cea mai mare scădere, un minus de 22.000 de cititori.
Topul cotidianelor, după numărul de cititori:
ian 2008-ian 2009 (mii cititori) | oct 2007-oct 2008 (mii cititori) | Variatie (mii cititori) | Variatie (%) | |
---|---|---|---|---|
Libertatea | 1.413 | 1.379 | 34 | 2% |
Cancan | 783 | 646 | 137 | 21% |
Gazeta Sporturilor | 776 | 774 | 2 | 0% |
Jurnalul National | 688 | 695 | -7 | -1% |
Click! | 685 | 538 | 147 | 27% |
Pro Sport | 624 | 619 | 5 | 1% |
Evenimentul zilei | 536 | 558 | -22 | -4% |
Adevarul | 418 | 402 | 16 | 4% |
Romania Libera | 249 | 256 | -7 | -3% |
Gandul | 240 | 248 | -8 | -3% |
Cotidianul | 230 | 224 | 6 | 3% |
Ziarul Financiar | 224 | 208 | 16 | 8% |
Ziua | 111 | 121 | -10 | -8% |
Curentul | 98 | 104 | -6 | -6% |
Pe ghidurile TV, se remarcă o creştere la Click, de aproape 70.000 de cititori. Libertatea pierde cel mai mult, dar scade şi Jurnalul naţional.
Clasamentul ghidurilor TV ale ziarelor cotidiene:
ian 2008-ian 2009 (mii cititori) | oct 2007-oct 2008 (mii cititori) | Variatie (mii cititori) | Variatie (%) | |
---|---|---|---|---|
Libertatea Weekend | 859 | 902 | -43 | -5% |
Click TV | 452 | 385 | 67 | 17% |
Evenimentul zilei TV | 392 | 393 | -1 | 0% |
Jurnalul TV | 376 | 393 | -17 | -4% |
Adevarul TV | 239 | 225 | 14 | 6% |
Ediţiile de duminică ale ziarelor Click şi Jurnalul naţional sunt singurele pe plus faţă de valul de măsurători precedent. Evenimentul zilei stagnează, cu o uşoară variaţie de 1.000 de cititori mai mult decât în intervalul anterior.
Clasamentul ediţiilor de duminică ale ziarelor cotidiene:
ian 2008-ian 2009 (mii cititori) | oct 2007-oct 2008 (mii cititori) | Variatie (mii cititori) | Variatie (%) | |
---|---|---|---|---|
Libertatea | 764 | 799 | -35 | -4% |
Gazeta Sporturilor | 660 | 670 | -10 | -1% |
Pro Sport | 636 | 667 | -31 | -5% |
Jurnalul National - Editie | 541 | 509 | 32 | 6% |
Click! | 451 | 379 | 72 | 19% |
Evenimentul zilei | 446 | 445 | 1 | 0% |
Adevarul | 249 | 264 | -15 | -6% |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Aceasta perioada de embargo este in conformitate cu Regulamentul DSA (Amendamentul 2 din Art. 40). Din afara industriei e mai greu de inteles. Pentru noi e mai usor. :)
Ca asa e regulamentul si asa a fost si mailul oficial: putem face publice datele SNA Focus abia joi, 7 mai 2009.
O fi incalcat cineva acest embargo? hehe!