Tabloidul Click înregistrează cea mai mare creştere a numărului de cititori, potrivit ultimului val de măsurători ale Studiului Naţional de Audienţă, pentru perioada octombrie 2008 – octombrie 2009. Click are un plus de 117.000 de cititori faţă de valul anterior (iulie 2008-iulie 2009).
Cel mai citit ziar rămâne Libertatea, cu 1.429.000 de cititori. Urmează Click, cu 1.055.000 de cititori. Cancan completează podiumul, cu 958.000 de cititori. La valul anterior, Cancan ocupa locul secund.
Campaniile intense de marketing ale ziarului Adevărul se văd şi în SNA. Toate ziarele quality scad sau stagnează, cu excepţia ziarului editat de Adevărul Holding.
Iată numărul de cititori de ziare cotidiene, la ultimele două valuri de măsurare:
oct 2008-oct 2009 | iul 2008-iul 2009 | Variatie | |
---|---|---|---|
Libertatea | 1.429.000 | 1.425,000 | 4.000 |
Click | 1.055.000 | 938.000 | 117.000 |
Cancan | 958.000 | 961.000 | -3.000 |
Gazeta Sporturilor | 734.000 | 758.000 | -24.000 |
Jurnalul National | 696.000 | 698.000 | -2.000 |
Adevarul | 590.000 | 517.000 | 73.000 |
Pro Sport | 590.000 | 624.000 | -34.000 |
Evenimentul Zilei | 524.000 | 544.000 | -20.000 |
Adevarul de seara | 483.000 | ||
Romania Libera | 253.000 | 254.000 | -1.000 |
Ziarul Financiar | 242.000 | 253.000 | -11.000 |
Gandul | 234.000 | 247.000 | -13.000 |
Curierul National | 162.000 | 166.000 | -4.000 |
Sursa: Biroul Român de Audit al Tirajelor, Studiul Naţional de Audienţă
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii