Oră de vârf 3 (Rush Hour), cu Jackie Chan, a fost cel mai vizionat film de Crăciun. Aproape un milion de telespectatori din mediul urban au urmărit comedia.
În topul emisiunilor de divertisment difuzate de Crăciun conduce Happy Hour (Pro TV), urmat de În puii mei (Antena 1), Divertis (Pro TV) şi O dată-n viaţă (TVR 1).
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme şi emisiuni de divertisment din acest Crăciun:
Ediţia specială Happy Hour din 25 decembrie este pe primul loc la divertisment, cu 1,084 milioane de telespetatori. La mică distantă este În puii mei. Programul lui Bendeac a fost văzut, în medie pe minut, de 1,01 milioane de persoane.
Rezultate bune de audienţă au avut şi Divertis - Land of Jokes (Pro TV), O dată-n viaţă (TVR 1) şi Crăciunul cu Nae şi Vasile (Antena 1).
Revenită pentru emisiunea specială de Crăciun de pe Antena 1, Mihaela Rădulescu a fost urmărită de aproape 600.00 de telespectatori.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment de Crăciun (24-26 decembrie), în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
Happy Hour | Pro TV | 25.12.2010 | 1084 | 9.5 |
In puii mei | Antena 1 | 25.12.2010 | 1013 | 8.8 |
Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 26.12.2010 | 979 | 8.6 |
O data-n viata (partea a doua) | TVR 1 | 24.12.2010 | 843 | 7.4 |
Craciun cu Nae si Vasile | Antena 1 | 24.12.2010 | 795 | 6.9 |
O data-n viata (prima parte) | TVR 1 | 24.12.2010 | 674 | 5.9 |
Craciun in familie | Antena 1 | 26.12.2010 | 582 | 5.1 |
Craciun in familie | Antena 1 | 25.12.2010 | 518 | 4.5 |
Mr. Bean | Antena 1 | 26.12.2010 | 513 | 4.5 |
Acces Direct | Antena 1 | 24.12.2010 | 482 | 4.2 |
As vrea eu | Pro TV | 26.12.2010 | 479 | 4.2 |
Danutz SRL (partea a doua) | TVR 1 | 26.12.2010 | 474 | 4.1 |
Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 25.12.2010 | 455 | 4 |
Mr. Bean | Antena 1 | 25.12.2010 | 421 | 3.7 |
InTrecerea anilor (prima parte) | TVR 1 | 25.12.2010 | 417 | 3.6 |
Danutz SRL (prima parte) | TVR 1 | 26.12.2010 | 398 | 3.5 |
InTrecerea anilor (partea a doua) | TVR 1 | 25.12.2010 | 384 | 3.4 |
Schimb de mame | Prima TV | 26.12.2010 | 379 | 3.3 |
Selectie Nationala Eurovision | TVR 1 | 24.12.2010 | 367 | 3.2 |
Tezaur folcloric | TVR 1 | 25.12.2010 | 348 | 3 |
Jackie Chan, maestrul audienţei
La capitolul filme, Pro TV ocupă podiumul. Pe primul loc, Jackie Chan cu Oră de vârf 3. Urmează Omul păianjen 3 şi Pulbere de stele.
În top 10 filme, doar trei nu au fost difuzate de Pro TV.
Cele mai urmărite filme de Crăciun (24-26 decembrie), în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ora de varf 3 | Pro TV | 25.12.2010 | 952 | 8.3 |
2 | Omul Paianjen | Pro TV | 24.12.2010 | 612 | 5.3 |
3 | Pulbere de stele | Pro TV | 26.12.2010 | 605 | 5.3 |
4 | Echipa de catei | Prima TV | 26.12.2010 | 520 | 4.5 |
5 | Cu duzina e mai ieftin | Pro TV | 25.12.2010 | 507 | 4.4 |
6 | Eu cu mine si Irene | Pro TV | 25.12.2010 | 496 | 4.3 |
7 | Craciun cu scantei | Antena 1 | 26.12.2010 | 440 | 3.8 |
8 | Un craciun cu Dennis | Pro TV | 25.12.2010 | 437 | 3.8 |
9 | 007: Partea lui de consolare | Antena 1 | 24.12.2010 | 417 | 3.6 |
10 | Shrek | Pro TV | 25.12.2010 | 406 | 3.5 |
11 | Jack Frost | Pro TV | 26.12.2010 | 404 | 3.5 |
12 | Craciun cu familia Krank | Pro TV | 26.12.2010 | 402 | 3.5 |
13 | Zebra de curse | Antena 1 | 25.12.2010 | 385 | 3.4 |
14 | Shrek 2 | Pro TV | 26.12.2010 | 352 | 3.1 |
15 | Piratii din Caraibe: la capatul lumii | Antena 1 | 25.12.2010 | 352 | 3.1 |
16 | Eloise, micuta Cupidon | Antena 1 | 26.12.2010 | 345 | 3 |
17 | Scoala lui Madeline | Pro TV | 26.12.2010 | 325 | 2.8 |
18 | Craciun | TVR 1 | 26.12.2010 | 312 | 2.7 |
19 | Regele Ralph | Antena 1 | 26.12.2010 | 279 | 2.4 |
20 | Veronica | TVR 1 | 26.12.2010 | 257 | 2.2 |
Comentarii