ACTUALIZARE: Vânzările de ziare au scăzut constant pe parcursul anului. În text, situaţia completă a ziarelor, comparativ, pe primele trei trimestre din 2010.
Publicitate
Vânzările medii ale principalelor ziare tabloide din România au scăzut cu 96.500 de exemplare pe ediţie în intervalul iulie-septembrie 2010, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit ultimelor rezultate BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor).
Cea mai mare scădere, de 60.200 de exemplare, a fost înregistrată de ziarul Libertatea. Cu toate acestea, tabloidul editat de Ringier s-a menţinut pe poziţia a doua ca vânzări (126.500), după Click (193.200).
În ciuda scăderilor semnificative, topul ziarelor cotidiente este în continuare condus de tabloidele Click şi Libertatea.
Dintre pricipalele ziarele tabloide din România, Click a avut cea mai mică scădere, de 8.300 de exemplare pe ediţie.
Cu excepţia publicaţiei Financiarul, care a înregistrat o creştere a vânzărilor cu 400 de exemplare pe ediţie, toate celelalte ziarele cotidiene au înregistrat scăderi.
Adevărul, liderul pe segmental cotidienelor quality, a scăzut sub pragul de 100 de mii de explare vândute pe ediţie.
Vânzările medii zilnice ale ziarelor în perioada iulie – septembrie 2010, comparativ cu anul trecut:
iul-sept 2010
iul-sept 2009
diferenta
Click
193,200
201,500
-8300
Libertatea
126,500
186,700
-60200
Adevarul
91,000
114,200
-23200
Jurnalul National
46,100
56,100
-10000
Cancan
55,500
83,500
-28000
Gazeta Sporturilor
44,500
60,400
-15900
Romania Libera
40,300
45,100
-4800
PRO Sport
39,000
47,300
-8300
Evenimentul Zilei
20,000
32,250
-12250
Gandul
12,200
13,700
-1500
Ziarul Financiar
12,200
15,700
-3500
Financiarul
3,800
3,400
400
Academia Catavencu
22,100
28,200
-6,100
Kamikaze
6,600
Saptamana Financiara
17,400
25,000
-7600
Capital
12,250
19,200
-6950
Business magazin
8,500
10,700
-2200
Forbes
6,100
6,900
-800
iul-sept 2010 | iul-sept 2009 | diferenta | |
---|---|---|---|
Click | 193,200 | 201,500 | -8300 |
Libertatea | 126,500 | 186,700 | -60200 |
Adevarul | 91,000 | 114,200 | -23200 |
Jurnalul National | 46,100 | 56,100 | -10000 |
Cancan | 55,500 | 83,500 | -28000 |
Gazeta Sporturilor | 44,500 | 60,400 | -15900 |
Romania Libera | 40,300 | 45,100 | -4800 |
PRO Sport | 39,000 | 47,300 | -8300 |
Evenimentul Zilei | 20,000 | 32,250 | -12250 |
Gandul | 12,200 | 13,700 | -1500 |
Ziarul Financiar | 12,200 | 15,700 | -3500 |
Financiarul | 3,800 | 3,400 | 400 |
Academia Catavencu | 22,100 | 28,200 | -6,100 |
Kamikaze | 6,600 | ||
Saptamana Financiara | 17,400 | 25,000 | -7600 |
Capital | 12,250 | 19,200 | -6950 |
Business magazin | 8,500 | 10,700 | -2200 |
Forbes | 6,100 | 6,900 | -800 |
Situaţia completă a vânzărilor medii zilnice ale ziarelor în primele trei trimestre din 2010
iul-sept 2010 | apr-iun 2010 | ian-mar 2010 | |
---|---|---|---|
Click | 193,200 | 208,600 | 234,200 |
Libertatea | 126,500 | 148,400 | 157,500 |
Adevarul | 91,000 | 116,700 | 125,100 |
Jurnalul National | 46,100 | 66,200 | 55,000 |
Cancan | 55,500 | 58,500 | 77,000 |
Gazeta Sporturilor | 44,500 | 42,400 | 44,100 |
Romania Libera | 40,300 | 42,400 | 43,900 |
PRO Sport | 39,000 | 33,200 | 28,700 |
Evenimentul Zilei | 20,000 | 22,500 | 28,000 |
Gandul | 12,200 | 13,200 | 13,400 |
Ziarul Financiar | 12,200 | 12,300 | 14,000 |
Financiarul | 3,800 | 9,000 | 8,700 |
Academia Catavencu | 22,100 | 23,900 | 24,200 |
Kamikaze | 6,600 | 6,900 | |
Saptamana Financiara | 17,400 | 18,200 | 18,700 |
Capital | 12,250 | 12,700 | 12,700 |
Business magazin | 8,500 | 8,400 | 10,000 |
Forbes | 6,100 | 8,200 | 9,400 |
Money Express | 5,086 | 5,204 | 4,830 |
Sursa:BRAT
Sursa foto: Business Magazin
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
http://turambarr.blogspot.com/2011/01/evolutia-presei-scrise-1998-2010.html