Vânzările ziarelor continuă să scadă dramatic şi în 2011. Principalele publicaţii din România au înregistrat scăderi de zeci de mii de exemplare în prima parte a acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit celui mai recent raport publicat de BRAT.
Niciun ziar quality nu depăşeşte 50.000 de exemplare vândute pe ediţie.
Adevărul a înregistrat cea mai puternică scădere. Nici tabloidele n-au fost ocolite.
Cifrele comparative, în continuare:
În continuare, date despre cum au evoluat vânzările celorlalte ziare.
- Niciun ziar quality nu mai depăşeşte 50.000 de exemplare vândute pe ediţie.
- Cea mai mare scădere o are Adevărul. În primele luni ale acestui an, vânzările medii pe ediţie ale cotidianului au scăzut cu peste 80.000 de exemplare pe ediţie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la doar 44.800 de copii. Iar faţă de ultimul trimestru din 2010, vânzările aceluiaşi ziar au scăzut cu circa 30.500 de exemplare pe ediţie.
- Singura publicaţie care a înregistrat creşteri ale vânzărilor la începutului acestui an, faţă de aceeeaşi perioadă a anului 2010, a fost Săptămâna Financiară.
- Tabloidele, deşi conduc clasamentul vânzărilor, n-au fost nici ele ocolite de scăderi. Click şi Libertatea au înregistrat scăderi ale vânzărilor de peste 40.000 de exemplare în primul trimestru din 2011, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Click s-a vândut în perioada ianuarie – martie 2011 în aproximativ 189.000 de exemplare.
- Vanzarile ziarului România liberă au rămas relativ constante, în timp ce vânzările Jurnalului Naţional au scazut de la 55.000 la inceputul anului trecut (40.000 la înc. acestui an).
- Cât priveşte ziarele de sport, vânzările GSP s-au menţinut în jurul a 40.000 de exemplare în medie pe ediţie, în timp ce vânzările Pro Sport au scazut la circa 24.000 în medie pe ediţie.
Vânzările medii zilnice ale principalelor publicaţii în perioada ianuarie – martie 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2010:
ian - mart. 2011 | ian - mar. 2010 | diferenta | |
---|---|---|---|
Click | 189.375 | 234.183 | -44.808 |
Libertatea | 117.386 | 157.517 | -40.131 |
Adevarul | 44.803 | 125.122 | -80.319 |
Cancan | 43.017 | 77.075 | -34.058 |
Romania Libera | 41.346 | 43.885 | -2.539 |
Gazeta Sporturilor | 40.284 | 44.065 | -3.781 |
Jurnalul National | 40.193 | 55.078 | -14.885 |
Saptamana Financiara | 35.628 | 18.741 | 16.887 |
PRO Sport | 23.891 | 28.686 | -4795 |
Academia Catavencu | 18.701 | 24.175 | -5.474 |
Evenimentul Zilei | 17.046 | 27.985 | -10.939 |
Ziarul Financiar | 10.558 | 14.036 | -3.478 |
Gandul | 10.077 | 13.384 | -3.307 |
Capital | 9.978 | 12.667 | -2.689 |
Business magazin | 7.158 | 10.079 | -2.921 |
Kamikaze | 5.706 | 12.681 | -6.975 |
Forbes | 4.741 | 9.408 | -4.667 |
Financiarul | 2.523 | 8.671 | -6.148 |
Vânzările medii zilnice ale principalelor publicaţii în perioada ianuarie – martie 2011, comparativ cu ultimul trimestru din 2010:
ian - mart. 2011 | oct. - dec. 2010 | diferenta | |
---|---|---|---|
Click | 189.375 | 208.884 | -19.509 |
Libertatea | 117.386 | 126.903 | -9.517 |
Adevarul | 44.803 | 75.341 | -30.538 |
Cancan | 43.017 | 48.257 | -5.24 |
Romania Libera | 41.346 | 40.909 | 0.437 |
Gazeta Sporturilor | 40.284 | 39.931 | 0.353 |
Jurnalul National | 40.193 | 48.117 | -7.924 |
Saptamana Financiara | 35.628 | 46.316 | -10.688 |
PRO Sport | 23.891 | 31.423 | -7.532 |
Academia Catavencu | 18.702 | 19.981 | -1.279 |
Evenimentul Zilei | 17.046 | 18.197 | -1.151 |
Ziarul Financiar | 10.558 | 12.154 | -1.596 |
Gandul | 10.077 | 11.601 | -1.524 |
Capital | 9.978 | 12.231 | -2.253 |
Business magazin | 7.158 | 8.331 | -1.173 |
Kamikaze | 5.706 | 8.331 | -2.625 |
Forbes | 4.741 | 4.582 | 0.159 |
Financiarul | 2.523 | 3.844 | -1.321 |
Foto: Financiarul
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Comentarii
- managementul defectuos
- distributia foarte proasta
- lipsa de subiecte realiste in publicatii (ziarele quality bat cimpii cu Mineriade, cazul Mironescu, Revolutia, noul ministru al muncii etc in loc sa scrie mai mult despre ce-i doare pe oameni)
- inflatia de dvd-uri, carti, detergenti si supe instant care se dau degeaba cam cu orice ziar sau revista. Cand nu mai au, nu mai cumpara nimeni nimic
- toate reclamele la publicatii nu vorbesc despre continutul lor, ci despre cadourile pe care le primeste cititorul daca cumpara
- prezenta in pagini a acelorasi editorialisti prafuiti in proportie de 90%, in care nu mai crede nimeni si care sint compromisi si pe la televiziunile mogulilor.