Topul celor mai urmărite emisiuni de divertisment al lunii noiembrie este al Pro TV, cu Vocea României, Serviciul Român de Comedie şi Dansez pentru tine.
Talk-show-urile sunt conduse de Sinteza zilei, iar programele informative de Ştirile Pro TV, cu aproape 1,1 milioane de telespectatori medie.
Pariu cu viaţa este serialul lunii. Cel mai vizionat film a fost Spionul din vecini, cu Jackie Chan.
Cifrele pe divertisment, seriale, talk-show-uri, ştiri şi filme, în continuare:
- Vocea României conduce la categoria divertisment, cu aproape 900.00 de telespectatori medie. Este urmată de Serviciul Român de Comedie şi de Dansez pentru tine.
- În puii mei şi Plasa de stele îşi împart locurile patru şi cinci, iar următoarele poziţii sunt ale X Factor.
Audienţele emisiunilor de divertisment în luna noiembrie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Vocea Romaniei | Pro TV | 884 | 7.6 |
2 | Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 825 | 7.1 |
3 | Dansez pentru tine | Pro TV | 815 | 7.0 |
4 | In puii mei | Antena 1 | 738 | 6.4 |
5 | Plasa de stele | Antena 1 | 714 | 6.1 |
6 | X Factor - Decizia | Antena 1 | 642 | 5.5 |
7 | X Factor - Gala | Antena 1 | 631 | 5.4 |
8 | Happy Hour | ...... | 622 | 5.4 |
9 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 588 | 5.1 |
10 | Acces Direct | Antena 1 | 575 | 5.0 |
11 | O data-n viata | TVR 1 | 550 | 4.7 |
12 | Next Top Model by Catalin Botezatu | Antena 1 | 542 | 4.7 |
13 | Ochii din umbra | Kanal D | 504 | 4.3 |
14 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 492 | 4.2 |
15 | Danutz SRL | TVR 1 | 472 | 4.1 |
16 | In puii mei - Xtra Show | Antena 1 | 408 | 3.5 |
17 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 407 | 3.5 |
18 | Schimb de mame | Prima TV | 401 | 3.5 |
19 | Gaseste-mi familia | Kanal D | 377 | 3.3 |
20 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 375 | 3.2 |
Alte emisiuni:
Cronica cârcotaşilor (Prima TV): 374.000 de telespectatori (3,2 rating)
Distractis Show (TVR 1): 347.000 (3)
InTrecerea anilor (TVR 1): 325.000 (2,8)
Filmul lunii: Spionul din vecini, cu Jackie Chan. Tot Top 10 este al Pro TV.
Jackie Chan şi-a adjudecat categoria film. Spionul din vecini, cu el în rolul principal, a adus Pro TV o medie de aproape 920.000 de telespectatori pe minut. De altfel, primele zece cele mai urmărite filme au fost difuzate pe Pro TV.
Cele mai urmărite filme ale lunii noiembrie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spionul din vecini | Pro TV | 12-Nov-11 | 919 | 7.9 |
2 | Marele Stan | Pro TV | 17-Nov-11 | 822 | 7.1 |
3 | Aurul nebunilor | Pro TV | 13-Nov-11 | 815 | 7 |
4 | Pirati din Caraibe: Blestemul Perlei Negre | Pro TV | 19-Nov-11 | 773 | 6.7 |
5 | Dresat pentru a ucide | Pro TV | 24-Nov-11 | 755 | 6.5 |
6 | 10.000 I.H. | Pro TV | 10-Nov-11 | 744 | 6.4 |
7 | Titanic | Pro TV | 27-Nov-11 | 742 | 6.4 |
8 | Daredevil | Pro TV | 06-Nov-11 | 723 | 6.2 |
9 | Piratii din Caraibe: Cufarul omului mort | Pro TV | 26-Nov-11 | 719 | 6.2 |
10 | Demon pe doua roti | Pro TV | 20-Nov-11 | 678 | 5.8 |
11 | Johnny English | Antena 1 | 21-Nov-11 | 619 | 5.3 |
12 | Dragonul de aur | Antena 1 | 18-Nov-11 | 593 | 5.1 |
13 | Misiune in paradis | Antena 1 | 28-Nov-11 | 581 | 5 |
14 | Misiune pentru presedinte | Antena 1 | 14-Nov-11 | 568 | 4.9 |
15 | Cursa terorii | Antena 1 | 25-Nov-11 | 530 | 4.6 |
16 | Get Smart | Pro TV | 05-Nov-11 | 490 | 4.2 |
17 | Invazia | Pro TV | 12-Nov-11 | 489 | 4.2 |
18 | Nume de cod: Mercury | Antena 1 | 04-Nov-11 | 467 | 4 |
19 | Lunetistul 3 | Antena 1 | 07-Nov-11 | 367 | 3.2 |
20 | Conspiratia | Antena 1 | 20-Nov-11 | 325 | 2.8 |
Pariu cu viaţa, în topul serialelor
Cel mai urmărit serial al lunii a fost Pariu cu viaţa: 731.000 de telespectatori media pe minut la fiecare episod. În top 5 au mai intrat Narcisa de la Antena 1, două seriale coreene de pe TVR şi o producţie de pa Acasă TV.
Cele mai urmărite seriale în luna noiembrie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pariu cu viata | Pro TV | 732 | 6.3 |
2 | Narcisa: Iubiri nelegiuite | Antena 1 | 485 | 4.2 |
3 | Legendele Palatului: Taramul dintre vanturi | TVR 1 | 474 | 4.1 |
4 | Triumful dragostei | Acasa | 468 | 4.0 |
5 | Legendele Palatului: Regele Geunchogo | TVR 1 | 429 | 3.7 |
6 | Inima nu respecta reguli | Kanal D | 427 | 3.7 |
7 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 370 | 3.2 |
8 | Trasnitii | Prima TV | 365 | 3.1 |
9 | Culoarea fericirii | National TV | 355 | 3.1 |
10 | Stapana inimii | Kanal D | 319 | 2.7 |
11 | Stapana | Acasa | 319 | 2.7 |
12 | Lale | Antena 1 | 265 | 2.3 |
13 | In mintea criminalului | Pro TV | 200 | 1.7 |
14 | Destinul regelui | National TV | 181 | 1.6 |
15 | Legenda cautatorului | Pro TV | 178 | 1.5 |
16 | Fringe | Pro TV | 176 | 1.5 |
17 | Amor real | Acasa | 173 | 1.5 |
18 | Xena, printesa razboinica | Antena 1 | 166 | 1.4 |
19 | Sub cerul in flacari | Acasa | 164 | 1.4 |
20 | Mostenitorii | Acasa | 160 | 1.4 |
Topul talk-show-urilor, dominat de Antena 3
Clasamentul talk-show-urilor este condus de Antena 3: primele şase emisiuni de gen sunt producţii de pe postul de ştiri al Intact. Top 3: Sinteza zilei, La ordinea zilei şi Subiectiv.
Cele mai urmărite talk-show-uri ale lunii noiembrie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 354 | 3.1 |
2 | La ordinea zilei | Antena 3 | 293 | 2.5 |
3 | Subiectiv | Antena 3 | 290 | 2.5 |
4 | Punctul de intilnire | Antena 3 | 239 | 2.1 |
5 | Q & A | Antena 3 | 236 | 2.0 |
6 | Exces de putere | Antena 3 | 225 | 1.9 |
7 | Prim plan | TVR 1 | 205 | 1.8 |
8 | 100 de minute | Antena 3 | 202 | 1.7 |
9 | Vorbe grele | Antena 3 | 200 | 1.7 |
10 | Secvential | Antena 3 | 169 | 1.5 |
11 | Judeca tu | TVR 1 | 168 | 1.4 |
12 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 165 | 1.4 |
13 | Esential | Antena 3 | 160 | 1.4 |
14 | Presa si putere | TVR 1 | 152 | 1.3 |
15 | Tanase si Dinescu | Realitatea TV | 149 | 1.3 |
16 | Deschide lumea | Realitatea TV | 147 | 1.3 |
17 | Investigatorii | Realitatea TV | 147 | 1.3 |
18 | Test de stres | Realitatea TV | 139 | 1.2 |
19 | Reporterii Realitatii | Realitatea TV | 139 | 1.2 |
20 | Rai da buni | Antena 2 | 124 | 1.1 |
Ştirile ProTV, medie de peste 1,1 milioane
Ştirile Pro TV conduc detaşat emisiunile informative, cu peste 1,1 milioane de telespectatori medie pe minut la fiecare difuzare din luna noiembrie. Observatorul principal al Antenei 1 este la aproape 500.000 de telespectatori în urmă.
Cele mai urmărite programe informative ale lunii noiembrie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1123 | 9.7 |
2 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 777 | 6.7 |
3 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 766 | 6.6 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 644 | 5.6 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 633 | 5.4 |
6 | Romania, te iubesc | Pro TV | 585 | 5.0 |
7 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 451 | 3.9 |
8 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 410 | 3.5 |
9 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 406 | 3.5 |
10 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 390 | 3.4 |
11 | Observator 16.00 | Antena 1 | 386 | 3.3 |
12 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 383 | 3.3 |
13 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 371 | 3.2 |
14 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 309 | 2.7 |
15 | Stirea zilei | Kanal D | 305 | 2.6 |
16 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 300 | 2.6 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 298 | 2.6 |
18 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 296 | 2.6 |
19 | Sport - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 283 | 2.4 |
20 | In premiera | Antena 3 | 280 | 2.4 |
Comentarii
Asa ca la o nunta: 400-500 de persoane. Fara orchestra!
sincer nu ma asteptam ca src sa bata la audienta pe a1
credeam ca va avea aceeasi soarta ca vacanta mare, mutata miercure si eliminata din grila.