Zilele de protest ţin postul se ştiri al Intact pe prima poziţie în topul televiziunilor.
Antena 3 a fost şi luni cel mai urmărit post de televiziune din România, potrivit datelor de audienţă, depăşind Pro TV şi Antena 1.
Seara, Sinteza zilei cu Mihai Gâdea a fost văzută, în medie, de aproape 700.000 de telespectatori pe minut.
Cifrele de ieri, 16 ianuarie, în continuare:
Posturile de ştiri au fost cele mai câştigate şi luni, când au continuat protestele, iar manifestaţiile au fost subiectul zilei.
Audienţele, după media pe zi, în mediul urban:
- Cel mai urmărit post TV a fost Antena 3: 343.000 de telespectatori media pe minut pe toată ziua. A fost urmat de Pro TV, la 20.000 de telespectatori distanţă, şi de Antena 1.
- Realitatea TV a fost pe locul 5, cu 187.000 medie.
- De remarcat locul 7 pentru România TV şi poziţia a opta pentru B1 TV.
- Generalistele TVR 1 şi Prima TV au fost doar pe locurile 9 şi 10.
Audienţele în Prime-Time (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00), în mediul urban:
- În intervalul de maximă audienţă (orele 19.00-23.00), Antena 3 a fost, cu o medie de 708.000 telespectatori, pe locul doi, după Pro TV.
- Realitatea TV a avut seara o medie de 325.000 de telespectatori (locul 5). În top 10 au intrat şi România TV (208.000 medie) şi B1 TV (180.000 de telespectatori).
Audienţa posturilor TV luni, 16 ianuarie, în mediul urban:
Media pe zi | Mii persoane | Rtg% | Medie Prime Time | Mii persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antena 3 | 343 | 3.3 | Pro TV | 735 | 7 |
2 | Pro TV | 321 | 3.1 | Antena 3 | 708 | 6.7 |
3 | Antena 1 | 257 | 2.4 | Kanal D | 406 | 3.9 |
4 | Kanal D | 188 | 1.8 | Antena 1 | 386 | 3.7 |
5 | Realitatea TV | 187 | 1.8 | Realitatea TV | 325 | 3.1 |
6 | Acasa | 96 | 0.9 | Acasa | 273 | 2.6 |
7 | Romania TV | 95 | 0.9 | Prima TV | 222 | 2.1 |
8 | B1TV | 87 | 0.8 | Romania TV | 208 | 2 |
9 | Prima TV | 75 | 0.7 | TVR 1 | 193 | 1.8 |
10 | TVR 1 | 67 | 0.6 | B1TV | 180 | 1.7 |
11 | Disney | 62 | 0.6 | National TV | 163 | 1.5 |
12 | OTV | 60 | 0.6 | OTV | 137 | 1.3 |
13 | National TV | 57 | 0.5 | Disney | 109 | 1 |
14 | Minimax/A+ | 35 | 0.3 | TVR 2 | 75 | 0.7 |
15 | ETNO | 32 | 0.3 | Pro Cinema | 61 | 0.6 |
16 | TVR 2 | 32 | 0.3 | AXN | 58 | 0.6 |
17 | Cartoon Network | 30 | 0.3 | Cartoon Network | 56 | 0.5 |
18 | Pro Cinema | 25 | 0.2 | Eurosport | 40 | 0.4 |
19 | Eurosport | 24 | 0.2 | Discovery | 36 | 0.3 |
20 | AXN | 21 | 0.2 | ETNO | 33 | 0.3 |
21 | Euforia | 21 | 0.2 | Sport.ro | 29 | 0.3 |
22 | Discovery | 19 | 0.2 | Antena 2 | 29 | 0.3 |
23 | Sport.ro | 14 | 0.1 | Universal Channel | 26 | 0.2 |
24 | Universal Channel | 14 | 0.1 | Diva Universal | 25 | 0.2 |
25 | Antena 2 | 12 | 0.1 | Boomerang | 23 | 0.2 |
26 | Diva Universal | 12 | 0.1 | National Geographic | 21 | 0.2 |
27 | Kiss TV | 11 | 0.1 | Euforia | 17 | 0.2 |
28 | Boomerang | 11 | 0.1 | Kiss TV | 17 | 0.2 |
29 | National Geographic | 11 | 0.1 | National 24 PLUS | 17 | 0.2 |
30 | Taraf TV | 10 | 0.1 | Minimax/A+ | 12 | 0.1 |
Daca nu-l suporta atata lume nu erau doar cateva mii la protest in intreaga tara!