Antena 3 a revenit pe prima poziţie în topul televiziunilor, în ziua mitingului USL. În zilele de proteste, postul Intact se instalase pe primul loc în clasamentelor de audienţă, dar miercuri a fost depăşit de Pro TV.
În intervalul mitingului de joi, 19 ianuarie (15.00-18.00), audienţa Antena 3 a fost aproape dublă faţă de următorul post, Antena 1. Pro TV era doar pe locul 4.
Cifrele, în continuare:
- Oamenii au început să se adune la Arcul de triumf în jurul orei 15.00. La ora 18.00, mitingul organizat de USL se încheia. În cele trei ore, Antena 3 era urmărită, în medie pe minut, de aproape 700.000 de telespectatori din mediul urban.
- Pe locul doi era Antena 1, aproape la jumătate ca audienţă.
- Cifre bune au scos pe parcursul mitingului USL toate posturile de ştiri: 337.000 de telespectatori la Realitatea TV, 165.000 la România TV şi 134.000 de persoane media la B1 TV.
Audienţele posturilor TV în mediul urban, în intervalul mitingului USL (15.00-18.00), joi, 19 ianuarie:
| Mii persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Antena 3 | 685 | 6.5 |
| 2 | Antena 1 | 364 | 3.5 |
| 3 | Realitatea TV | 337 | 3.2 |
| 4 | Pro TV | 266 | 2.5 |
| 5 | Kanal D | 236 | 2.2 |
| 6 | Romania TV | 165 | 1.6 |
| 7 | B1TV | 134 | 1.3 |
| 8 | Acasa | 108 | 1 |
| 9 | Disney | 106 | 1 |
| 10 | Cartoon Network | 79 | 0.8 |
| 11 | Prima TV | 78 | 0.7 |
| 12 | National TV | 48 | 0.5 |
| 13 | Minimax/A+ | 45 | 0.4 |
| 14 | OTV | 35 | 0.3 |
| 15 | Euforia | 31 | 0.3 |
- După media pe zi, Antena 3 a fost pe prima poziţie, cu peste 400.000 de telespectatori media pe minut. Seara, în intervalul de maximă audienţă (19.00-23.00), la postul de ştiri al Intact erau, în medie pe minut, aproape 800.000 de telespectatori.
- Realitatea TV, România TV şi B1 au fost, de asemenea în top 10.
- Postul public TVR 1 a căzut pe locul 12 în ziua mitingului.
Audienţele posturilor TV, joi, 19 ianuarie, în mediul urban:
| Media pe ZI | Mii persoane | Rtg% | Prime-Time | Mii persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 3 | 415 | 3.9 | Antena 3 | 798 | 7.6 |
| 2 | Pro TV | 318 | 3 | Pro TV | 721 | 6.9 |
| 3 | Antena 1 | 269 | 2.6 | Antena 1 | 511 | 4.9 |
| 4 | Realitatea TV | 178 | 1.7 | Realitatea TV | 310 | 3 |
| 5 | Kanal D | 134 | 1.3 | Kanal D | 244 | 2.3 |
| 6 | Romania TV | 98 | 0.9 | Acasa | 242 | 2.3 |
| 7 | Acasa | 83 | 0.8 | Romania TV | 209 | 2 |
| 8 | B1TV | 80 | 0.8 | Prima TV | 196 | 1.9 |
| 9 | Prima TV | 78 | 0.7 | National TV | 156 | 1.5 |
| 10 | Disney | 66 | 0.6 | B1TV | 155 | 1.5 |
| 11 | National TV | 51 | 0.5 | Disney | 138 | 1.3 |
| 12 | TVR 1 | 51 | 0.5 | TVR 1 | 128 | 1.2 |
| 13 | OTV | 43 | 0.4 | OTV | 84 | 0.8 |
| 14 | Cartoon Network | 36 | 0.3 | TVR 2 | 73 | 0.7 |
| 15 | TVR 2 | 30 | 0.3 | AXN | 71 | 0.7 |
| 16 | ETNO | 26 | 0.2 | Cartoon Network | 53 | 0.5 |
| 17 | Minimax/A+ | 24 | 0.2 | Antena 2 | 50 | 0.5 |
| 18 | Eurosport | 24 | 0.2 | Euforia | 42 | 0.4 |
| 19 | Euforia | 21 | 0.2 | Eurosport | 40 | 0.4 |
| 20 | AXN | 20 | 0.2 | ETNO | 34 | 0.3 |
| 21 | Universal Channel | 19 | 0.2 | Pro Cinema | 34 | 0.3 |
| 22 | Pro Cinema | 19 | 0.2 | Discovery | 31 | 0.3 |
| 23 | Discovery | 18 | 0.2 | Universal Channel | 25 | 0.2 |
| 24 | Antena 2 | 16 | 0.2 | Diva Universal | 20 | 0.2 |
| 25 | Boomerang | 13 | 0.1 | Sport.ro | 20 | 0.2 |
| 26 | Diva Universal | 13 | 0.1 | Kiss TV | 19 | 0.2 |
| 27 | Sport.ro | 12 | 0.1 | Boomerang | 18 | 0.2 |
| 28 | Kiss TV | 11 | 0.1 | National Geographic | 15 | 0.1 |
| 29 | Taraf TV | 10 | 0.1 | AXN Crime | 12 | 0.1 |
| 30 | National Geographic | 10 | 0.1 | Taraf TV | 11 | 0.1 |
Audienţele din celelalte zile de proteste, AICI, AICI, AICI şi AICI.
Foto: Alexandru Solomon, Mediafax Foto.
Citeşte şi:
- Protestele în audienţă. ProTV se reinstalează pe primul loc
- Antena 3 a făcut ce n-a reuşit Antena 1: a bătut Pro TV trei zile la rând
- Antena 3, cea mai câştigată după proteste: 2 zile la rând cel mai urmărit post TV
- Pro TV începe să-şi reintre în ritm. Antena 3 “ţine aproape”. Boc face vârfuri pentru B1
Comentarii