Paginademedia.ro vă prezintă în continuare rezultatele ultimelor controale făcute în tipografii, în acest an, de Biroul Român de Audit al Tirajelor - BRAT.
Titlurile controlate au fost în regulă. Un caz iese un evidenţă: Şapte seri, cu 22 de controale cu probleme, din 24. Justificarea diferenţelor de tiraj (între 7.00 şi 25.00 de exemplare), aceeaşi ca şi la controalele de anul trecut: “exemplarele au fost preluate de către editor până la ora efectuării controlului”.
Ce arată diferenţele dintre tirajul comandat de editor şi cantitatea găsită de BRAT în teren?
La începutul anului, când Paginademedia.ro a publicat verificările de anul trecut, Silviu Ispas, preşedintele BRAT, declara că “în aceste cazuri, BRAT are o anumită neîncredere în declaraţiile editorilor.”
România liberă, care a avut, de asemenea, probleme, la verificările trecute, a înregistrat acum diferenţe mai mari între tirajul comandat şi cel verificat într-un singur caz.
Două diferenţe au fost observate la două publicaţii Sanoma. În ambele cazuri, “Conform declaratiilor persoanelor responsabile cu primirea revistelor din depozitul Sanoma, exemplarele au fost expediate inainte de ora controlului."
Ce spune BRAT:
BRAT: "Din analiza rezultatului raportului observăm că există un număr mic de cazuri în care cantitatea menţionată pe documente care stau la baza tirajului tipărit diferă de cantitatea observată pe teren. Având în vedere specificul activităţii de tipar şi difuzare există cause justificate care conduc la apariţia acestor situaţii pe teren. Ele nu sunt de natură să pună sub semnul întrebării rezultatul controlului sau auditului tirajelor."
Rezultatele controalelor la Şapte seri, în perioada ianuarie-martie 2012:
Control | Depozit | Editor | Publicatie | Cantitatea tiparita verificata in teren | Cantitatea conform comanda editor | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bacau | 4,000 | 15,000 | 11000 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Braila - Galati | 3,000 | 15,000 | 12000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Braila - Galati | 6,500 | 15,000 | 8500 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Brasov | 3,000 | 25,000 | 22000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Brasov | 10,250 | 25,000 | 14750 |
01/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bucuresti | 16,000 | 42,000 | 26000 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bucuresti | 20,000 | 40,000 | 20000 |
15/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bucuresti | 20,000 | 20,000 | |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bucuresti | 35,000 | 35,000 | |
14/03/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bucuresti | 10,000 | 37,000 | 17000 |
28/03/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Bucuresti | 12,000 | 37,000 | 25000 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Cluj | 4,000 | 15,000 | 11000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Cluj | 7,000 | 15,000 | 8000 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Dambovita | 4,000 | 15,000 | 11000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Dambovita | 8,000 | 15,000 | 7000 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Iasi | 5,000 | 15,000 | 10000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Iasi | 8,025 | 15,000 | 6975 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Oradea | 3,000 | 15,000 | 12000 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Pitesti | 3,000 | 15,000 | 12000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Pitesti | 7,500 | 15,000 | 7500 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Sibiu | 3,000 | 15,000 | 12000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Sibiu | 7,650 | 15,000 | 7350 |
08/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Timisoara | 5,000 | 15,000 | 10000 |
22/02/2012 | Coprint | Sapte Nopti | Sapte Seri Timisoara | 7,575 | 15,000 | 7425 |
Rezultatele celorlalte controale BRAT, în perioada ianuarie-martie 2012:
Înainte de cifre, explicaţiile celorlate diferenţe:
* Auto Motor şi Sport: Conform declaratiilor persoanelor responsabile cu primirea revistelor din depozitul Sanoma, 10.950 de exemplare au fost expediate inainte de ora controlului
** Femeia de azi: Conform declaratiilor persoanelor responsabile cu primirea revistelor din depozitul Sanoma, 40.000 de exemplare au fost expediate inainte de ora controlului
*** Lumina: Conform declaraţiilor reprezentanţilor tipografiei, 1.100 de exemplare au fost expediate înainte de ora controlului
**** România liberă: Tirajul a fost cu 325 de copii mai mic decât cel comandat, deoarece unul dintre clienţi a anunţat că nu mai vine să ridice copiile din tipografie din cauza condiţiilor meteo.
***** România liberă: Conform declaraţiilor reprezentanţilor tipografiei, 18.100 de exemplare au fost expediate înainte de ora controlului
Control | Depozit | Editor | Publicatie | Cantitatea tiparita verificata in teren | Cantitatea conform comanda editor |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Academia Catavencu | 35,900 | 35,877 |
20/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Academia Catavencu | 35,941 | 35,941 |
01/03/2012 | Tipomedia Iasi | Adevarul Holding | Adevarul Weekend | 3,000 | 3,000 |
19/02/2012 | Inform Media | Europa Advertising | Agenda | 18,000 | 18,000 |
18/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Arad Expres | 1,500 | 1,500 |
23/02/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Auto Moto si Sport | 7050* | 18000* |
08/03/2012 | Depozit Hiparion | Ringier Romania | Autobild | 6,400 | 6,400 |
22/03/2012 | Media Insert | Ringier Magazines | Avantaje | 26,450 | 26,450 |
26/03/2012 | Media Insert | Ringier Magazines | Baby | 13,950 | 13,950 |
29/03/2012 | Mega Press | Egmont Romania | Barbie Special | 20,000 | 20,000 |
22/03/2012 | Media Insert | Sanoma Hearst Romania | Beau Monde | 28,000 | 28,000 |
18/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Bihari Naplo | 11,704 | 11,704 |
29/03/2012 | Media Insert | Media Gamma Publishers | Caminul | 9,500 | 9,500 |
11/01/2012 | Ringier | Cancan Media | Cancan | 35,700 | 35,700 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | Cancan Media | Cancan | 5,000 | 5,000 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Cancan Media | Cancan | 4,150 | 4,150 |
08/03/2012 | Ringier | Cancan Media | Cancan | 39,900 | 39,900 |
22/03/2012 | Ringier | Cancan Media | Cancan | 40,325 | 40,325 |
16/03/2012 | Ringier | Cancan Media | Cancan de Weekend | 34,680 | 34,680 |
08/03/2012 | Ringier | Editura Evenimentul Zilei si Capital | Capital | 14,000 | 14,000 |
22/03/2012 | Ringier | Editura Evenimentul Zilei si Capital | Capital | 22,630 | 22,630 |
14/03/2012 | Art Group | Editura Cariere | Cariere | 4,350 | 4,350 |
07/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Casa de vacanta | 6,897 | 6,897 |
28/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Casa Lux | 5,161 | 5,161 |
29/03/2012 | Media Insert | Media Gamma Publishers | Casa Mea | 19,100 | 19,100 |
22/02/2012 | Coprint | Mediafax Group | Ce se Intampla Doctore | 20,000 | 20,000 |
20/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | Ce se Intampla Doctore | 18,525 | 18,525 |
20/01/2012 | West Tipo Timisoara | Adevarul Holding | Click | 9,900 | 9,900 |
01/03/2012 | Tipomedia Iasi | Adevarul Holding | Click | 24,000 | 24,000 |
17/03/2012 | Tipomedia | Adevarul Holding | Click de Duminica | 83,475 | 83,475 |
21/01/2012 | West Tipo Timisoara | Adevarul Holding | Click de Duminica | 7,800 | 7,800 |
15/03/2012 | Depozit Adevarul | Adevarul Holding | Click Pentru Femei | 51,350 | 51,350 |
10/01/2012 | Mega Press | Adevarul Holding | Click Tv | 384,500 | 384,500 |
23/02/2012 | Mega Press | Adevarul Holding | Click Tv | 155,000 | 155,000 |
24/01/2012 | Garamond Timisoara | Editura | Crisana | 7,000 | 7,000 |
26/01/2012 | Bap Agency | Editura Udvarhelyi Hiraldo | Csiki Hirlap | 8,958 | 8,958 |
13/03/2012 | Tipomedia | Adevarul Holding | Dilema Veche | 10,800 | 10,800 |
26/03/2012 | Mega Press | Adevarul Holding | Dilemateca | 10,600 | 10,600 |
23/02/2012 | Mega Press | Pharma Net Solutions | Doctorul Meu | 50,000 | 50,000 |
29/03/2012 | Mega Press | Pharma Net Solutions | Doctorul Meu | 50,000 | 50,000 |
29/03/2012 | Media Insert | Media Gamma Publishers | Domus | 13,300 | 13,300 |
21/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Draga mea pentru copii | 26,000 | 26,000 |
20/03/2012 | Media Insert | Ringier Magazines | Elle | 23,000 | 23,000 |
01/03/2012 | Tipomedia Iasi | Ziarul Evenimentul | Evenimentul | 4,200 | 4,200 |
11/01/2012 | Ringier | si Capital | Evenimentul Zilei | 18,725 | 18,725 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | si Capital | Evenimentul Zilei | 5,375 | 5,375 |
08/03/2012 | Ringier | si Capital | Evenimentul Zilei | 19,000 | 19,000 |
22/03/2012 | Ringier | si Capital | Evenimentul Zilei | 19,150 | 19,150 |
23/02/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Femeia de Azi | 60000** | 100000** |
08/03/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Femeia de Azi | 100,000 | 100,000 |
22/03/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Femeia de Azi | 120,000 | 120,000 |
26/03/2012 | Media Insert | Sanoma Hearst Romania | FHM | 17,000 | 17,000 |
16/01/2012 | Media Sud Europa | Media Sud Management | Gazeta De Sud | 16,760 | 16,760 |
11/01/2012 | Ringier | Convergent Media | Gazeta Sporturilor | 41,773 | 41,773 |
01/03/2012 | Tipomedia Iasi | Convergent Media | Gazeta Sporturilor | 5,200 | 5,200 |
08/03/2012 | Ringier | Convergent Media | Gazeta Sporturilor | 26,103 | 26,103 |
22/03/2012 | Ringier | Convergent Media | Gazeta Sporturilor | 25,078 | 25,078 |
03/03/2012 | Ringier | Convergent Media | Gazeta Sporturilor de Duminica | 12,544 | 12,544 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | Glasul Aradului | Glasul Aradului | 7,275 | 7,275 |
14/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Gradina Mea De Vis | 7,600 | 7,600 |
13/03/2012 | Safo Prod | Adevarul Holding | Historia | 10,000 | 10,000 |
07/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Ioana | 12,910 | 12,910 |
21/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Ioana | 27,340 | 27,340 |
07/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Ioana Horoscop | 8,099 | 8,099 |
14/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Ioana Locuinta Mea | 6,149 | 6,149 |
21/03/2012 | Depozit Burda | Burda Romania | Ioana Secretele Bucatariei | 17,080 | 17,080 |
18/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Jurnal Aradean | 17,040 | 17,040 |
18/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Jurnal Bihorean | 12,129 | 12,129 |
18/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Jurnal de Caras-Severin | 3,637 | 3,637 |
20/03/2012 | Intact | Intact Publishing | Jurnalul de Duminica | 14,685 | 14,685 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | Intact Publishing | Jurnalul National | 3,850 | 3,850 |
14/03/2012 | Intact | Intact Publishing | Jurnalul National | 17,380 | 17,380 |
21/02/2012 | Fed Print | Logo 77 Logic | Kamikaze | 14,500 | 14,500 |
06/03/2012 | Fed Print | Logo 77 Logic | Kamikaze | 14,500 | 14,500 |
11/01/2012 | Ringier | Ringier Romania | Libertatea | 86,300 | 86,300 |
20/01/2012 | West Tipo Timisoara | Ringier Romania | Libertatea | 5,775 | 5,775 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | Ringier Romania | Libertatea | 9,525 | 9,525 |
08/03/2012 | Ringier | Ringier Romania | Libertatea | 176,045 | 176,045 |
22/03/2012 | Ringier | Ringier Romania | Libertatea | 171,045 | 171,045 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Ringier Romania | Libertatea | 13,590 | 13,590 |
21/01/2012 | West Tipo Timisoara | Ringier Romania | Libertatea de Duminica | 2,700 | 2,700 |
03/03/2012 | Ringier | Ringier Romania | Libertatea de Duminica | 45,750 | 45,750 |
20/01/2012 | West Tipo Timisoara | Patriarhia Romana | Lumina | 1,625 | 1,625 |
28/02/2012 | Albina | Patriarhia Romana | Lumina de Duminica | 2,500 | 3,600 |
23/02/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Mami | 20,000 | 20,000 |
26/03/2012 | Media Insert | Sanoma Hearst Romania | Marie Claire | 28,000 | 28,000 |
23/01/2012 | Unirea Press | Media Hunedoreana | Mesagerul Hunedorean | 3,500 | 3,500 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Interpress Suceava | Monitorul de Suceava | 9,160 | 9,160 |
28/02/2012 | Albina | Emi Press SRl | Obiectiv Vaslui | 2,950 | 2,950 |
28/02/2012 | Albina | Double P Media | Obiectiv Vocea Brailei | 4,550 | 4,550 |
23/02/2012 | Mega Press | Adevarul Holding | OK Romania | 27,000 | 27,000 |
24/02/2012 | Proeditura | Centrofarm | Plafar | 18,400 | 18,400 |
29/03/2012 | Media Insert | Media Gamma Publishers | Planul Casei Mele | 8,800 | 8,800 |
22/02/2012 | Coprint | Mediafax Group | Playboy | 12,000 | 12,000 |
28/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | Playboy | 12,000 | 12,000 |
29/03/2012 | Mega Press | Egmont Romania | Pricess Special | 19,000 | 19,000 |
20/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | ProMotor | 7,000 | 7,000 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | Mediafax Group | Prosport | 9,452 | 9,452 |
22/02/2012 | Coprint | Mediafax Group | Prosport | 20,058 | 20,058 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Mediafax Group | Prosport | 2,223 | 2,223 |
14/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | Prosport | 17,953 | 17,953 |
28/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | Prosport | 18,489 | 18,489 |
26/03/2012 | Media Insert | Ringier Magazines | Psychologies | 23,250 | 23,250 |
19/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Publitim | 10,535 | 10,535 |
05/03/2012 | Fed Print | Cross Media Partners | Puterea | 5,010 | 5,010 |
21/02/2012 | Fed Print | Publicatiile Flacara | Rebus | 45,000 | 45,000 |
17/01/2012 | Fed Print Timisoara | Timpress - Timisoara | Renasterea Banateana | 11,381 | 11,381 |
13/03/2012 | Ring Media | Ring Media | Ring | 100,000 | 100,000 |
02/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,318 | 36,318 |
06/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36060**** | 36385**** |
07/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,511 | 36,511 |
09/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,379 | 36,379 |
12/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,299 | 36,299 |
15/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,324 | 36,324 |
16/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,379 | 36,379 |
19/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,304 | 36,304 |
20/02/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,394 | 36,394 |
06/03/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,131 | 36,131 |
19/03/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,022 | 36,022 |
20/03/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 46,822 | 46,822 |
26/03/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 18000***** | 36022***** |
29/03/2012 | United Print | Media Gamma Publishers | Romania Libera | 36,016 | 36,016 |
15/03/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Story | 28,000 | 28,000 |
29/03/2012 | Depozit Sanoma | Sanoma Hearst Romania | Story | 27,950 | 27,950 |
27/02/2012 | Mega Press | Superbebe Media | Superbebe | 11,650 | 11,650 |
29/03/2012 | Depozit Hiparion | Superbebe Media | Superbebe | 4,500 | 4,500 |
23/02/2012 | Mega Press | Alta Casa Media | Tabu | 18,000 | 18,000 |
06/03/2012 | United Print | Taifasuri Media | Taifasuri | 30,000 | 30,000 |
20/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | The One | 18,525 | 18,525 |
18/01/2012 | Inform Media | Inform Media | Timis Express | 5,000 | 5,000 |
13/03/2012 | Ring Media | Spedy Media News | Top | 1,750 | 1,750 |
24/02/2012 | Mega Press | Ringier Romania | TV Mania | 85,500 | 85,500 |
26/01/2012 | Bap Agency | Editura Udvarhelyi Hiraldo | Udvarhely Hiraldo | 7,177 | 7,177 |
23/01/2012 | Unirea Press | Unirea Press | Unirea | 21,320 | 21,320 |
26/01/2012 | Bap Agency | Editura Udvarhelyi Hiraldo | Vasarhelyi Hirlap | 2,760 | 2,760 |
29/03/2012 | Media Insert | Ringier Romania | Viva | 23,950 | 23,950 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Grupul de presa Medianet | Ziarul de Iasi | 6,900 | 6,900 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Nord-Est Distribution Focsani | Ziarul de Vrancea | 3,400 | 3,400 |
29/02/2012 | Print Multicolor | Nord-Est Distribution Focsani | Ziarul de Vrancea - Ghid TV | 3,600 | 3,600 |
25/01/2012 | Coprint Cluj | Mediafax Group | Ziarul Financiar | 2,400 | 2,400 |
22/02/2012 | Coprint | Mediafax Group | Ziarul Financiar | 10,100 | 10,100 |
14/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | Ziarul Financiar | 10,200 | 10,200 |
28/03/2012 | Coprint | Mediafax Group | Ziarul Financiar | 10,200 | 10,200 |
03/02/2012 | Mega Press | Zile si Nopti Media Shop | Zile si Nopti Bucuresti | 12,000 | 12,000 |
08/02/2012 | Mega Press | Zile si Nopti Media Shop | Zile si Nopti Bucuresti | 12,000 | 12,000 |
16/02/2012 | Mega Press | Zile si Nopti Media Shop | Zile si Nopti Bucuresti | 11,000 | 11,000 |
23/02/2012 | Mega Press | Zile si Nopti Media Shop | Zile si Nopti Bucuresti | 11,000 | 11,000 |
Comentarii
Cand au sa afle sefii lui de la EVENTIM din Germania cu ce se ocupa Kovacs in Romania s-ar putea sa bage un control serios si banutzii din bilete. Ai dreptate. Un mic gainar care este tolerat de industria media. Nesimtire ca nesimtire dar pe banii altora. La Radiou-ul public il mai ajuta UDMR-ul prin Demeter si Hunor? Se lauda in oras ca este prieten cu ei. Cand au sa afle presimt ca n-au sa-i mai raspunda la telefon.