Mulţi români în cârciuma Las Fierbinţi: aproape 800.000 de telespectatori s-au uitat în fiecare minut la serialul de comedie de pe Pro TV.
Pariu cu viaţa, un gen total diferit, a fost pe locul doi în luna mai. Pe trei a intrat serialul turcesc Inima nu respectă reguli, de pe Kanal D (post deţinut de grupul turcesc Dogan). Telenovelele sud americane au fost şi ele la mare căutare
Cele mai urmărite seriale, în luna mai, în mediul urban:
| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Fierbinti | Pro TV | 778 | 7.4 |
| 2 | Pariu cu viata | Pro TV | 736 | 7.0 |
| 3 | Inima nu respecta reguli | Kanal D | 507 | 4.8 |
| 4 | Forta destinului | Acasa | 343 | 3.3 |
| 5 | Emperatriz | Acasa | 309 | 2.9 |
| 6 | Triunghiul iubirii | National TV | 296 | 2.8 |
| 7 | Trasnitii | Prima TV | 273 | 2.6 |
| 8 | Iubiri secrete | Prima TV | 267 | 2.5 |
| 9 | Suflet vandut | Acasa | 266 | 2.5 |
| 10 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 264 | 2.5 |
| 11 | Suflete pereche | National TV | 247 | 2.4 |
| 12 | Legendele Palatului: Gyebaek | TVR 1 | 245 | 2.3 |
| 13 | Legendele Palatului: Doi barbati pentru o soarta | TVR 1 | 227 | 2.2 |
| 14 | Dexter | Pro TV | 223 | 2.1 |
| 15 | La un pas de fericire | Kanal D | 212 | 2.0 |
| 16 | Secrete din trecut | Acasa | 176 | 1.7 |
| 17 | Lara | Acasa | 160 | 1.5 |
| 18 | Lois si Clark | Pro TV | 160 | 1.5 |
| 19 | Legaturi riscante | Acasa | 155 | 1.5 |
| 20 | Sub cerul in flacari | Acasa | 153 | 1.5 |
| 21 | Viata in Africa | Pro TV | 152 | 1.5 |

Comentarii