Producţia românească Las Fierbinţi a pierdut primul loc în topul serialelor. În noiembrie, cel mai urmărit film serial a fost Suleyman Magnificul, de pe Kanal D.
Paginademedia.ro vă prezintă în continuare datele de audienţă ale serialelor în luna noiembrie:
Suleyman a fost urmărit, în fiecare minut din episoadele din noiembrie, de peste 950.000 de telespectatori din mediul urban. Las Fierbinţi a fost pe doi, cu o medie de aproape 840.000 de persoane.
După primul loc, Top cinci seriale continuă cu patru producţii de pe Pro TV: Las Fierbinţi, Spitalul de demenţă, Pariu cu viaţa şi Tanti Florica.
Cele mai urmărite seriale ale lunii noiembrie, în mediul urban:
Post TV | Telespectatori pe minut | RTG (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii | Kanal D | 953.000 | 9.1 |
2 | Las fierbinti | Pro TV | 837.000 | 8.0 |
3 | Spitalul de dementa | Pro TV | 739.000 | 7.0 |
4 | Pariu cu viata | Pro TV | 676.000 | 6.4 |
5 | Tanti Florica | Pro TV | 620.000 | 5.9 |
6 | Iubiri Secrete | Prima TV | 387.000 | 3.7 |
7 | Fatmagul | Kanal D | 329.000 | 3.1 |
8 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 283.000 | 2.7 |
9 | Suflete pereche | National TV | 267.000 | 2.5 |
10 | Refugiul | Acasa | 263.000 | 2.5 |
11 | Spartacus | Pro TV | 252.000 | 2.4 |
12 | Abisul pasiunilor | Acasa | 246.000 | 2.4 |
13 | Trasnitii | Prima TV | 239.000 | 2.3 |
14 | Legendele palatului: Printasa Ja Myung | TVR 1 | 236.000 | 2.3 |
15 | Destine implinite | National TV | 232.000 | 2.2 |
16 | Fringe | Pro TV | 207.000 | 2.0 |
17 | Prizonierul cifrelor | Pro TV | 205.000 | 2.0 |
18 | Regina Sudului | Acasa | 186.000 | 1.8 |
19 | Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier | TVR 1 | 158.000 | 1.5 |
20 | Cuceritorul | National TV | 146.000 | 1.4 |
Comentarii
nu o sa ma uit la dallas, m-am nascut in 92 nu cred ca e pentru generatia mea, cu toate ca sunt fan antena 1, si nu pro tv