Filmul Motivat să ucidă, difuzat de Pro TV, a fost cel mai vizionat în luna februarie. Producţia, care-l are pe Gerald Butler în rolul principal, a adunat în faţa televizoarelor două milioane de telespectatori din toată ţara, dintre care 1,2 milioane erau din mediul urban.
Primele 29 cele mai vizionate filme ale lunii februarie au fost difuzate de Pro TV. Postul de televiziune a făcut audienţe bune cu producţii „clasice” din anii 80 şi 90: Sunt plecat în oraş, Greu de ucis 3, Comando sau Armă mortală 4.
Titanicul nu a reuşit să depăşească în audienţe Greu de ucis 3, cu Bruce Willis în rol principal, urmărit de peste două milioane de persoane din toată ţara.
Cel mai vizionat film de pe Antena 1 a fost George, trăsnitul junglei care a avut o medie de 1,1 milioane de telespectatori din toată ţara, dintre care 650.000 erau din mediul urban. Frumuşica a fost urmărit de 927.000 de persoane din toată ţara.
Topul filmelor în luna februarie (telespectatori pe minut)
Film | Post TV | URBAN | RTG% | NATIONAL | RTG% |
---|---|---|---|---|---|
Motivat sa ucida | Pro TV | 1.209.000 | 11,53 | 2.091.000 | 10,99 |
Sunt plecat in oras | Pro TV | 1.204.000 | 11,49 | 2.073.000 | 10,9 |
Greu de ucis III | Pro TV | 1.135.000 | 10,82 | 2.056.000 | 10,81 |
Titanic | Pro TV | 1.013.000 | 9,66 | 1.673.000 | 8,8 |
Un om periculos | Pro TV | 1.000.000 | 9,54 | 1.794.000 | 9,43 |
New York Taxi | Pro TV | 983.000 | 9,38 | 1.819.000 | 9,56 |
Comando | Pro TV | 980.000 | 9,34 | 2.061.000 | 10,84 |
My super ex-girlfriend | Pro TV | 979.000 | 9,34 | 1.740.000 | 9,15 |
Inamicul public | Pro TV | 963.000 | 9,19 | 1.708.000 | 8,98 |
Pe jumatate mort | Pro TV | 952.000 | 9,08 | 1.548.000 | 8,14 |
Arma mortala 4 | Pro TV | 931.000 | 8,87 | 1.604.000 | 8,43 |
X-Men | Pro TV | 919.000 | 8,76 | 1.584.000 | 8,33 |
Risc maxim | Pro TV | 912.000 | 8,7 | 1.779.000 | 9,35 |
Anotimpul vrajitoarei | Pro TV | 910.000 | 8,68 | 1.582.000 | 8,32 |
Razbunatorul | Pro TV | 894.000 | 8,53 | 1.722.000 | 9,05 |
Dennis, pericol public | Pro TV | 835.000 | 7,96 | 1.704.000 | 8,96 |
Hot de diamante | Pro TV | 830.000 | 7,92 | 1.286.000 | 6,76 |
Pretul razbunarii | Pro TV | 764.000 | 7,29 | 1.446.000 | 7,6 |
Triplu X 2 | Pro TV | 760.000 | 7,25 | 1.429.000 | 7,51 |
Razboiul mintii | Pro TV | 744.000 | 7,09 | 1.363.000 | 7,17 |
Comentarii