La ce s-au uitat românii de Paşti? Ultimul episod din Suleyman Magnificul, difuzat aseară de Kanal D, a fost programul cu cea mai mare audienţă din cele două zile de Paşti.
O altă surpriză a fost clasicul film indian Lanţul amintirilor, programat inspirat de Naţional TV duminică seara. Producţia indiană a depăşit, la nivel naţional, România dansează de pe Antena 1. La nivel urban, Lanţul amintirilor a fost după show-ul de dans, însă la o distanţă foarte mică.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, topul emisiunilor difuzate de posturile TV în primele zile de Paşti: duminică, 5 mai şi luni, 6 mai.
- Cel mai urmărit program a fost Suleyman Magnificul, ajuns la sfârşitul sezonului doi. Aseară, în fiecare minut se uitau la aventurile sultanului peste 2,1 milioane de români, dintre care peste 1,3 milioane din mediul urban.
- În top au stat bine Ştirile Pro TV, MasterChef şi filmul În siguranţă (cu Jason Statham), difuzat duminică de Pro TV.
Surpriza zilei de duminică a fost filmul indian Lanţul amintirilor, de duminică seara. Cunoscuta producţie indiană, care a rulat intens pe ecrane în anii 70-80, a ţinut pe Naţional TV, în fiecare minut, peste un milion de români, fiind printre cele mai vizionate programe de Paşti. La nivel urban, România dansează a fost peste filmul indian (pe intervalul în care s-au intersectat, doar o mie de telespectatori din oraşe erau în plus la Antena 1, faţă de Naţional TV).
- Reluat după o pauză de peste un an Superbingo Metropolis a fost urmărit, în medie pe minut, de peste 900.000 de români, dintre care 446.000 din oraşe.
- Ediţia specială Happy Hour de luni nu a prins topul emisiunilor şi a fost mult în urma competitorului direct, Acces Direct (Antena 1). La nivel naţional, Happy Hour (Pro TV) a avut o medie de 525.000 de români, faţă de 829.000 cât a înregistrat Acces Direct. Diferenţa a fost mare şi la oraşe: 501.000 telespectatori pe minut la Acces Direct şi 327.000 la Happy Hour.
Audienţa emisiunilor de Paşte (5 şi 6 mai), în mediul URBAN:
Telespectatori pe minut | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suleyman Magnificul | Kanal D | Luni, 6 mai | 1.303.000 | 12.4 |
2 | MasterChef | Pro TV | Luni, 6 mai | 828.000 | 7.9 |
3 | În siguranta (film) | Pro TV | Duminica, 5 mai | 816.000 | 7.8 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | Luni, 6 mai | 717.000 | 6.8 |
5 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | Duminica, 5 mai | 707.000 | 6.7 |
6 | Observator 19 | Antena 1 | Luni, 6 mai | 656.000 | 6.3 |
7 | Romania danseaza | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 624.000 | 6 |
8 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | Luni, 6 mai | 612.000 | 5.8 |
9 | Lantul amintirilor (Yadoon Ki Baaraat) | National TV | Duminica, 5 mai | 602.000 | 5.7 |
10 | Observator 13.00 | Antena 1 | Luni, 6 mai | 539.000 | 5.1 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | Luni, 6 mai | 501.000 | 4.8 |
12 | Chef cu Nae si Vasile | Antena 1 | Luni, 6 mai | 492.000 | 4.7 |
13 | Observator 19.00 | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 465.000 | 4.4 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 459.000 | 4.4 |
15 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 446.000 | 4.3 |
16 | WowBiz | Kanal D | Luni, 6 mai | 440.000 | 4.2 |
17 | Observator Special | Antena 1 | Luni, 6 mai | 433.000 | 4.1 |
18 | Observator 16.00 | Antena 1 | Luni, 6 mai | 430.000 | 4.1 |
19 | Splendoare de sarbatoare | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 424.000 | 4 |
20 | Puterea imaginatiei (film) | Pro TV | Luni, 6 mai | 385.000 | 3.7 |
Alte emisiuni de Paşti, în mediul urban:
- Neatza cu Razvan şi Dani (Antena 1, luni, 6 mai) – 349.000 de telespectatori pe minut
- Strania poveste a lui Benjamin Button (film, Pro TV, duminică) – 328.000
- Happy Hour (Pro TV, luni, 6 mai) – 327.000
Audienţa emisiunilor de Paşte (5 şi 6 mai), la nivel NAŢIONAL:
Telespectatori pe minut | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suleyman Magnificul | Kanal D | Luni, 6 mai | 2.121.000 | 11.1 |
2 | In siguranta (fim) | Pro TV | Duminica, 5 mai | 1.663.000 | 8.7 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | Duminica, 5 mai | 1.423.000 | 7.5 |
4 | MasterChef | Pro TV | Luni, 6 mai | 1.368.000 | 7.2 |
5 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | Luni, 6 mai | 1.187.000 | 6.2 |
6 | Lantul amintirilor (Yaadon Ki Baaraat) | National TV | Duminica, 5 mai | 1.079.000 | 5.7 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | Luni, 6 mai | 975.000 | 5.1 |
8 | Romania danseaza | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 967.000 | 5.1 |
9 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | Luni, 6 mai | 935.000 | 4.9 |
10 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 902.000 | 4.7 |
11 | Inima de tigan | Acasa | Luni, 6 mai | 867.000 | 4.6 |
12 | Observator 19.00 | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 864.000 | 4.5 |
13 | Observator 13.00 | Antena 1 | Luni, 6 mai | 843.000 | 4.4 |
14 | Chef cu Nae si Vasile | Antena 1 | Luni, 6 mai | 831.000 | 4.4 |
15 | Acces direct | Antena 1 | Luni, 6 mai | 829.000 | 4.4 |
16 | O data-n viata | TVR 1 | Duminica, 5 mai | 797.000 | 4.2 |
17 | WowBiz | Kanal D | Luni, 6 mai | 788.000 | 4.1 |
18 | Splendoare de sarbatoare | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 775.000 | 4.1 |
19 | Schimb de mame | Prima TV | Duminica, 5 mai | 759.000 | 4 |
20 | Observator 13.00 | Antena 1 | Duminica, 5 mai | 748.000 | 3.9 |
Comentarii
Cat despre kanal D am un mare respect si așteptăm topul lunar cand se va afla pe locul 2 si comunismul 1 pardon antena 1 pe 3.