Primăvara s-a resimţit în audienţele filmelor. În luna mai, niciuna dintre producţiile difuzate de posturile de televiziune nu au depăşit 900.000 de telespectatori, la nivel urban.
Cel mai urmărit film al lui mai a fost o comedie, Are we there yet? (Mai e mult până ajungem?). Prodcuţia cu Ice Cube în rol principal a avut o medie de 894.000 de telespectatori în fiecare minut.
Al doilea clasat a fost o dramă cu Jennifer Lopez, Enough, producţie care a avut o medie de 883.000 de privitori pe minut.
Cele mai vizionat film al antenei, care ocupă locul 13 în clasamentul general, a fost Ora de vârf, care a înregistrat 630.000 de telespectatori în fiecare minut.
Naţional TV intră în topul celor mai urmărite filme cu o producţie indiană, Lanţul amintirilor, care a atras 602.000 de telespectatori, la nivel urban.
Audienţa filmelor artistice în luna mai (media telespectatorilor pe minut)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
Mai e mult pana ajungem? | Pro TV | 894.000 | 8,53 |
Destul | Pro TV | 883.000 | 8,42 |
Greu de ucis 4 | Pro TV | 853.000 | 8,14 |
Zona de impact | Pro TV | 837.000 | 7,98 |
In siguranta | Pro TV | 816.000 | 7,79 |
Razboiul lumilor | Pro TV | 794.000 | 7,58 |
X-Men Ultima Infruntare | Pro TV | 780.000 | 7,44 |
Infernul | Pro TV | 732.000 | 6,98 |
Fiecare vede altceva | Pro TV | 691.000 | 6,59 |
Antrenament tactic | Pro TV | 668.000 | 6,37 |
Planeta maimutelor | Pro TV | 667.000 | 6,36 |
Ora de varf | Antena 1 | 630.000 | 6 |
Lantul amintirilor | National TV | 602.000 | 5,74 |
Avionul cu serpi | Pro TV | 594.000 | 5,66 |
Iceman - Ultimul meci | Antena 1 | 581.000 | 5,54 |
Doamna Doubtfire, taticul nostru trasnit | Pro TV | 565.000 | 5,39 |
Coana mare: Asa tata, asa fiu | Antena 1 | 563.000 | 5,37 |
Kill Bill: Volumul 1 | Pro TV | 559.000 | 5,33 |
Adancul albastru 2: Reciful | Antena 1 | 549.000 | 5,23 |
Intangibilul | Antena 1 | 537.000 | 5,12 |
Hitch - Consilier in amor | Pro TV | 534.000 | 5,1 |
Raul mortii | Pro TV | 531.000 | 5,06 |
Comentarii
http://a1.ro/tv/tv-1/publicul-tanar-in-crestere-la-antene.html?i=566200#video-player
zic ca au audiente mai mari ca cme dar pe graficul lor arata invers
http://a1.ro/tv/tv-1/publicul-tanar-in-crestere-la-antene.html?i=566200#video-player
Dar unde i........................... ANTENUTZA?
''Vorba cantecului''
Unde sant audientele acelea record cu care se laudau ieri?
Dupa cum vad A1 este varza la filme,orice ar difuza.
Ar trebui sa treaca naibii odata pe HD,caci altfel nu vad cum sa isi mareasca audientele alea super umflate cu care se lauda.