Las Fierbinţi de la Pro TV a fost serialul lunii mai, după ce Suleyman Magnificul de la Kanal D a ajuns la final de sezon. Serialul de comedie, care a intrat şi el în vacanţă luna trecută, a înregistrat o medie de 745.000 de telespectatori pe minut.
Apetitul românilor pentru seriale turceşti începe să se vadă tot mai mult. Iffet, înlocuitorul lui Suleyman la Kanal D, a reuşit să atragă audienţe bune: aproape 600.000 de telespectatori pe minut. Producţia a intrat astfel direct pe locul al doilea în topul celor mai urmărite seriale.
În timp ce Kanal D joacă pe cartea serialelor turceşti, Naţional TV merge pe producţii indiene. Postul de televiziune al fraţilor Micula are două astfel de filme în top 10.
Suleyman Magnificul a avut în mai o singură difuzare, ultimul episod din sezonul doi. Serialul de pe Kanal D a avut o medie de 1,3 milioane de telespectatori.
Cele mai urmărite seriale ale lunii mai (media telespectatorilor la nivel URBAN)
| Serial | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
|---|---|---|---|
| Las fierbinti | Pro TV | 745.000 | 7,09 |
| Iffet | Kanal D | 589.000 | 5,6 |
| Spitalul de dementa | Pro TV | 573.000 | 5,47 |
| Pariu cu viata | Pro TV | 462.000 | 4,41 |
| Inima de tigan | Acasa | 403.000 | 3,86 |
| Suflete pereche | National TV | 358.000 | 3,41 |
| CSI: New York | Pro TV | 307.000 | 2,93 |
| Destine implinite | National TV | 282.000 | 2,69 |
| Trasnitii | Prima TV | 263.000 | 2,51 |
| Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 235.000 | 2,24 |
| Dexter | Pro TV | 228.000 | 2,18 |
| Rosa diamante | Acasa | 217.000 | 2,06 |
| Tanar si nelinistit | Pro TV | 216.000 | 2,05 |
| Legendele palatului: Taramul dintre vanturi | TVR 1 | 200.000 | 1,91 |
| Iubiri secrete | Prima TV | 172.000 | 1,64 |
| Profetul | National TV | 150.000 | 1,43 |
| Iti ordon sa ma iubesti | Acasa | 147.000 | 1,4 |
| Intrigi si seductie | Acasa | 134.000 | 1,28 |
| Hotii de diamante | TVR 1 | 131.000 | 1,25 |
Precizare: Au fost luate în considerare serialele care au avut minimum două difuzări în luna mai

Comentarii