Principalele agenţii de media din România au avut împreună afaceri de peste 300 de milioane de euro în 2012. Aproape jumătate dintre acestea au înregistrat anul trecut o creştere a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent, potrivit datelor de la Ministerul Finantelor. Iar creşterile sunt de la câteva zeci de mii la câteva milioane de euro.
Media Investiment, parte a holdingului The Group, este agenţia cu cea mai mare cifră de afaceri în 2012, peste 50,3 milioane de euro.
La fel ca în cazul cifrei de afaceri, aproape jumătate dintre agenţiile de media au înregistrat creşteri ale profitului.
Starcom MediaVest este agenţia care a înregistrat cel mai mare profit anul trecut, de 1,95 milioane de euro. Aceasta este urmată de Media Investment (1,8 milioane de euro), Zenith Media Communications * (1,6 milioane de euro) şi McCann Erickson (1,5 milioane de euro).
Cea mai mare creştere a profitului a fost înregistrată de Starcom Media Vest, de peste 460.000 de euro. A doua agenţie cu cea mai mare creştere a profitului a fost Media Direction cu aproape 290.000 de euro, urmată de *Zenith Media Communications cu o creştere de aproape 286.000 de euro.
* În septembrie 2011, Zenith Media a trecut printr-un proces de divizare parţiala,
Zenith Media Communications fiind noua entitate.
Cifrele de afaceri şi profitul sau pierderile principalelor agenţii de media
Agentia de media | Cifra de afaceri pe 2012 | CA pe 2011 | Profit/Pierdere pe 2012 | Profit/Pierdere 2011 |
---|---|---|---|---|
Media Investment | 50,321,557 | 47,384,217 | 1,825,209 | 1,930,655 |
McCann Erickson* | 49,884,215 | 47,686,417 | 1,489,393 | 1,791,360 |
Zenith Media Communications** | 39,486,746 | 13,798,440 | 1,604,837 | 253,666 |
Initiative Media | 36,326,971 | 40,493,658 | 501,302 | 574,930 |
Starcom MediaVest | 31,840,488 | 31,715,517 | 1,952,931 | 1,492,439 |
MediaCom Romania | 23,324,291 | 20,706,234 | 388,944 | 573,652 |
MEC Romania | 21,984,691 | 31,216,137 | 308,591 | 563,333 |
MindShare Media | 11,845,695 | 16,017,163 | 180,589 | 263,758 |
Opti Media | 10,471,955 | 10,411,501 | 660,304 | 404,368 |
United Media | 9,880,435 | 12,134,692 | 138,678 | 35,943 |
Media Direction | 9,834,930 | 9,230,447 | 258,646 | -40,104 |
Carat Romania | 8,180,955 | 10,086,646 | -54,848 | 91,244 |
Media Planning Group | 7,763,431 | 7,633,127 | 155,356 | 151,351 |
House of Media | 5,750,020 | 5,979,272 | 401,198 | 1,207,803 |
Media-Tique | 4,651,823 | 6,004,836 | 495,682 | 685,487 |
BPN (fostul Brand Connection) | 2,828,498 | 4,650,500 | 36,326 | 31,429 |
Omnicom Media Group | 654,346 | 849,605 | 59,249 | 1,008 |
Odyssey Communication | 101,284 | 9,245,432 | -5,175,608 | -1,541,674 |
Zenith Media | 204,537 | 24,087,110 | -23,251 | 1,065,284 |
* B.V. McCann Erickson reuneste atat bugetele de media administrate de Universal McCann, cat si pe cele de creatie ale McCann Erickson
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Comentarii
Cum naiba functioneaza industria asta, ca eu nu mai inteleg...? :)))