S-a furat mireasa, filmul românesc produs de MediaPro, a fost cea mai urmărită producţie a lunii trecute, cu o medie de 1,07 milioane de telespectatori pe minut, la nivel urban.
Al doilea film al lunii, este al lui Jean Claude Van Damme, Închisoarea infernului, cu peste 900.000 de privitori în fiecare minut.
Filmul Jaf în stil italian, cu Charlize Theron şi Mark Whalberg, este pe podiumul celor mai urmărite producţii ale lui iunie. Filmul de acţiune a avut aproape 900.000 de privitori din mediul urban.
Cel mai urmărit film al Antenei a fost Jackie Chan, pilot de curse, cu o medie de 643.000 de telespectatori în fiecare minut. Filmul de animaţie Tangled (O poveste încâlcită), difuzat de acelaşi post, a avut 574.000 de privitori, în timp ce Identitatea lui Bourne a înregistrat 570.000 de telespectatori.
Topul filmelor în luna iunie (media telespectatorilor pe minut, la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
S-a furat mireasa | Pro TV | 1.076.000 | 10,26 |
Inchisoarea infernului | Pro TV | 929.000 | 8,86 |
Jaf in stil italian | Pro TV | 894.000 | 8,52 |
Paul, mare politist la mall | Pro TV | 864.000 | 8,24 |
Evadata | Pro TV | 846.000 | 8,07 |
Schimb de prizonieri | Pro TV | 843.000 | 8,04 |
Sarutul dulce al razbunarii | Pro TV | 808.000 | 7,7 |
Frumoasa si bestia | Pro TV | 794.000 | 7,57 |
Nu te pune cu Zohan | Pro TV | 768.000 | 7,33 |
Dusmanul din ape | Pro TV | 734.000 | 7 |
Greu de ucis 2 | Pro TV | 733.000 | 6,99 |
Marturie mortala | Pro TV | 728.000 | 6,95 |
Doctorul Doolitle 2 | Pro TV | 721.000 | 6,87 |
Capcana viitorului | Pro TV | 695.000 | 6,63 |
3 zile de cosmar | Pro TV | 691.000 | 6,59 |
Jumper: Oriunde, oricand | Pro TV | 680.000 | 6,49 |
Din Paris, cu dragoste | Pro TV | 664.000 | 6,33 |
Indiana Jones: In cautarea arcei pierdute | Pro TV | 662.000 | 6,31 |
Jackie Chan, pilot de curse | Antena 1 | 643.000 | 6,14 |
Rascumpararea | Pro TV | 625.000 | 5,96 |
Comentarii
Ia uita-te pe ITV,Channel4(UK),pe Italia1 sau Canale5(Italia),sa vezi ce filme sunt!
Vorbesc in cunostinta de cauza,pentru ca urmaresc acele canale!
Adevaratii " provesionisti " stiti voi unde sunt la IMG :D