În luna august cifrele de audienţă nu au înregistrat valori foarte mare. Filmele prezente în topul celor mai urmărite producţii au depăşit cu greu 700.000 de telespectatori la nivel urban, în condiţiile în care în lunile mai reci acestea ajung la peste un milion de privitori.
Filmul lunii august a fost Sniper 3, o producţie de acţiune realizată în 2004. Al doilea loc i-a revenit unui film şi mai vechi, Fără scăpare, cu Jean-Claude Van Damme în rol principal. Producţie a atras o medie de 704.000 de telespectatori pe minut, la nivel urban.
Postul Antena 1 a intrat, după multe luni, în top zece al celor mai urmărite filme, direct pe locul şase, cu producţia Prinţul Persiei. Filmul a fost urmărit de 640.000 de persoane în fiecare minut.
Pro TV a redifuzat luna trecută şi cele două producţii Tomb Rider, cu Angelina Jolie în rol principal. Dacă prima parte a avut peste 660.000 de telespectatori, cea de-a doua a avut aproape 600.000.
Cele mai urmărite filme ale lunii AUGUST, la nivel urban
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Sniper 3 | Pro TV | 724.000 | 6,9 |
2 | Fara scapare | Pro TV | 704.000 | 6,7 |
3 | Cobra | Pro TV | 686.000 | 6,5 |
4 | Lara Croft: Tomb Raider | Pro TV | 666.000 | 6,4 |
5 | Triplu X | Pro TV | 650.000 | 6,2 |
6 | Printul Persiei | Antena 1 | 640.000 | 6,1 |
7 | Disparitia | Pro TV | 624.000 | 6,0 |
8 | Misiune imposibila 3 | Pro TV | 620.000 | 5,9 |
9 | Asasini | Pro TV | 613.000 | 5,9 |
10 | Demolatorul | Pro TV | 613.000 | 5,9 |
11 | Lara Croft Tomb Rider: Leaganul vietii | Pro TV | 599.000 | 5,7 |
12 | Oamenii viitorului | Pro TV | 590.000 | 5,6 |
13 | Solomon Kane | Pro TV | 567.000 | 5,4 |
14 | Asasinul din Bangkok | Pro TV | 567.000 | 5,4 |
15 | Anaconda | Pro TV | 560.000 | 5,3 |
16 | Grada de corp | Antena 1 | 560.000 | 5,3 |
17 | Focul din adancuri | Pro TV | 552.000 | 5,3 |
18 | Jocuri periculoase | Pro TV | 551.000 | 5,3 |
19 | Fosta mea supergagica | Pro TV | 541.000 | 5,2 |
20 | Rafuiala dincolo de moarte | Antena 1 | 530.000 | 5 |
Comentarii