Septembrie a fost luna acţiunii. Primele filme din topul audienţelor au fost de acţiune. Columbiana, care a depăşit în audienţă a doua ediţie X Factor de pe Antena 1, a fost pe primul loc în topul celor mai urmărite filme ale lunii septembrie.
Antena 1 a intrat în top 20 cu trei producţii. Paginademedia.ro prezintă în continuare cele mai urmărite filme ale lui septembrie.
- Columbiana, filmul difuzat duminică seară la concurenţă cu X Factor, a fost cel mai urmărit în luna septembrie. Producţia a avut o medie de 1,1 milioane de telespectatori, la nivel urban. Columbiana a fost cel mai urmărit film şi în noiembrie 2012, când Pro TV l-a pus la bătaie tot cu X Factor (detalii AICI).
- Teroare la Istanbul, ocupantul locului doi, tot de pe Pro TV, a concurat cu prima ediţie a X Factorului de pe Antena 1. Filmul de acţiune a înregistrat puţin peste un milion de privitori.
- Antena 1 a intrat pe locul opt cu filmul 6 Gloanţe, care a avut o medie de 833.000 de telespectatori. Postul a mai avut în top 20 alte două filme, Grănicerul şi Parteneri neobişnuiţi.
Audienţa filmelor în luna septembrie (media telespectatorilor pe minut, la nivel urban)
| Film | Post TV | Nr persoane | RTG% |
|---|---|---|---|
| Columbiana | Pro TV | 1.189.000 | 11,3 |
| Teroare in Istanbul | Pro TV | 1.081.000 | 10,3 |
| Eroi de sacrificiu | Pro TV | 1.027.000 | 9,8 |
| Masca lui Zorro | Pro TV | 872.000 | 8,3 |
| Rambo IV | Pro TV | 871.000 | 8,3 |
| Hoti de onoare | Pro TV | 864.000 | 8,2 |
| Rapirea | Pro TV | 862.000 | 8,2 |
| 6 Gloante | Antena 1 | 833.000 | 7,9 |
| Ala Micu` | Pro TV | 810.000 | 7,7 |
| Granicerul | Antena 1 | 804.000 | 7,7 |
| Acum ori nicioata | Pro TV | 795.000 | 7,6 |
| Killer elite: Infruntarea | Pro TV | 755.000 | 7,2 |
| Takken | Pro TV | 736.000 | 7,0 |
| Lupta cu demonii | Pro TV | 696.000 | 6,6 |
| Dreptate si razbunare | Pro TV | 679.000 | 6,5 |
| Nemuritorii | Pro TV | 671.000 | 6,4 |
| Siguranta nationala | Pro TV | 664.000 | 6,3 |
| Predator | Pro TV | 656.000 | 6,3 |
| Parteneri neobisnuiti | Antena 1 | 652.000 | 6,2 |
| Bilet de rascumparare | Pro TV | 631.000 | 6,0 |

Comentarii