Cosmo conduce în topul revistelor glossy, Practic în bucătărie conduce la capitolul publicaţii culinare, iar Ciao este cea mai cumpărată revistă cu celebrităţi. Paginademedia.ro prezintă în continuare cum s-au vândut revistele pentru femei, culinarele şi publicaţiile cu celebrităţi în perioada iulie - septembrie 2013.
Pe segmentul publicaţiilor culinare este o aglomeraţie de produse. Cel mai mult vinde Practic în Bucătărie, cu o medie lunară de 128.000 de exemplare pe apariţie.
Revistele cu vedete şi celebrităţi sunt conduse de Ciao!, care a avut în perioada iulie - septembrie o medie de 23.000 de exemplare vândute pe apariţie. Concurentul direct al lui Ciao, revista Spy, a avut în aceeaşi perioadă o medie de 16.400 de exemplare pe apariţie.
Topul revistelor pe categorii (media vânzărilor pe apariţie în perioada iulie - septembrie)
| FEMEI - LIFESTYLE/ MODA/GLOSSY | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2013 |
|---|---|---|
| Cosmopolitan | Lunar | 17.092 |
| Avantaje | Lunar | 15.379 |
| Unica | Lunar | 14.575 |
| Joy | Lunar | 13.886 |
| Glamour | Lunar | 13.484 |
| Femeia | Lunar | 13.250 |
| ELLE | Lunar | 12.450 |
| Marie Claire | Lunar | 11.600 |
| Ce se intampla doctore? | Lunar | 11.571 |
| Beau Monde | Lunar | 11.470 |
| Psychologies | Lunar | 9.901 |
| The One | Lunar | 8.651 |
| Tabu | Lunar | 8.377 |
| Harper`s Bazaar | Trimestrial | 4.958 |
| FEMEI | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2013 |
|---|---|---|
| Libertatea pentru femei | Saptamanal | 57.834 |
| Click! pentru femei | Saptamanal | 46.007 |
| Femeia de azi | Saptamanal | 42.995 |
| Ioana | Bilunar | 20.692 |
| Draga mea pentru copii | Lunar | 13.638 |
| CULINAR | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2013 |
|---|---|---|
| Practic in bucatarie | Lunar | 128.040 |
| Click pofta buna! | Lunar | 43.428 |
| Practic Carticica Practica | Lunar | 32.219 |
| Libertatea pentru femei - Retete | Lunar | 25.312 |
| Bucataria pentru toti | Lunar | 18.329 |
| Bucataria de azi Retete | Lunar | 15.249 |
| Ioana Secretele bucatariei | Lunar | 10.683 |
| BBC Good Food | Lunar | 6.234 |
| CRESTEREA SI EDUCAREA COPIILOR | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2013 |
|---|---|---|
| Pap Tot! | Lunar | 4.710 |
| Mami | Lunar | 4.087 |
| Mamica de azi | Lunar | 3.966 |
| SANATATE& INGRIJIRE PERSONALA | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2013 |
|---|---|---|
| Sanatatea de azi | Lunar | 25.239 |
| Click SANATATE | Lunar | 18.369 |
| Plafar | Lunar | 5.244 |
| VEDETE/ CELEBRITATI | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2013 |
|---|---|---|
| Ciao! | Bilunar | 23.076 |
| OK! Romania | Bilunar | 16.423 |
| Spy | Bilunar | 16.377 |
| Viva | Lunar | 11.798 |
| Story | Bilunar | 8.546 |
Sursa cifrelor: Biroul Român de Audit Transmedia
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii