Audienţele emisiunilor de divertisment au fost învolburate în luna noiembrie. Tabloidele au avut creşteri importante, însă unele talent show-uri au scăzut. Dacă în luna octombrie patru dintre emisiunile de divertisment înregistraseră peste un milion de telespectatori pe ediţie (la nivel urban), în noiembrie au rămas doar două, Vocea României şi Next Star.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa emisiunilor de divertisment în luna noiembrie:
- Show-ul Vocea României de la Pro TV a avut luna trecută o medie de 1,4 milioane de telespectatori în fiecare minut, la nivel urban.
- Emisiunea lui Dan Negru, Next Star, a fost a doua în topul divertismentului, cu o medie de 1,1 milioane de telespectatori pe minut.
- X Factor a coborât trei locuri în audienţe, comparativ cu luna octombrie. Show-ul de pe Antena 1 a ajuns la o medie de 841.000 de telespectatori pe minut, mai jos decât o altă emisiune de forţă a Antenei, Te cunosc de undeva.
Acced Direct şi La Măruţă, creşteri importante:
A fost o lună bună pentru cele două emisiuni tabloid de după-amiază: Acces Direct şi La Măruţă. Emisiunea de la Antena 1 a avut luna trecută o medie de 714.000 de telespectatori, în timp ce în octombrie înregistrase 590.000 de telespectatori.
La Măruţă a ajuns la o medie de 657.000 de telespectatori, în creştere faţă de octombrie când avea 516.000.
Wow Biz şi Un show păcătos, la mică distanţă. Cele două emisiuni tabloid de noapte au ajuns la o distanţă de 11.000 de telespectatori. Emisiunea de la Kanal D a avut în noiembrie o medie de 323.000 de telespectatori, în timp ce Un show păcătos a ajuns la 312.000 de privitori pe minut. De menţionat că WowBiz şi emisiunea Un show păcătos nu se intersectează în totalitate.
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna NOIEMBRIE (media telespectatorilor pe minut, la nivel urban)
Emisiune | Pos TV | Mii telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1454 | 13,8 |
2 | Next Star | Antena 1 | 1110 | 10,6 |
3 | MasterChef - Proba celebritatii | Pro TV | 949 | 9,0 |
4 | Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 909 | 8,7 |
5 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 854 | 8,1 |
6 | X-Factor | Antena 1 | 841 | 7,7 |
7 | Dansez pentru tine | Pro TV | 773 | 7,4 |
8 | Ochii din umbra | Kanal D | 762 | 7,3 |
9 | Acces direct | Antena 1 | 714 | 6,8 |
10 | La Maruta | Pro TV | 657 | 6,3 |
11 | FamiliaDA | Antena 1 | 649 | 6,2 |
12 | Mireasa pentru fiul meu - exist show | Antena 1 | 556 | 5,3 |
13 | iComedy | Antena 1 | 516 | 4,9 |
14 | Mireasa pentru fiul meu - gala | Antena 1 | 479 | 4,6 |
15 | Schimb de mame | Prima TV | 452 | 4,3 |
16 | Top Chef | Antena 1 | 443 | 4,2 |
17 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 438 | 4,2 |
18 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 432 | 4,1 |
19 | Paparazzi | Kanal D | 421 | 4,0 |
20 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 390 | 3,7 |
21 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 371 | 3,5 |
22 | Pe banii parintilor | Kanal D | 369 | 3,5 |
23 | Rota norocului | Kanal D | 336 | 3,2 |
24 | Jumatatea mea stie | Kanal D | 331 | 3,2 |
25 | Wow Biz | Kanal D | 323 | 3,1 |
26 | Un show pacatos | Antena 1 | 312 | 3,0 |
27 | Pretuieste viata | TVR 1 | 310 | 3,0 |
28 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 302 | 2,9 |
29 | Iubire interzisa | National TV | 301 | 2,9 |
30 | Teo Show | Kanal D | 274 | 2,6 |
Comentarii