Un film de aproape 30 de ani a fost în topul audienţelor în luna ianuarie. Reţeta Arnold Schwarzenegger nu s-a perimat deloc. Filmul Comando, realizat în 1985 a avut cea mai mare audienţă în prima lună a lui 2014.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa filmelor artistice în luna ianuarie:
Producţia Comando a avut o medie de 1,4 milioane de telespectatori la nivel urban, plasându-se pe primul loc în topul celor mai urmărite filme ale lui ianuarie.
Al doilea film al lunii a fost unul românesc, Nea Mărin Miliardar, urmărit de 1,3 milioane de persoane de la oraşe.
Luna trecută, românii au mâncat filme pe pâine. Nu mai puţin de 21 de producţii din topul audienţelor au înregistrat peste un milion de telespectatori la nivel urban.
În topul celor mai urmărite filme ale lui ianuarie au intrat Rambo I, II şi III, cu medii între 1,1 şi 1,2 milioane de telespectatori.
Topul filmelor în luna ianuarie, la nivel URBAN
Productie | Post TV | Nr. persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Comando | Pro TV | 1.409.000 | 13,4 |
2 | Nea Marin Miliardar | Pro TV | 1.312.000 | 12,5 |
3 | Spartanul | Pro TV | 1.280.000 | 12,2 |
4 | Calugar antiglont | Pro TV | 1.277.000 | 12,2 |
5 | Razbunatorul | Pro TV | 1.257.000 | 12,0 |
6 | Rambo | Pro TV | 1.233.000 | 11,8 |
7 | Pasagerul 57 | Pro TV | 1.232.000 | 11,8 |
8 | Rambo III | Pro TV | 1.226.000 | 11,7 |
9 | Cine sunt? | Pro TV | 1.170.000 | 11,2 |
10 | Mr Bean in vacanta | Antena 1 | 1.163.000 | 11,1 |
11 | Rambo II | Pro TV | 1.154.000 | 11,0 |
12 | Titanic | Pro TV | 1.145.000 | 10,9 |
13 | Curierul | Pro TV | 1.121.000 | 10,7 |
14 | Cliffhanger | Pro TV | 1.097.000 | 10,5 |
15 | Gustul razbunarii | Pro TV | 1.094.000 | 10,4 |
16 | Dennis, pericol public | Pro TV | 1.090.000 | 10,4 |
17 | Pe jumatate mort | Pro TV | 1.088.000 | 10,4 |
18 | Politist la ananghie | Pro TV | 1.070.000 | 10,2 |
19 | Salt | Pro TV | 1.036.000 | 9,9 |
20 | Ziua independentei | Pro TV | 1.013.000 | 9,7 |
21 | Anotimpul vrajitoarei | Pro TV | 1.008.000 | 9,6 |
22 | O poveste incalcita | Antena 1 | 991.000 | 9,5 |
23 | Ninja | Pro TV | 976.000 | 9,3 |
24 | Detectiv fara voie | Pro TV | 953.000 | 9,1 |
25 | Lupta cu mafia | Pro TV | 927.000 | 8,8 |
26 | Inamicul din umbra | Pro TV | 927.000 | 8,8 |
27 | Ingerii lui Charlie | Pro TV | 894.000 | 8,5 |
28 | Mai furios, mai iute | Antena 1 | 876.000 | 8,4 |
29 | Cecul sau viata | Pro TV | 866.000 | 8,3 |
30 | Strain la usa ta | Pro TV | 847.000 | 8,1 |
Comentarii
Televiziunea publica a cumparat productii de diverse categorii. Elita acestor pachete (cele mai scumpe) este formata din “Gladiatorul”, care a fost cumparat pentru 450 de mii de dolari, “Shakespeare in love” (aproape 300 de mii) si “Jurnalul lui Bridget Jones” (aproximativ 300 de mii de dolari). (2006)
Este chiar asa de scump sa platesti pentru un film deabea lansat pe dvd sau nu se vrea lucrul acesta?