Suleyman a fost surclasat. După luni bune în care sultanul a condus topul serialelor, a venit rândul producţiei Las Fiebinţi, de la Pro TV, să preia conducerea.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai urmărite seriale ale lunii februarie:
Las Fierbinţi a fost urmărit în luna martie de 1,2 milioane de persoane din mediul urban, în fiecare minut. Producţia marca Pro TV s-a clasat peste Suleyman Magnificul, de la Kanal D, urmărit de 1,1 milioane de persoane.
Locul trei în top îi revine tot postului Pro TV, cu un serial nou lansat, O săptămână nebună. Producţia, cu Paul Ipate în rol principal, a fost urmărită de o medie de 849.000 de telespectatori, de la oraşe.
Feriha, serialul care va ocupa serile de luni şi marţi de săptămâna viitoare, a avut în februarie o medie de 654.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite seriale ale lunii februarie, la nivel URBAN:
Serial | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 1.268.000 | 12,1 |
2 | Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii | Kanal D | 1.144.000 | 10,9 |
3 | O saptamana nebuna | Pro TV | 849.000 | 8,1 |
4 | Feriha | Kanal D | 654.000 | 6,2 |
5 | Mica Mireasa | National TV | 482.000 | 4,6 |
6 | Lie to me - Psihologia minciunii (Seria II) | Pro TV | 424.000 | 4,0 |
7 | Suflete pereche | National TV | 416.000 | 4,0 |
8 | Lie to me - Psihologia minciunii (Seria I) | Pro TV | 381.000 | 3,6 |
9 | O noua viata | Acasa | 335.000 | 3,2 |
10 | Destine implinite | National TV | 322.000 | 3,1 |
11 | CSI: New York | Pro TV | 265.000 | 2,5 |
12 | Trasnitii | Prima TV | 263.000 | 2,5 |
13 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 252.000 | 2,4 |
14 | Regina | Acasa | 231.000 | 2,2 |
15 | Santa diabla | Acasa | 213.000 | 2,0 |
16 | Diamantul noptii | Acasa | 209.000 | 2,0 |
17 | Cununa de lacrimi | Acasa | 205.000 | 2,0 |
18 | Gossip Girl: Intrigi la New York | Pro TV | 186.000 | 1,8 |
19 | Cavalerul noptii | National TV | 161.000 | 1,5 |
20 | Inima nu respecta reguli | Kanal D | 156.000 | 1,5 |
Comentarii