Filmul Curierul 2, lansat pe piaţă în urmă cu nouă ani, care îl are ca protagonist pe Jason Statham, a fost în topul audienţelor în luna martie.
Pelicula difuzată de Pro TV în luna martie a fost urmărită în medie de aproape 1,3 milioane de telespectatori la nivel urban.
Al doilea film al lunii martie a fost tot o peliculă cu Jason Statham, prima parte a seriei Curierul, urmărit de aproape 1,2 milioane de telespectatori de la oraşe.
În topul audienţei pe luna trecută se mai regăsesc şi producţiile "Cod roşu la Casa Albă", urmărit de 1.190.000 telespectatori de la oraşe, "Now you see me: Jaful perfect" (1.183.000 telespectatori) şi "2012", cu 1.091.000 telespectatori din mediul urban.
Multe dintre filmele care ocupă primele locuri în topul audienţei pe luna martie au fost puse la bătaie cu emisiuni de divertisment de la Antena 1.
Spre exemplu, primele două părţi ale peliculei din seria Curierul cu Jason Statham au reuşit să fie peste România dansează, emisiunea difuzată de Antena 1, duminica de la ora 20.30.
Paginademedia.ro a scris AICI despre performanţa de audienţă înregistrată de cele două pelicule Curierul.
Opt pelicule au reuşit luna trecută performanţa de a aduna în faţa micilor ecrane peste un milion de telespectatori din mediul urban. Toate aceste filme au fost difuzate de Pro TV.
În top 30 filme după audienţa înregistrată în luna martie, Antena 1 a difuzat doar două pelicule: "Vânătoare de oameni", care s-a clasat pe locul 20 (urmărit de 723.000 de telespectatori din mediul urban) şi "Cursă mortală: Invernul" (506.000 de telespectatori din acelaşi target).
Curierul a fost pe primul loc în topul filmelor şi anul trecut. În luna martie 2013, Curierul (prima parte), a fost filmul lunii, după cum Paginademedia.ro a scris aici. O lună mai târziu, în aprilie 2013, cel mai urmărit film pe TV a fost Curierul 2 (datele, aici).
Topul filmelor în luna martie 2014, la nivel URBAN
Film | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 1.289.000 | 12.8 |
2 | Curierul | Pro TV | 1.193.000 | 11.8 |
3 | Cod rosu la Casa Alba | Pro TV | 1.190.000 | 11.8 |
4 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 1.183.000 | 11.7 |
5 | 2012 | Pro TV | 1.091.000 | 10.8 |
6 | Afaceri neterminate | Pro TV | 1.083.000 | 10.7 |
7 | Jaf in stil italian | Pro TV | 1.054.000 | 10.4 |
8 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 1.047.000 | 10.4 |
9 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 978.000 | 9.7 |
10 | Misiune in Paradis | Pro TV | 905.000 | 9.0 |
11 | Deja mort | Pro TV | 894.000 | 8.9 |
12 | Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 854.000 | 8.5 |
13 | Vanatoarea ultimului dragon | Pro TV | 842.000 | 8.3 |
14 | Sunt spion | Pro TV | 824.000 | 8.2 |
15 | Ingeri si demoni | Pro TV | 816.000 | 8.1 |
16 | X Men: Ultima infruntare | Pro TV | 800.000 | 7.9 |
17 | Transport blindat | Pro TV | 779.000 | 7.7 |
18 | Destul | Pro TV | 762.000 | 7.6 |
19 | Colateral | Pro TV | 735.000 | 7.3 |
20 | Vanatoare de oameni | Antena 1 | 723.000 | 7.2 |
21 | Distractie cu Dick si Jane | Pro TV | 674.000 | 6.7 |
22 | Martor si Acuzator | Pro TV | 672.000 | 6.7 |
23 | Jocuri periculoase 2 | Pro TV | 642.000 | 6.4 |
24 | Dupa 28 de zile | Pro TV | 601.000 | 6.0 |
25 | O noapte de cosmar | Pro TV | 587.000 | 5.8 |
26 | Stiletto | Pro TV | 573.000 | 5.7 |
27 | Dreptate si razbunare | Pro TV | 550.000 | 5.5 |
28 | Teren minat | Pro TV | 536.000 | 5.3 |
29 | Fratii Solomon | Pro TV | 522.000 | 5.2 |
30 | Cursa mortala: Infernul | Antena 1 | 506.000 | 5.0 |
Citeşte şi:
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Comentarii