Bendeac îl bate pe...Bendeac. Fragmentele în reluare ale emisiunii În puii mei, de pe Antena 1, stau mai bine în audienţe decât Jurnalul unui burlac, pe care Mihai Bendeac îl face la Prima TV.
Antena 1 apelează la fragmente din emisiuni mai vechi ale show-ului În puii meu, sub titlul Best Of. Fragmentele sunt folosite în weekend, pe tronsonul 20.00 - 20.30, acoperit în timpul săptămânii de Observator Special.
În puii mei, care a avut opt ediţii în weekend, a atras o medie de 414.000 de telespectatori din mediul urban (4,1% rating), pe locul 12 în clasamentul general al divertismentului. Pe de altă parte, Jurnalul unui burlac, difuzat lunea pe intervalul 21.30 - 22.00, a atras o medie de 171.000 de telespectatori (1,7 rating). Show-ul lui Bendeac de pe Prima TV este pe locul 30 în clasamentul general (detalii AICI).
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna aprilie, la nivel URBAN:
Emisiune | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 1.774.000 | 17,3 |
2 | MasterChef | Pro TV | 1.177.000 | 11,6 |
3 | Next Star | Antena 1 | 932.000 | 9,1 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 852.000 | 8,4 |
5 | Romania danseaza | Antena 1 | 713.000 | 7,0 |
6 | Serviciul Roman de Comedie: Happy Show | Antena 1 | 667.000 | 6,6 |
7 | Ochii din umbra | Kanal D | 577.000 | 5,7 |
8 | Acces direct | Antena 1 | 540.000 | 5,4 |
9 | Junior Chef | Antena 1 | 528.000 | 5,2 |
10 | La Maruta | Pro TV | 490.000 | 4,9 |
11 | Mireasa pentru fiul meu - Exit show | Antena 1 | 452.000 | 4,5 |
12 | In puii mei! | Antena 1 | 414.000 | 4,1 |
13 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 369.000 | 3,7 |
14 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 367.000 | 3,6 |
15 | Schimb de mame | Prima TV | 331.000 | 3,3 |
16 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 317.000 | 3,1 |
17 | Un show pacatos | Antena 1 | 297.000 | 2,9 |
18 | Wow Biz | Kanal D | 297.000 | 2,9 |
19 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 280.000 | 2,8 |
20 | Iubire interzisa | National TV | 279.000 | 2,8 |
21 | Paparazzi | Kanal D | 271.000 | 2,7 |
22 | Deschide camera comorilor | Kanal D | 266.000 | 2,6 |
23 | O data-n viata | TVR 1 | 259.000 | 2,6 |
24 | Vrei sa fii milionar | Prima TV | 258.000 | 2,6 |
25 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 257.000 | 2,5 |
26 | Gala umorului | TVR 1 | 210.000 | 2,0 |
27 | Fosta mea iubire | National TV | 208.000 | 2,1 |
28 | Te vreau langa mine | Kanal D | 186.000 | 1,9 |
29 | Maestrii iluzionismului | Pro TV | 171.000 | 1,6 |
30 | Jurnalul unui burlac | Prima TV | 171.000 | 1,7 |
31 | Teo Show | Kanal D | 170.000 | 1,7 |
Comentarii
De exemplu in episodul din 5 Mai n-am reusit sa zambesc, chiar daca imi doream.