Posturile de televiziune au aruncat artileria grea la luptă în acest sfârşit de săptămână. Am avut Rambo 4 (Pro TV), Thor (Antena 1), Transformers (Antena 1), Armaghedon (Prima TV), dar şi Suleyman (Kanal D) şi amicalul de fotbal România – Albania.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele filmelor şi serialelor din weekend:
- Rambo 4 a avut cea mai mare audienţă dintre filmele de ficţiune: peste 1,7 milioane de români pe minut, dintre care aproape 800.000 din oraşe. În seara cu Rambo, pe Antena 1 a fost Transformers: aproape 700.000 de români la film, dintre care 460.000 din oraşe.
- Suleyman a fost pe locul doi la nivel naţional (aproape 1,4 milioane de români la episodul de vineri). După publicul urban, a avut mai mulţi telespectatori decât Rambo 4: 830.000 de orăşeni a atras Suleyman.
- Cinci din primele şase filme din weekend au fost difuzate de Pro TV. În afară de Rambo, au mai fost în top Fiecare vede altceva, Agenţii de rezervă, Echipa de încredere şi Păcală se întoarce.
- Thor, blockbusterul difuzat de Antena 1 duminică seara, a avut o medie de 800.000 de telespectatori la nivel naţional, dintre care peste jumătate de milion din oraşe. A fost depăşit, pe interval, de Agenţii de rezervă de pe Pro TV.
- Şi Prima TV a încercat un blockbuster, vineri seara: Armaghedon, cu Bruce Willis. Cifrele au fost modeste: 334.000 de români pe minut (1,8 rating), dintre care 156.000 din oraşe (1,5 rating pe urban).
Audienţele filmelor şi serialelor TV din weekendul 30 mai-1 iunie (nr. telespectatori/rating):
Post | ZI | Ora | NATIONAL | URBAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo 4 | Pro TV | vineri | 20:32 | 22:08 | 1.730.000 (9,4) | 792.000 (7,8) |
2 | Fiecare vede altceva | Pro TV | sambata | 20:31 | 22:12 | 1.392.000 (7,5) | 734.000 (7,3) |
3 | Suleyman Magnificul, Ep. 122 | Kanal D | vineri | 19:59 | 22:11 | 1.333.000 (7,2) | 828.000 (8,2) |
4 | Agentii de rezerva | Pro TV | duminica | 20:32 | 22:39 | 1.012.000 (5,5) | 594.000 (5,9) |
5 | Echipa de incredere | Pro TV | sambata | 22:12 | 0:47 | 939.000 (5,1) | 556.000 (5,5) |
6 | Pacala se intoarce | Pro TV | sambata | 15:46 | 18:59 | 823.000 (4,5) | 424.000 (4,2) |
7 | Piedone in Egipt | TVR 1 | duminica | 21:29 | 23:13 | 805.000 (4,4) | 318.000 (3,1) |
8 | Thor | Antena 1 | duminica | 20:30 | 22:50 | 802.000 (4,3) | 533.000 (5,3) |
9 | Mica mireasa, Ep. 300 | National TV | duminica | 19:16 | 20:14 | 768.000 (4,2) | 400.000 (4) |
10 | Pericol absolut | Pro TV | vineri | 22:08 | 0:32 | 723.000 (3,9) | 412.000 (4,1) |
11 | Mica mireasa, Ep. 298 | National TV | vineri | 19:17 | 20:14 | 716.000 (3,9) | 363.000 (3,6) |
12 | Mica mireasa, Ep. 299 | National TV | sambata | 19:13 | 20:25 | 713.000 (3,9) | 441.00 (4,4) |
13 | Transformers | Antena 1 | vineri | 20:30 | 23:26 | 688.000 (3,7) | 464.000 (4,6) |
14 | Dr. Doolittle 4 | Pro TV | duminica | 16:08 | 17:58 | 644.000 (3,5) | 370.000 (3,7) |
15 | Suflete pereche, episodul 606 | National TV | vineri | 20:15 | 21:14 | 602.000 (3,3) | 283.000 (2,8) |
16 | Sheena, regina junglei | Pro TV | sambata | 13:45 | 15:46 | 580.000 (3,1) | 368.000 (3,6) |
17 | Sub teroare | Pro TV | duminica | 22:40 | 0:31 | 560.000 (3) | 344.000 (3,4) |
18 | Trasnitii, Ep. 1228 | Prima TV | vineri | 19:55 | 20:28 | 491.000 (2,7) | 214.000 (2,1) |
19 | Gordy | Kanal D | sambata | 21:29 | 23:26 | 455.000 (2,5) | 235.000 (2,3) |
20 | Alba ca zapada, o poveste intunecata | Antena 1 | duminica | 22:50 | 0:55 | 443.000 (2,4) | 319.000 (3,2) |
Ştirile Pro TV au condus clasamentul general
În clasamentul tuturor programelor din weekend, primele două locuri au fost ale Ştirilor Pro TV de vineri şi de duminică.
Amicalul Albania - Romania, difuzat sâmbătă pe Antena 1, a scos cifre puţin peste un milion: o medie pe toată ţara de 1,06 milioane, dintre care 590.000 din oraşe şi locul 11 pe sfârşitul de săptămână. Meciul a fost depăşit sâmbătă seara de filmul Fiecare vede altceva, de pe Pro TV.
Clasamentul general al emisiunilor din weekendul 30 mai-1 iunie:
NATIONAL | URBAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. persoane | Rtg% | Nr. persoane | Rtg% | ||||
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | vineri | 1.828.000 | 9.9 | 887.000 | 8.8 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | duminica | 1.799.000 | 9.7 | 1.054.000 | 10.4 |
3 | Rambo 4 | Pro TV | sambata | 1.730.000 | 9.4 | 792.000 | 7.8 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | sambata | 1.563.000 | 8.5 | 768.000 | 7.6 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | duminica | 1.490.000 | 8.1 | 644.000 | 6.4 |
6 | Fiecare vede altceva | Pro TV | sambata | 1.392.000 | 7.5 | 734.000 | 7.3 |
7 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | vineri | 1.334.000 | 7.2 | 684.000 | 6.8 |
8 | Suleyman Magnificul, Ep. 122 | Kanal D | vineri | 1.333.000 | 7.2 | 828.000 | 8.2 |
9 | Schimb de mame | Prima TV | duminica | 1.297.000 | 7 | 591.000 | 5.9 |
10 | La Maruta | Pro TV | vineri | 1.171.000 | 6.3 | 625.000 | 6.2 |
11 | Albania - Romania | Antena 1 | sambata | 1.061.000 | 5.7 | 590.000 | 5.8 |
12 | Observator 19.00 | Antena 1 | sambata | 1.024.000 | 5.5 | 559.000 | 5.5 |
13 | Agentii de rezerva | Pro TV | duminica | 1.012.000 | 5.5 | 594.000 | 5.9 |
14 | Acces Direct | Antena 1 | vineri | 969.000 | 5.2 | 658.000 | 6.5 |
15 | Echipa de incredere | Pro TV | sambata | 939.000 | 5.1 | 556.000 | 5.5 |
16 | Observator 19.00 | Antena 1 | vineri | 936.000 | 5.1 | 567.000 | 5.6 |
17 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | vineri | 912.000 | 4.9 | 456.000 | 4.5 |
18 | Fosta mea iubire - Partea I | National TV | sambata | 908.000 | 4.9 | 326.000 | 3.2 |
19 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | sambata | 902.000 | 4.9 | 487.000 | 4.8 |
20 | Mireasa pentru fiul meu - Exit show | Antena 1 | sambata | 902.000 | 4.9 | 428.000 | 4.2 |
21 | Asta-i Romania | Kanal D | sambata | 891.000 | 4.8 | 359.000 | 3.6 |
22 | Sinteza zilei | Antena 3 | duminica | 873.000 | 4.7 | 622.000 | 6.2 |
23 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa amiaza | Antena 1 | sambata | 861.000 | 4.7 | 391.000 | 3.9 |
24 | Fosta mea iubire - Partea I | National TV | sambata | 840.000 | 4.5 | 308.000 | 3 |
25 | Romania, te iubesc | Pro TV | duminica | 836.000 | 4.5 | 592.000 | 5.9 |
26 | Iubire interzisa | National TV | sambata | 829.000 | 4.5 | 366.000 | 3.6 |
27 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | duminica | 823.000 | 4.5 | 353.000 | 3.5 |
28 | Pacala se intoarce | Pro TV | sambata | 823.000 | 4.5 | 424.000 | 4.2 |
29 | O data-n viata - Best Of, Partea a II-a | TVR 1 | vineri | 816.000 | 4.4 | 336.000 | 3.3 |
30 | Piedone in Egipt | TVR 1 | duminica | 805.000 | 4.4 | 318.000 | 3.1 |
31 | Thor | Antena 1 | 6/2/18 | 802.000 | 4.3 | 533.000 | 5.3 |
Comentarii