Evadata, film difuzat de Pro TV pe 11 iunie, a fost cea mai vizionată producţie a lunii trecute. A fost singurul film cu peste un milion de telespectatori pe minut, în mediul urban, în iunie.
Pelicula care îl are ca protagonist pe Tommy Lee Jones a adunat în faţa micilor ecrane 1.036.000 de telespectatori, pe minut, la nivel urban.
Cifre bune au scos şi filmele Fără scăpare, Ameninţarea nopţii sau A fost odată în Mexic, toate difuzate de Pro TV.
Cel mai vizionat film al Antenei 1 ocupă locul 16 în topul producţiilor pe luna iunie. Astfel, Frumuşica a atras o medie de aproape 600.000 de telespectatori din mediul urban.
Cele mai urmărite filme ale lunii IUNIE (media telespectatorilor pe minut, la nivel URBAN)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Evadata | Pro TV | 1.036.000 | 10.3 |
2 | Fara scapare | Pro TV | 832.000 | 8.2 |
3 | Amenintarea noptii | Pro TV | 831.000 | 8.2 |
4 | A fost odata in Mexic | Pro TV | 760.000 | 7.5 |
5 | Viteza de declansare | Pro TV | 742.000 | 7.3 |
6 | Rapirea | Pro TV | 702.000 | 6.9 |
7 | Inima neinfricata | Pro TV | 692.000 | 6.8 |
8 | Refugiu pentru viata | Pro TV | 685.000 | 6.8 |
9 | Nomadul | Pro TV | 672.000 | 6.7 |
10 | Acum ori niciodata | Pro TV | 668.000 | 6.6 |
11 | Mereu la prima intalnire | Pro TV | 658.000 | 6.5 |
12 | Lista clientilor | Pro TV | 648.000 | 6.4 |
13 | Safa Amurg: Zori de zi (II) | Pro TV | 637.000 | 6.3 |
14 | Arma secreta | Pro TV | 596.000 | 5.9 |
15 | Agentii de rezerva | Pro TV | 594.000 | 5.9 |
16 | Frumusica | Antena 1 | 594.000 | 5.9 |
17 | Marturie mortala | Pro TV | 592.000 | 5.9 |
18 | Doctor Dolittle | Pro TV | 591.000 | 5.9 |
19 | Obsesia | Pro TV | 588.000 | 5.8 |
20 | Saga Amurg: Zori de zi (I) | Pro TV | 580.000 | 5.7 |
21 | Animalul | Pro TV | 578.000 | 5.7 |
22 | Greu de ucis | Pro TV | 556.000 | 5.5 |
23 | Capcana viitorului | Pro TV | 542.000 | 5.4 |
24 | Tatal vitreg | Pro TV | 537.000 | 5.3 |
25 | Thor | Antena 1 | 533.000 | 5.3 |
Comentarii
In cazul Acasa TV s-a stabilit o grila pana la o anumita data,apoi se va vedea ce se va face.Tot scoateti in evidenta marile formate cumparate de Antena 1 insa puneti la socoteala si identitatea si originalitatea acestui canal tv caci,tot ce vad eu sunt doar replici al unor emisiuni de pe Pro tv.Emisiuni ca Hell Kitchen,Dancing whit the Stars,Idol,X Factor nu aduc nimic nou ca si tematica.Credeti ca lumea vrea replici ale formatelor?Lumea vrea ceva nou,nemaivazut pe tv in Romania,cam in genul cum vrea sa faca Prima tv cu Utopia.Singurele emisiuni care nu sunt copiate dupa Pro tv sunt cele ale lui Dan Negru.
Raspunsuri ?
din toamna insa, cand publicul ,traditional, se uita mai mult la tv, va veni randul productiilor proprii si aici antena a investit enorm, iar protv a pierdut enorm. anticipez ca protv va lua bataie RAU DI TĂT din sptembrie incolo. hells kitchen, dancing with the stars, x factor etc. greu de crezut ca in zilele in care aceste showuri vor fi difuzate, protv va mai reusi sa fie pe primul loc. mai ales ca vor fi realizate chiar in stilul protv, de vreme ce segal a fost luata cu tot cu echipa la antene. vor fi batuti cu propriile arme.