Audienţe mari pentru Antena 3 în “Ziua Plimbării”. După ora 17.00 (când a început mitingul), postul de ştiri al Intact a fost peste Pro TV ca medie de audienţă. În anumite ore, audienţa a sărit de un milion de români pe minut.
Paginademedia.ro vă prezintă o analiză a audienţei de duminică, 10 august, începând cu ora la care s-a dat startul “plimbării” de la Cotroceni.
Concluzii generale:
- în intervalul orar 17.00-24.00, Antena 3 a avut în faţa televizoarelor, în fiecare minut, 893.000 de români, cu aproape 100.000 mai mulţi decât Pro TV.
- La oraşe, aceeaşi situaţie: 609.000 de telespectatori pe minut la Antena 3, faţă de 501.000 la Pro TV
Situaţia, pe ore:
Antena 3 a avut două vârfuri. Primul vârf a fost între 17.00 şi 18.00: 1,06 milioane de români pe minut, 700.000 din oraşe. Ora următoare, postul Intact a avut o medie de aproape un milion
Cel de-al doilea vârf al Antenei 3 a fost mai mare, între orele 22.00 şi 23.00: peste 1,1 milioane de români se uitau la postul de ştiri al Intact.
Audienţe peste medie au avut şi celelalte posturi de ştiri:
România TV:
- situaţie asemănătoare cu Antena 3. Primul vârf a fost în prima oră de miting: 390.000 de români, 190.000 din oraşe. Al doilea, seara, dar mai devreme: aproape 420.000 de români între 21.00 şi 22.00.
B1 TV:
- la B1 TV, un post care a avut un jurnalist bruscat la miting, vârful a fost seara: 300.000 de români medie pe minut între 22.00 şi 23.00, cei mai mulţi din oraşe (aproape 200.000)
Realitatea TV:
- ultimele două ore ale zilei au adus cele mai bune ratinguri ale Realităţii: peste 200.000 de români medie.
Digi 24:
- postul de ştiri al RCS a fost mult în urma celorlalte staţii de ştiri. În cea mai bună oră de ieri, Digi 24 a numărat aproape 90.000 de români pe minut (între 22.00 şi 23.00).
De remarcat la Digi 24 procentul foarte mare al publicului urban (aproape toţi telespectatorii staţiei sunt din oraşe).
Audienţa medie a posturilor de ştiri, duminică, 10 august, în intervalul 16.00-24.00 (număr telespectatori pe minut):
NATIONAL | URBAN | ||
---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | Antena 3 | 679.000 | 438.000 |
#rowspan# | Romania TV | 389.000 | 187.000 |
#rowspan# | B1 TV | 115.000 | 68.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 163.000 | 94.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 46.000 | 43.000 |
17.00-18.00 | Antena 3 | 1.055.000 | 703.000 |
#rowspan# | Romania TV | 321.000 | 163.000 |
#rowspan# | B1 TV | 168.000 | 118.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 199.000 | 114.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 50.000 | 49.000 |
18.00-19.00 | Antena 3 | 976.000 | 658.000 |
#rowspan# | Romania TV | 213.000 | 122.000 |
#rowspan# | B 1 TV | 192.000 | 90 |
#rowspan# | Realitatea TV | 161.000 | 90 |
#rowspan# | Digi 24 | 25.000 | 25.000 |
19.00-20.00 | Antena 3 | 614.000 | 442.000 |
#rowspan# | Romania TV | 292.000 | 172.000 |
#rowspan# | B1 TV | 195.000 | 110.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 80.000 | 41.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 19.000 | 17.000 |
20.00-21.00 | Antena 3 | 664.000 | 481.000 |
#rowspan# | Romania TV | 359.000 | 205.000 |
#rowspan# | B1 TV | 125.000 | 76.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 142.000 | 78.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 35.000 | 32.000 |
21.00-22.00 | Antena 3 | 979.000 | 638.000 |
#rowspan# | Romania TV | 417.000 | 185.000 |
#rowspan# | B1 TV | 215.000 | 148.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 171.000 | 78.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 43.000 | 32.000 |
22.00-23.00 | Antena 3 | 1.103.000 | 733.000 |
#rowspan# | Romania TV | 370.00 | 187.000 |
#rowspan# | B1 TV | 300.000 | 190.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 234.000 | 83.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 87.000 | 69.000 |
23.00-24.00 | Antena 3 | 860.000 | 609.000 |
#rowspan# | Romania TV | 297.000 | 176.000 |
#rowspan# | B1 TV | 231.000 | 163.000 |
#rowspan# | Realitatea TV | 207.000 | 70.000 |
#rowspan# | Digi 24 | 67.000 | 40.000 |
Comentarii