MATINALE RADIO. Ce programe de radio ascultă românii dimineaţa? Pe ce posturi lasă deschis între orele 7.00 şi 10.00, Prime-Time-ul din FM, intervalul din maximă audienţă?
Râzi cu Sergiu şi Andrei şi Morning ZU îşi dispută primele locuri. Daniel Buzdugan şi Mihai Morar sunt primii în Bucureşti, Kiss FM sunt mai buni pe ţară şi la oraşe.
De notat diferenţe interesante între publicul total şi targetul comercial. De exemplu, Kiss FM, Virgin Radio (fostul Radio 21), Digi FM şi Guerrilla (cu Mihai Dobrovolschi pe post) au poziţii mai bune în top pe publicul între 18 şi 14 ani, în Capitală (cea mai disputată piaţă din FM).
La polul opus este matinalul de la postul public Radio România Actualităţi: locul doi la clasamentul general, dar nouă pe publicul comercial, foarte puţini din ascultători fiind tineri.
Detalii, în continuare:
Notă: Datele sunt valabile pentru perioada august-decembrie 2017, intervalul acoperit de ultimul val de măsurare al Asociaţiei pentru Radio Audienţă.
BUCUREŞTI. În clasamentul general, cel mai ascultat matinal este Morning ZU, cu Buzdugan şi Morar: aproape 150.000 de ascultători, dintre care 113.000 public tânăr, între 18 şi 49 de ani.
Interesant ce se petrece de la locul doi în jos:
- Radio România Actualităţi este pe poziţia a doua, după ZU, la publicul total, cu 144.000 de ascultători, însă foarte puţini sunt tineri: doar 27.000, ceea ce face ca în clasamentul pe comercial să se ducă aproape de locul 10.
- Deşteptarea de pe Europa FM, cu Vlad Petreanu şi George Zafiu are locul al treilea în Capitală, şi în clasamentul general, dar şi pe publicul comercial. Liana Stanciu ţine Magic FM pe poziţia a patra, pe ambele targeturi.
- Kiss FM este pe locul cinci în clasamentul general, cu Râzi cu Sergiu şi Andrei (între timp, Sergiu Floroaia a ieşit din program şi a intrat Ionuţ Rusu). Are însă un procent foarte bun de tineri, ceea ce îl ridică pe locul al doilea dimineaţa, pe publicul comercial.
- Loc mai bun pe comercial dimineaţa şi pentru Virgin Radio.
- Mihai Dobrovolschi cu matinalul lui de pe Guerrilla stă mai bine pe publicul comercial, decât la general. Din 40.000 de ascultători între orele 7.00 şi 10.00, Dobrovolschi are 36.000 din publicul comercial. Pe intervalul orar 8.00-10.00, Guerrilla are o poziţie şi mai bună, disputându-şi slotul- şi locul al doilea - cu Europa FM.
- Şi la Digi FM predomină publicul comercial dimineaţa, la matinalul lui Bogdan Miu şi Cătălin Striblea: aproape 35.000 de ascultători din totalul de 36.000 au între 18 şi 49 de ani.
URBAN. Matinalul Kiss FM este cel mai ascultat program radio la oraşe, cu o medie de peste 750.000 de ascultători. Este pe primul loc şi pe publicul comercial.
Şi aici sunt diferenţe notabile de public:
- Morning Zu este pe poziţia a treia pe publicul total, dar pe poziţia a doua în topul comercial.
- Matinalul Radio România Actualităţi este pe poziţia secundă pe publicul total, dar, ca şi în Bucureşti, are un loc mult mai jos pe publicul comercial: din 680.000 de ascultători, doar 160.000 au între 18 şi 49 de ani.
- Au poziţii mai bune pe publicul comercial matinalul Europa FM, Virgin Radio, Digi FM şi Rock FM.
NAŢIONAL. Tot matinalul Kiss FM conduce şi topul celor mai ascultate programe de dimineaţă şi la nivelul întregii ţări. Şi pe publicul total, dar şi pe publicul comercial.
Cum arată top cinci:
- Locul doi pentru Radio România pe total, dar mai jos pe comercial, unde procentul de tineri e foarte mic.
- Morning Zu, cu Buzdugan şi Morar, are poziţia a treia în topul total şi locul secund, imediat după Kiss FM, pe publicul tânăr.
- Loc bun pentru matinalul Europa FM pe publicul comercial: poziaţia a treia.
- Virgin Radio e în top cinci pe comercial, deşi pe publicul total e abia pe zece: cea mai mare parte a ascultătorilor sunt tineri: 250.000 din 290.000.
Audienţa matinalelor radio (interval orar 7.00-10.00) în BUCUREŞTI:
Bucuresti 11+ | Ascultatori | Bucuresti 18-49 Comercial | Ascultatori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZU | 146.400 | 1 | ZU | 112.700 | |
2 | Actualitati | 143.500 | 2 | Kiss FM | 63.500 | |
3 | Europa FM | 88.400 | 3 | Europa FM | 55.100 | |
4 | Magic FM | 87.700 | 4 | Magic FM | 50.100 | |
5 | Kiss FM | 84.300 | 5 | Virgin Radio | 43.200 | |
6 | Rock FM | 53.500 | 6 | Rock FM | 40.800 | |
7 | Virgin Radio | 51.300 | 7 | Guerrila | 36.100 | |
8 | ProFM | 47.100 | 8 | Digi FM | 34.500 | |
9 | Romantic FM | 45.900 | 9 | Actualitati | 26.600 | |
10 | Guerrila | 40.000 | 10 | Dance FM | 23.700 | |
11 | Digi FM | 36.500 | 11 | ProFM | 14.600 | |
12 | Dance FM | 24.100 | 12 | National FM | 14.300 | |
13 | National FM | 23.100 | 13 | Vibe FM | 10.700 | |
14 | Itsy Bitsy | 18.100 | 14 | Romantic FM | 10.600 | |
15 | Vibe FM | 15.400 | 15 | Itsy Bitsy | 9.400 | |
16 | Cultural | 15.100 | 16 | Tananana | 6.700 | |
17 | Ant. Satelor | 13.400 | 17 | Smart FM | 4.500 | |
18 | Smart FM | 9.700 | 18 | Cultural | 2.900 | |
19 | Bucuresti FM | 8.700 | 19 | Ant. Satelor | 2.900 | |
20 | Muzical | 6.700 | 20 | Muzical | 1.600 | |
21 | Tananana | 6.600 | 21 | Seven | 1.200 | |
22 | Seven | 1.900 | 22 | Bucuresti FM | 1.200 |
Studiu realizat de Asociaţia de Radio Audienţă pentru perioada august-decembrie 2017
Audienţa matinalelor radio (interval orar 7.00-10.00) la mediul URBAN:
Urban 11 + | Ascultatori | Urban 18-49 Comercial | Ascultatori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 752.600 | 1 | Kiss FM | 544.000 | |
2 | Actualitati | 679.500 | 2 | ZU | 503.600 | |
3 | ZU | 676.600 | 3 | Europa FM | 376.100 | |
4 | Europa FM | 624.300 | 4 | Virgin Radio | 216.400 | |
5 | regional | 351.600 | 5 | Magic FM | 178.600 | |
6 | Magic FM | 269.100 | 6 | Actualitati | 159.600 | |
7 | Virgin Radio | 255.800 | 7 | Digi FM | 125.900 | |
8 | ProFM | 242.800 | 8 | Rock FM | 113.100 | |
9 | Digi FM | 188.900 | 9 | ProFM | 110.000 | |
10 | Rock FM | 134.900 | 10 | regional | 97.200 | |
11 | Ant. Satelor | 105.300 | 11 | National FM | 35.500 | |
12 | National FM | 57.300 | 12 | Ant. Satelor | 34.200 | |
13 | Cultural | 50.200 | 13 | Cultural | 19.700 |
Studiu realizat de Asociaţia de Radio Audienţă pentru perioada august-decembrie 2017
Audienţa matinalelor radio (interval orar 7.00-10.00) la nivel NAŢIONAL:
National 11+ | Ascultatori | National 18-49 Comercial | Ascultatori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.181.900 | 1 | Kiss FM | 836.000 | |
2 | Actualitati | 1.051.800 | 2 | ZU | 734.800 | |
3 | ZU | 1.021.800 | 3 | Europa FM | 510.800 | |
4 | regional | 853.300 | 4 | Actualitati | 267.100 | |
5 | Europa FM | 826.600 | 5 | Virgin Radio | 248.300 | |
6 | ProFM | 415.400 | 6 | Magic FM | 231.300 | |
7 | Ant. Satelor | 370.800 | 7 | regional | 228.400 | |
8 | Magic FM | 331.900 | 8 | ProFM | 221.100 | |
9 | Digi FM | 304.100 | 9 | Digi FM | 191.400 | |
10 | Virgin Radio | 291.100 | 10 | Rock FM | 118.400 | |
11 | Rock FM | 142.400 | 11 | Ant. Satelor | 112.500 | |
12 | Cultural | 76.400 | 12 | National FM | 47.500 | |
13 | National FM | 74.700 | 13 | Cultural | 38.300 |
Studiu realizat de Asociaţia de Radio Audienţă pentru perioada august-decembrie 2017
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii