10 ani în 10 săptămâni. În 2009, Dan Diaconescu arunca televiziunea la gunoi, iar Tolea îl arunca pe Dan Diaconescu... tot la gunoi.
În cursa spre audienţă, Dan Diaconescu îl invita în obişnuitele emisiuni de seară Dan Diaconescu Direct, pe Tolea, un luptător K1, transformat într-o pseudovedetă de emisiunile lui Diaconescu.
Astfel că Tolea ajunge în studio cu un tomberon în care urma să încerce să-l bage pe moderatorul OTV.
În direct, Dan Diaconescu este ridicat de Tolea şi băgat în tomberon, rămânând unul dintre cele mai şocante momente ale televiziunii din România.
Un material din seria 10 ani de Paginademedia, 10 ani în 10 săptămâni.
VIDEO. Dan Diaconescu aruncat de Tolea la tomberon
OTV, un post de top. De Top 10
Acum 10 ani, OTV erau unul dintre primele zece posturi de televiziune din România. În prime-time, la oraşe, televiziunea lui Dan Diaconescu se bătea, în 2008, cu Realitatea TV: peste 160.000 de telespectatori se uitau seară de seară la OTV. În 2008, OTV era seara în faţa Antenei 3.
În 2009, Diaconescu a mai scăzut. Antena 3 s-a dus în faţa OTV, dar postul a rămas în top 10.
Comparativ cu audienţa de acum, OTV aduna în faţa televizoarelor cam cât fac acum România TV sau National TV, dar peste audienţa din 2018 a unor posturi ca Realitatea TV, Prima TV, TVR 1 sau Digi 24.
Audienţa medie a posturilor TV pe ZI, în mediul urban, în 2009 şi în 2008
2009 | 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Media pe zi | Mii telespectatori | Rtg% | Mii telespectatori | Rtg% | |||
1 | Pro TV | 337 | 2.9 | Pro TV | 298 | 2.6 | |
2 | Antena 1 | 260 | 2.3 | Antena 1 | 205 | 1.8 | |
3 | Realitatea TV | 141 | 1.2 | Acasa | 162 | 1.4 | |
4 | Acasa | 120 | 1.0 | Realitatea TV | 108 | 0.9 | |
5 | TVR 1 | 104 | 0.9 | TVR 1 | 106 | 0.9 | |
6 | Prima TV | 101 | 0.9 | Prima TV | 95 | 0.8 | |
7 | Antena 3 | 100 | 0.9 | Kanal D | 84 | 0.7 | |
8 | Kanal D | 99 | 0.9 | OTV | 75 | 0.7 | |
9 | National TV | 66 | 0.6 | Antena 3 | 68 | 0.6 | |
10 | OTV | 65 | 0.6 | National TV | 52 | 0.5 | |
11 | Disney | 49 | 0.4 | JETIX | 44 | 0.4 | |
12 | Cartoon Network/TCM | 42 | 0.4 | TVR 2 | 42 | 0.4 | |
13 | TVR 2 | 39 | 0.3 | Sport.ro | 35 | 0.3 | |
14 | B1TV | 39 | 0.3 | B1TV | 33 | 0.3 | |
15 | Sport.ro | 38 | 0.3 | Pro Cinema | 30 | 0.3 |
Audienţa medie a posturilor TV în PRIME TIME (intervalul 19.00-23.00), în mediul urban, în 2009 şi în 2008
2009 | Mii telespectatori | Rtg% | 2008 | Mii telespectatori | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 781 | 6.8 | Pro TV | 719 | 6.3 | |
2 | Antena 1 | 589 | 5.1 | Antena 1 | 540 | 4.8 | |
3 | Acasa | 344 | 3.0 | Acasa | 403 | 3.5 | |
4 | Prima TV | 258 | 2.2 | TVR 1 | 270 | 2.4 | |
5 | TVR 1 | 244 | 2.1 | Prima TV | 230 | 2 | |
6 | Realitatea TV | 217 | 1.9 | Kanal D | 201 | 1.8 | |
7 | Kanal D | 206 | 1.8 | Realitatea TV | 164 | 1.4 | |
8 | Antena 3 | 174 | 1.5 | OTV | 162 | 1.4 | |
9 | National TV | 141 | 1.2 | Antena 3 | 120 | 1.1 | |
10 | OTV | 138 | 1.2 | National TV | 112 | 1 | |
11 | B1TV | 91 | 0.8 | TVR 2 | 77 | 0.7 | |
12 | TVR 2 | 76 | 0.7 | B1TV | 73 | 0.6 | |
13 | Sport.ro | 72 | 0.6 | JETIX | 65 | 0.6 | |
14 | Disney | 70 | 0.6 | Sport.ro | 62 | 0.5 | |
15 | Antena 2 | 68 | 0.6 | Pro Cinema | 57 | 0.5 |
Citeşte articolul de atunci: Dan Diaconescu, la gunoi în cursa pentru audienţă
Citeşte şi:
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii