Audienţa s-a ridicat pentru ultima dată la „Cântă acum cu mine”. Pro TV a fost liderul serii de duminică cu finala show-ului de talente.
Emisiunea prezentată de Cabral a condus detaşat în topul audienţelor de duminică. Aproximativ 1,1 milioane de telespectatori au urmărit-o pe câştigătoarea finalei Ludmila Danilceac.
Antena 1 nu a făcut faţă celor 100. Pe naţional şi urban a ocupat locul cinci, sub România TV sau Digi Sport. Postul Intact a recuperat pe comercial, unde s-a situat pe locul doi, însă la distanţă de primul loc.
Locul doi a fost împărţit de Kanal D, Digi Sport 1 şi Antena 1 pe cele trei targeturi de audienţă. Pe intervalul Cântă acum cu mine, Antena 1 a difuzat filmul Vecini de coşmar şi o reluare iUmor. Kanal D a avut Exatlon şi FanArena.
Digi Sport a transmis meciul de Liga I Craiova - FCSB şi o emisiune de comentarii sportive după partida de fotbal.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor de ştiri pe intervalul finalei Cântă acum cu mine (21:45-00:20):
NAŢIONAL. Ţara a cântat cu Pro TV. Talent show-ul a fost urmărit de o medie de 1.103.000 de telespectatori, urmat de Kanal D, care a avut 710.000 de urmăritori.
Locul trei s-a dus la România TV cu puţin peste jumătate de milion de telespectatori.
URBAN. La oraşe, emisiunea prezentată de Cabral s-a menţinut în vârful topului, cu media de 582.000 de urmăritori. Digi Sport 1 a cucerit locul doi, cu 353.000 de telespectatori. Postul Kanal D a fost urmărit 304.000 de persoane şi a ocupat locul trei în top.
COMERCIAL. Şi tinerii s-au ridicat în picioare cu Loredana. 276.000 de persoane din segmentul comercial au urmărit finala Cântă acum cu mine. Antena 1 a revendicat locul doi, cu media de 183.000 de telespectatori.
Digi Sport 1 a obţinut locul trei cu a doua repriză a meciului Craiova - FCSB o medie de 157.000 de urmăritori.
Audienţa posturilor TV duminică, 5 mai, pe intervalul emisiunii Cântă acum cu mine (21:45-00:20) la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.103.000 | 6.2 | 17 |
2 | Kanal D | 710.000 | 4 | 10.9 |
3 | Romania TV | 503.000 | 2.8 | 7.7 |
4 | DigiSport 1 | 487.000 | 2.8 | 7.5 |
5 | Antena 1 | 445.000 | 2.5 | 6.8 |
6 | Antena 3 | 345.000 | 1.9 | 5.3 |
7 | Prima TV | 270.000 | 1.5 | 4.2 |
8 | Pro 2 | 204.000 | 1.2 | 3.1 |
9 | TVR 2 | 162.000 | 0.9 | 2.5 |
10 | Pro Cinema | 148.000 | 0.8 | 2.3 |
11 | B1TV | 147.000 | 0.8 | 2.3 |
12 | TVR 1 | 142.000 | 0.8 | 2.2 |
13 | National TV | 113.000 | 0.6 | 1.7 |
14 | Antena Stars | 96.000 | 0.5 | 1.5 |
15 | Paramount | 82.000 | 0.5 | 1.3 |
16 | Eurosport 1 | 81.000 | 0.5 | 1.3 |
17 | Telekom Sport 1 | 71.000 | 0.4 | 1.1 |
18 | ETNO | 61.000 | 0.3 | 0.9 |
19 | Diva | 56.000 | 0.3 | 0.9 |
20 | Realitatea TV | 54.000 | 0.3 | 0.8 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV duminică, 5 mai, pe intervalul emisiunii Cântă acum cu mine (21:45-00:20) în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 582.000 | 6.1 | 16.2 |
2 | DigiSport 1 | 353.000 | 3.7 | 9.8 |
3 | Kanal D | 304.000 | 3.2 | 8.5 |
4 | Romania TV | 290.000 | 3 | 8.1 |
5 | Antena 1 | 266.000 | 2.8 | 7.4 |
6 | Antena 3 | 237.000 | 2.5 | 6.6 |
7 | Prima TV | 131.000 | 1.4 | 3.6 |
8 | Pro 2 | 109.000 | 1.1 | 3 |
9 | Pro Cinema | 76.000 | 0.8 | 2.1 |
10 | National TV | 69.000 | 0.7 | 1.9 |
11 | TVR 2 | 66.000 | 0.7 | 1.8 |
12 | TVR 1 | 64.000 | 0.7 | 1.8 |
13 | B1TV | 64.000 | 0.7 | 1.8 |
14 | Paramount | 61.000 | 0.6 | 1.7 |
15 | Eurosport 1 | 60.000 | 0.6 | 1.7 |
16 | Telekom Sport 1 | 49.000 | 0.5 | 1.4 |
17 | Diva | 43.000 | 0.4 | 1.2 |
18 | Antena Stars | 42.000 | 0.4 | 1.2 |
19 | AXN | 30.000 | 0.3 | 0.8 |
20 | Digi 24 | 29.000 | 0.3 | 0.8 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV duminică, 5 mai, pe intervalul emisiunii Cântă acum cu mine (21:45-00:20) pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 276.000 | 6.5 | 19.2 |
2 | Antena 1 | 183.000 | 4.3 | 12.7 |
3 | DigiSport 1 | 157.000 | 3.7 | 10.9 |
4 | Kanal D | 106.000 | 2.5 | 7.4 |
5 | Prima TV | 69.000 | 1.6 | 4.8 |
6 | Paramount | 53.000 | 1.2 | 3.7 |
7 | Pro 2 | 49.000 | 1.2 | 3.4 |
8 | Antena 3 | 38.000 | 0.9 | 2.7 |
9 | Pro Cinema | 35.000 | 0.8 | 2.4 |
10 | Romania TV | 30.000 | 0.7 | 2.1 |
11 | National TV | 23.000 | 0.5 | 1.6 |
12 | Eurosport 1 | 22.000 | 0.5 | 1.6 |
13 | Telekom Sport 1 | 18.000 | 0.4 | 1.3 |
14 | B1TV | 17.000 | 0.4 | 1.2 |
15 | Comedy Central | 16.000 | 0.4 | 1.1 |
16 | Antena Stars | 15.000 | 0.4 | 1.1 |
17 | TVR 1 | 13.000 | 0.3 | 0.9 |
18 | Diva | 13.000 | 0.3 | 0.9 |
19 | TVR 2 | 12.000 | 0.3 | 0.8 |
20 | Kiss TV | 12.000 | 0.3 | 0.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii