Skip to main content

AUDIENŢE FILME. Pro TV i-a pus la bătaie pe Jet Li, Jason Statham şi Bruce Willis şi a câştigat. Postul a dat cele mai urmărite filme ale lunii mai

 
AUDIENŢE FILME. Pro TV i-a pus la bătaie pe Jet Li, Jason Statham şi Bruce Willis şi a câştigat. Postul a dat cele mai urmărite filme ale lunii mai

AUDIENŢE FILME. Pro TV a trimis la luptă „băieţii grei” în luna mai şi a câştigat toate locurile din top 20 cele mai urmărite filme.

Publicitate

Sărutul Dragonului, un film cu Jet Li în rolul principal, a fost cea mai urmărită producţie cinematografică a lunii mai, pe toate targeturile de audienţă.

Pe locurile doi şi trei s-au situat alte filme de acţiune. Greu de ucis 4, Kingsman şi Curierul 3 au fost alte filme cu audienţe mari din luna mai.

De notat faptul că Antena 1 nu a dat niciun titlu în top 20. În lune trecute, postul prindea clasamentul cu filme Disney, ca Albă ca Zăpada, Cenuşăreasa sau Vaiana.

Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii mai

NAŢIONAL. Filmul de acţiune Sărutul dragonului a ocupat primul loc, cu o medie de 1.792.000 de telespectatori, urmat de Greu de ucis 4. Bruce Willis a adus postului o medie de 1.395.000 de urmăritori.

Locul trei s-a dus la Jason Statham. Curierul 3 a numărat 1.263.000 de telespectatori

URBAN. Sărutul dragonului a fost preferat şi de mediul urban, unde a obţinut media de 886.000 de urmăritori. Filmul de tipul Agentul 007, Kingsman: Serviciul Secret, a fost urmărit de o medie de 699.000 de persoane.

Greu de ucis a prins locul trei la oraşe, cu 698.000 de telespectatori.

COMERCIAL. 414.000 persoane din targetul comercial au urmărit Sărutul dragonului. Kingsman: Serviciul Secret a ocupat locul doi, cu 382.000 de telespectatori.

Filmul distopic Labirintul: Încercările foculuia urcat pe locul trei pe podium, cu 339.000 de privitori

Cele mai urmărite filme în luna mai, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Data Nr Persoane Rtg%
1 Sarutul Dragonului Pro TV 5-mai 1.792.000 10.1
2 Greu De Ucis 4 Pro TV 4-mai 1.395.000 7.9
3 Curierul 3 Pro TV 11-mai 1.263.000 7.1
4 Parteneri Neobisnuiti Pro TV 25-mai 1.245.000 7.0
5 Kingsman: Serviciul Secret Pro TV 12-mai 1.243.000 7.0
6 Pus Pe Jar Pro TV 11-mai 1.166.000 6.6
7 Masca Lui Zorro Pro TV 30-mai 1.166.000 6.6
8 Cei Trei Muschetari Pro TV 18-mai 1.157.000 6.5
9 Hercule Pro TV 18-mai 1.121.000 6.3
10 Renegatii Pro TV 27-mai 1.061.000 6.0
11 Copoi Pentru Strigoi Pro TV 25-mai 1.060.000 6.0
12 New York Taxi Pro TV 29-mai 1.033.000 5.8
13 Eroi De Sacrificiu Pro TV 12-mai 1.032.000 5.8
14 Captura La Dublu Pro TV 28-mai 1.029.000 5.8
15 Labirintul: Incercarile Focului Pro TV 4-mai 1.012.000 5.7
16 Eroi De Sacrificiu 2 Pro TV 19-mai 1.008.000 5.7
17 Hoata De Identitate Pro TV 19-mai 966.000 5.5
18 Conan Pro TV 29-mai 929.000 5.2
19 Glont In Cap Pro TV 27-mai 878.000 5.0
20 Eroi De Sacrificiu 3 Pro TV 26-mai 802.000 4.5

Cele mai urmărite filme în luna mai, în mediul URBAN:

URBAN Data Nr Persoane Rtg%
1 Sarutul Dragonului Pro TV 5-mai 886.000 9.2
5 Kingsman: Serviciul Secret Pro TV 12-mai 699.000 7.3
2 Greu De Ucis 4 Pro TV 4-mai 698.000 7.3
3 Curierul 3 Pro TV 11-mai 599.000 6.3
4 Parteneri Neobisnuiti Pro TV 25-mai 586.000 6.1
6 Pus Pe Jar Pro TV 11-mai 577.000 6.0
8 Cei Trei Muschetari Pro TV 18-mai 573.000 6.0
17 Hoata De Identitate Pro TV 19-mai 570.000 6.0
13 Eroi De Sacrificiu Pro TV 12-mai 564.000 5.9
12 New York Taxi Pro TV 29-mai 553.000 5.8
9 Hercule Pro TV 18-mai 546.000 5.7
16 Eroi De Sacrificiu 2 Pro TV 19-mai 533.000 5.6
15 Labirintul: Incercarile Focului Pro TV 4-mai 519.000 5.4
14 Captura La Dublu Pro TV 28-mai 513.000 5.4
7 Masca Lui Zorro Pro TV 30-mai 510.000 5.3
10 Renegatii Pro TV 27-mai 510.000 5.3
11 Copoi Pentru Strigoi Pro TV 25-mai 486.000 5.1
18 Conan Pro TV 29-mai 466.000 4.9
19 Glont In Cap Pro TV 27-mai 426.000 4.4
20 Eroi De Sacrificiu 3 Pro TV 26-mai 396.000 4.1

Cele mai urmărite filme în luna mai, pe segmentul COMERCIAL:

COMERCIAL Data Nr Persoane Rtg%
1 Sarutul Dragonului Pro TV 5-mai 414.000 9.7
5 Kingsman: Serviciul Secret Pro TV 12-mai 382.000 8.9
15 Labirintul: Incercarile Focului Pro TV 1-mai 339.000 7.9
2 Greu De Ucis 4 Pro TV 4-mai 338.000 7.9
13 Eroi De Sacrificiu Pro TV 12-mai 337.000 7.9
16 Eroi De Sacrificiu 2 Pro TV 19-mai 311.000 7.2
17 Hoata De Identitate Pro TV 19-mai 300.000 7.0
12 New York Taxi Pro TV 29-mai 295.000 6.9
8 Cei Trei Muschetari Pro TV 18-mai 294.000 6.8
6 Pus Pe Jar Pro TV 11-mai 292.000 6.8
11 Copoi Pentru Strigoi Pro TV 25-mai 287.000 6.7
7 Masca Lui Zorro Pro TV 30-mai 278.000 6.5
18 Conan Pro TV 29-mai 277.000 6.5
10 Renegatii Pro TV 27-mai 270.000 6.3
3 Curierul 3 Pro TV 11-mai 267.000 6.2
4 Parteneri Neobisnuiti Pro TV 25-mai 261.000 6.1
19 Glont In Cap Pro TV 27-mai 259.000 6.0
14 Captura La Dublu Pro TV 28-mai 253.000 5.9
9 Hercule Pro TV 18-mai 248.000 5.8
20 Eroi De Sacrificiu 3 Pro TV 26-mai 230.000 5.4

Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • marian marian
    R au reusit aseara sa castige pe national si urban adica la pensionari asta datorita programului de rereredifuzari de pe pro deoarece sau terminat programele de baza de la pro,
  • Georgian Georgian
    Mai difuzeaza si alt post filme sau numai ProTV :))
    A maturat pe jos cu restul televiziunilor la capitolul filme in prime-time.
  • D D
    "Razvan Putina R", vezi ca sunt audientele serialului tau favorit pe site-ul "a1". Unde se lauda ca "Fructul oprit, lider de audiență pe urban și național".
    Deci, cam multi pensionari, nu ? Unde sunt tinerii (comercialul) ?
  • R R
    Audientele de aseara ?? Nu ati mai postat audientele "Fructul oprit" de ceva timp!

Trimite un comentariu

sus