AUDIENŢE TV | 25 DECEMBRIE. La ce s-au uitat românii de Crăciun? Ştirile Pro TV de la ora 19:00, cu Amalia Enache, au fost de departe cel mai urmărit program în ziua de Crăciun. Peste două milioane de persoane s-au adunat în faţa televizoarelor la principalul jurnal al zilei, dat de Pro TV.
Urmărit intens a fost şi filmul Furios şi Iute 8, dat tot de Pro TV în seara de 25 decembrie. A fost cel mai urmărit program pe publicul comercial.
În topul celor mai urmărite programe de vineri, regăsim şi Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici (Antena 1), dar şi serialul turcesc Prizoniera Destinului (Kanal D) sau Ştirile România TV de la ora 18:00.
De altfel, pe parcursul întregii zile românii s-au împărţit între programele Pro TV, Antena 1, Kanal D şi România TV. De menţionat că programele România TV s-au regăsit în top doar la nivel naţional şi în mediul urban. Pe publicul comercial acestea au avut audienţe mici.
Citeşte şi: AUDIENŢE. Un Crăciun "Furios şi iute"! Filmul de pe Pro TV, peste Albă ca Zăpada. Surpriza: România TV cu Becali, locul doi la oraşe
Pe larg despre topul programelor din ziua de Crăciun, în continuare:
NAŢIONAL. Pro TV a dat cel mai urmărit program în ziua de Crăciun: Ştirile Pro TV de la ora 19:00, cu Amalia Enache. Peste două milioane de români au urmărit jurnalul Pro TV, în medie.
Al doilea cel mai urmărit program al zilei a fost dat tot de postul din Pache Propopescu: filmul de acţiune Furios şi Iute 8, cu Vin Diesel, Jason Statham şi Dwayne Johnson. Pelicula a fost urmărită de peste 1,7 milioane de persoane din toată ţara.
Pe locul trei s-a clasat o producţie a Antenei 1, Albă ca Zăpada. Animaţia din 1938 a strâns cifre mult mai mici decât ocupantele primelor două locuri. În medie, 1,2 milioane de oameni s-au uitat la clasicul Disney.
În top mai regăsim serialul turcesc Prizoniera destinului (1,1 milioane persoane, Kanal D), Ştirile RTV de la ora 18:00 (puţin peste un milion de privitori), dar şi Neatza cu Răzvan şi Dani (locul 15 - aproape 900.000 de telespectatori).
URBAN. În mediul urban, lucrurile nu au fost foarte diferite. Românii au pus pe primul loc tot Ştirile Pro TV, urmărite de peste 900.000 de telespectatori pe minut.
Filmul Furios şi Iute 8 a fost a doua opţiune în ziua de Crăciun, cu aproximativ 870.000 de persoane în medie.
Podiumul a fost completat de Albă ca Zăpada, care a adunat o medie de 620.000 de privitori.
România TV a avut două programe în top şase: Ediţia specială de la 21:00 (locul 4, jumătate de milion) şi Ştirile de la 18:00 (locul şase, aproape jumătate de milion).
Locul cinci în top a fost ocupat de Prizoniera Destinului, de la Kanal D: cu jumătate de milion de privitori.
COMERCIAL. Tinerii au schimbat puţin datele problemei. Au pus Furios şi Iute 8 pe primul loc, iar programele România TV nu şi-au mai găsit loc în topul celor mai urmărite programe din ziua de Crăciun.
Pelicula cu Vin Diesel a fost urmărită de peste 470.000 de tineri. Ştirile Pro TV au ocupat locul doi, cu 390.000 de urmăritori, iar Alba ca Zăpada a fost urmărită de 320.000 de persoane.
Alte două filme Pro TV au completat top cinci: Super Party la birou (306.000) şi Eloise, micuta Cupidon (240.000).
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 2.012.000 | 11.4 | 23.7 |
2 | Furios si iute 8 | Pro TV | 20.30-23.10 | 1.710.000 | 9.7 | 21.6 |
3 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 20.30-22.00 | 1.295.000 | 7.4 | 15.3 |
4 | Prizoniera destinului | Kanal D | 20.00-22.30 | 1.154.000 | 6.6 | 13.8 |
5 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.35 | 1.068.000 | 6.1 | 13.5 |
6 | Cainele, adevaratul meu prieten 2 | Pro TV | 16.50-19.00 | 982.000 | 5.6 | 13 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 975.000 | 5.5 | 11.5 |
8 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 953.000 | 5.4 | 15.4 |
9 | Stiri 17.00 | Romania TV | 17.00-17.50 | 935.000 | 5.3 | 13 |
10 | Editie Speciala | Romania TV | 18.50-20.45 | 915.000 | 5.2 | 10.7 |
11 | Editie speciala | Romania TV | 21.00-22.45 | 901.000 | 5.1 | 11.3 |
12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 901.000 | 5.1 | 10.6 |
13 | Stiri 12.00 - Editie speciala | Kanal D | 15.00-17.00 | 881.000 | 5 | 13.9 |
14 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 879.000 | 5 | 14.6 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.50-12.00 | 867.000 | 4.9 | 19 |
16 | Stiri 23.00 | Romania TV | 23.00-23.50 | 838.000 | 4.8 | 14.9 |
17 | Super Party la birou | Pro TV | 23.10-1.15 | 818.000 | 4.7 | 19.8 |
18 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.50 | 811.000 | 4.6 | 14.2 |
19 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.50 | 791.000 | 4.5 | 12.4 |
20 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00-14.50 | 774.000 | 4.4 | 12.2 |
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 907.000 | 9.5 | 22.3 |
2 | Furios si iute 8 | Pro TV | 20.30-23.10 | 873.000 | 9.2 | 20.8 |
3 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 20.30-22.00 | 618.000 | 6.5 | 14.1 |
4 | Editie speciala | Romania TV | 21.00-22.45 | 508.000 | 5.3 | 11.9 |
5 | Prizoniera destinului | Kanal D | 20.00-22.30 | 503.000 | 5.3 | 11.6 |
6 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.35 | 489.000 | 5.1 | 13.3 |
7 | Stiri 23.00 | Romania TV | 23.00-23.50 | 479.000 | 5 | 15.2 |
8 | Editie Speciala | Romania TV | 18.50-20.45 | 478.000 | 5 | 11.5 |
9 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 475.000 | 5 | 15.2 |
10 | Cainele, adevaratul meu prieten 2 | Pro TV | 16.50-19.00 | 472.000 | 4.9 | 13.3 |
11 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 464.000 | 4.9 | 15 |
12 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 449.000 | 4.7 | 11.1 |
13 | Super Party la birou | Pro TV | 23.10-1.15 | 443.000 | 4.6 | 19 |
14 | Eloise, micuta Cupidon | Pro TV | 9.30-11.10 | 439.000 | 4.6 | 17.4 |
15 | Stiri 17.00 | Romania TV | 17.00-17.50 | 421.000 | 4.4 | 12.3 |
16 | O coroana de Craciun | Pro TV | 13.00-15.00 | 389.000 | 4.1 | 12.4 |
17 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.50 | 388.000 | 4.1 | 12.3 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.50-12.00 | 379.000 | 4 | 16.8 |
19 | Craciun cu scantei | Pro TV | 14.50-16.50 | 370.000 | 3.9 | 12.3 |
20 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.50 | 369.000 | 3.9 | 12.8 |
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furios si iute 8 | Pro TV | 20.30-23.10 | 471.000 | 11.2 | 30.6 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 389.000 | 9.3 | 28.2 |
3 | Alba ca Zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 20.30-22.00 | 320.000 | 7.6 | 20.2 |
4 | Super Party la birou | Pro TV | 23.10-1.15 | 306.000 | 7.3 | 31.2 |
5 | Eloise, micuta Cupidon | Pro TV | 9.30-11.10 | 240.000 | 5.7 | 26.7 |
6 | Cainele, adevaratul meu prieten 2 | Pro TV | 16.50-19.00 | 235.000 | 5.6 | 20.4 |
7 | Singuri Acasa | Pro TV | 11.10-13.00 | 221.000 | 5.3 | 20.3 |
8 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 219.000 | 5.2 | 19.5 |
9 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 206.000 | 4.9 | 15 |
10 | O coroana de Craciun | Pro TV | 13.00-14.50 | 200.000 | 4.8 | 18.5 |
11 | Craciun cu scantei | Pro TV | 14.50-16.50 | 197.000 | 4.7 | 21 |
12 | Omunl spectacol | Antena 1 | 22.00-00.00 | 162.000 | 3.9 | 12.2 |
13 | Mosul cel rau 2 | Pro TV | 1.15-2.00 | 159.000 | 3.8 | 29.6 |
14 | Regatul de gheata - Frozen | Antena 1 | 17.00-19.00 | 153.000 | 3.7 | 13.2 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.50-12.00 | 149.000 | 3.5 | 19.1 |
16 | Echipa de catei: Aventuri in Alaska | Pro TV | 7.40-9.30 | 139.000 | 3.3 | 29.2 |
17 | Prizoniera destinului | Kanal D | 20.00-22.30 | 116.000 | 2.8 | 7.4 |
18 | Tata in razboi cu tata 2 | Antena 1 | 14.00-16.00 | 108.000 | 2.6 | 10.9 |
19 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 104.000 | 2.5 | 11.1 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 99.000 | 2.4 | 7.1 |
Mile nu e pe aici ?