BUCURESTI | Daily Reach 2019 | Market Share 2019 (%) | BUCURESTI | Daily Reach 2020 | Market Share 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T O T A L | 1.264.300 | 100.0 | T O T A L | 1.147.800 | 100.0 | ||
1 | Radio ZU | 255.300 | 9.9 | Radio ZU | 242.800 | 12.6 | |
2 | Romania Actualitati | 214.000 | 14.2 | Romania Actualitati | 212.100 | 15.4 | |
3 | Kiss FM | 197.500 | 6.9 | Kiss FM | 169.100 | 5.9 | |
4 | Europa FM | 171.300 | 8.6 | Europa FM | 153.500 | 9.5 | |
5 | Magic FM | 146.300 | 8.0 | Magic FM | 133.400 | 7.1 | |
6 | Rock FM | 138.400 | 4.8 | Rock FM | 118.600 | 3.9 | |
7 | Romantic FM | 98.900 | 4.8 | Romantic FM | 108.900 | 4.8 | |
8 | Pro FM | 87.200 | 3.8 | Pro FM | 74.900 | 3.3 | |
9 | Virgin Radio | 84.200 | 2.7 | Virgin Radio | 54.900 | 2.0 | |
10 | Digi FM | 58.300 | 2.1 | Guerrilla | 53.600 | 3.0 | |
11 | Guerrilla | 48.600 | 1.8 | Dance FM | 53.100 | 2.0 | |
12 | Vibe FM | 39.200 | 1.4 | Digi FM | 50.600 | 1.4 | |
13 | Dance FM | 37.900 | 1.5 | National FM | 38.900 | 1.9 | |
14 | National FM | 37.100 | 2.0 | Romania Cultural | 33.600 | 1.6 | |
15 | Antena Satelor | 30.800 | 1.7 | Vibe FM | 28.200 | 1.1 | |
16 | Romania Cultural | 29.500 | 1.0 | Antena Satelor | 24.800 | 2.0 | |
17 | Chill FM | 25.200 | 1.2 | Romania Muzical | 23.500 | 1.3 | |
18 | Romania Muzical | 19.000 | 1.2 | Chill FM | 22.800 | 0.9 | |
19 | Impuls | 17.900 | 0.8 | Impuls | 17.600 | 1.3 | |
20 | Itsy Bitsy FM | 17.800 | 0.5 | Smart Radio | 17.500 | 0.8 | |
21 | Tananana | 17.300 | 0.4 | Itsy Bitsy | 16.600 | 0.4 | |
22 | Gold FM | 16.000 | 0.5 | Tananana | 10.400 | 0.5 | |
23 | Romania Bucuresti FM | 14.900 | 0.9 | Bucuresti FM | 9.200 | 0.4 | |
24 | Radio Seven | 4.900 | 0.1 |
URBAN | Daily Reach 2019 | Market Share 2019 (%) | URBAN | Daily Reach 2020 | Market Share 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7.274.100 | 100.0 | TOTAL | 6.763.200 | 100.0 | ||
1 | Kiss FM | 1.538.000 | 11.7 | Kiss FM | 1.376.500 | 9.5 | |
2 | Radio ZU | 1.322.100 | 9.3 | Radio ZU | 1.234.800 | 11.1 | |
3 | Europa FM | 1.150.500 | 11.5 | Europa FM | 1.095.200 | 11.4 | |
4 | Romania Actualitati | 1.109.300 | 12.3 | Romania Actualitati | 1.090.700 | 12.7 | |
5 | Magic FM | 628.000 | 5.4 | Magic FM | 576.400 | 5.6 | |
6 | Digi FM | 575.100 | 4.4 | Digi FM | 510.600 | 4.0 | |
7 | Pro FM | 550.900 | 3.8 | Pro FM | 440.600 | 3.2 | |
8 | Virgin Radio | 498.600 | 2.7 | Virgin Radio | 366.700 | 2.7 | |
9 | Rock FM | 346.900 | 2.4 | Rock FM | 330.100 | 2.3 | |
10 | Antena Satelor | 189.100 | 2.0 | Antena Satelor | 181.400 | 2.0 | |
11 | National FM | 176.400 | 1.5 | Radio Romania Cultural | 163.100 | 1.3 | |
12 | Radio Romania Cultural | 160.900 | 0.7 | National FM | 145.300 | 1.2 | |
13 | Radio Romania Craiova | 126.300 | 1.2 | Radio Romania Craiova | 129.900 | 1.2 | |
14 | Radio Romania Iasi | 119.900 | 1.0 | Radio Romania Iasi | 123.100 | 1.2 | |
15 | Guerrilla | 113.900 | 0.7 | Guerrilla | 109.500 | 1.1 | |
16 | Radio Romania Timisoara | 111.200 | 1.0 | Radio Romania Timisoara | 90.500 | 0.7 | |
17 | Radio Romania Resita | 82.700 | 1.0 | Radio Romania Resita | 78.900 | 0.7 | |
18 | Radio Romania Cluj | 52.800 | 0.3 | Radio Romania Cluj | 45.000 | 0.3 | |
19 | Radio Romania Targu Mures | 49.900 | 0.4 | Radio Romania Targu Mures | 43.300 | 0.4 | |
20 | Bucure?ti FM | 42.300 | 0.3 | Radio Romania Constanta | 33.300 | 0.3 | |
21 | Radio Romania Constan?a | 37.400 | 0.4 | Bucuresti FM | 20.700 | 0.1 | |
22 | Radio Romania Brasov | 2.100 | 0.0 |
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
NAŢIONAL. Care este situaţia la nivel naţional? Kiss FM conduce şi la nivelul întregii ţări, cu 2,3 milioane de ascultători unici, conform datelor. Cota de piaţa a celor de Kiss a fost puţin mai mică: 10,4%, de la 10,9% cât avea în perioada similară a anului trecut.
Următorul post clasat a fost Radio ZU, ascultat de 1,8 milioane de persoane. Market share-ul postului Intact a fost mai mare faţă de anul trecut. A urcat la 10%, comparativ cu 8,4%.
RRA a completat podiumul la nivel naţional, cu 1,7 milioane de ascultători. A avut o cotă de piaţă de 12,1%, faţă de 12,4%.
Europa FM (1,5 milioane de persoane) şi Digi FM (915.000 de ascultători) s-au clasat pe locurile patru şi cinci. Pe de altă parte, Europa FM a avut o cotă de piaţă mai mică decât anul trecut (9,1%, faţă de 10,1%).
Digi FM a avut un market share constant - 4,6% în 2020 (în 2019 avea 4,5%).
NATIONAL | Daily Reach 2019 | Market Share 2019 (%) | NATIONAL | Daily Reach 2020 | Market Share 2020 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 12.256.000 | 100.0 | TOTAL | 11.095.200 | 100.0 | ||
1 | Kiss FM | 2.590.700 | 10.9 | Kiss FM | 2.292.500 | 10.4 | |
2 | Radio ZU | 1.989.600 | 8.4 | Radio ZU | 1.832.800 | 10.0 | |
3 | Romania Actualitati | 1.964.700 | 12.4 | Romania Actualitati | 1.764.200 | 12.1 | |
4 | Europa FM | 1.682.600 | 10.1 | Europa FM | 1.515.200 | 9.1 | |
5 | Digi FM | 908.200 | 4.5 | Digi FM | 915.600 | 4.6 | |
6 | Pro FM | 901.500 | 3.6 | Pro FM | 768.600 | 3.6 | |
7 | Magic FM | 836.700 | 4.0 | Magic FM | 759.600 | 4.3 | |
8 | Antena Satelor | 703.900 | 5.9 | Antena Satelor | 592.800 | 5.0 | |
9 | Virgin Radio | 645.200 | 2.5 | Virgin Radio | 517.300 | 2.2 | |
10 | Rock FM | 409.800 | 1.6 | Rock FM | 418.500 | 1.7 | |
11 | Radio Romania Craiova | 361.800 | 2.2 | Radio Romania Iasi | 358.500 | 2.7 | |
12 | Radio Romania Iasi | 342.400 | 1.9 | Radio Romania Craiova | 347.400 | 1.9 | |
13 | Radio Romania Timisoara | 242.300 | 1.3 | Radio Romania Cultural | 270.400 | 1.3 | |
14 | National FM | 238.700 | 1.2 | National FM | 208.800 | 1.0 | |
15 | Radio Romania Cultural | 232.200 | 0.7 | Radio Romania Timisoara | 167.200 | 0.8 | |
16 | Radio Romania Targu Mures | 169.000 | 0.8 | Radio Romania Resita | 142.800 | 0.8 | |
17 | Radio Romania Resita | 154.200 | 1.0 | Guerrilla | 131.000 | 0.7 | |
18 | Guerrilla | 133.300 | 0.5 | Radio Romania Cluj | 95.100 | 0.5 | |
19 | Bucuresti FM | 120.800 | 0.5 | Radio Romania Targu Mures | 83.900 | 0.5 | |
20 | Radio Romania Cluj | 107.300 | 0.5 | Bucuresti FM | 64.300 | 0.5 | |
21 | Radio Romania Constanta | 78.200 | 0.5 | Radio Romania Constanta | 54.600 | 0.3 | |
22 | Radio Romania Brasov | 3.200 | 0.0 |
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
Comentarii
"Foarte important. Înainte de date, o precizare extrem de importantă. Universul de măsurare a fost radical schimbat, în primăvară.
Până acum câteva luni studiul se raporta la persoanele care aveau domiciliul în România, conform recensământului din 2011: 19,8 milioane de persoane. Din primăvară, luând în calcul și fenomenul migrației, se merge pe numărul rezidenților din România.
Dată fiind actualizare universului, și cifrele în mii de persoane vor fi mai mici și, totodată, nu vor putea fi comparate cu datele de anul trecut. Ce se poate compara este cota de piață (care este un procent cu variații proporționale, chiar dacă se schimbă universul)."
Pe scurt. Pana la inceputul anului trecut raportarea se facea pe un univers de peste aproape 20 de milioane de persoane. Acum raportarea se face pe un univers de aproximativ 17 milioane de persoane. Asta este motivul pentru care recomandarea celor care fac sondajul este ca pana trece un an de la schimbarea universului comparatiile sa se faca pe market share sau daily reach exprimat in procente, nu pe daily reach exprimat in numar de ascultatori.
Vezi detaliile aici: http://www.audienta-radio.ro/userfiles/File/Info/ARA_Schimbarea_setului_datelor_de_ponderare_mai_2020.pdf
Practic, toate radiourile au pierdut ascultatori dar nu se observa in market share pt ca el va fi tot 100% si daca ramani doi ascultatori de radio in toata tara.
Ex: Virgin are cu 20% mai putini ascultatori in tara dar cota de piata se modifica de la 2,5 la 2,2%.
Comparația pe cote de piata in conditiile in care nr ascultatorilor de radio este cu 1.250.000 de oameni mai mic (aspect nementionat), este cel putin amuzanta. Altfel spus, daca in Romania nr de ascultatori ar scadea cu 90%, cotele de piata vor ramane constante iar cititorii acestui site vor fi convinsi ca nu s-a schimbat mai nimic. Nice job!