AUDIENŢE RADIO COMERCIAL. Ce posturi de radio au ascultat tinerii în toamna anului trecut? Care este clasamentul în rândul publicului între 18 şi 49 de ani?
Ultimele date de audienţă radio pe publicul comercial potrivit datelor din perioada august - decembrie 2023, un studio realizat de IMAS – Marketing şi Sondaje şi Mercury Research.
Câteva concluzii, pe publicul comercial (adică ascultătorii între 18 şi 49 de ani):
În Bucureşti, avem schimbări chiar în Top 3. Postul Magic FM urcă în Bucureşti pe poziţia a treia, având cea mai mare creştere dintre staţiile din Capitală. "Fratele" Rock FM (în acelaşi grup radio cu Magic) coboară în Bucureşti pe locul patru (chiar dacă stagnează, ca număr de ascultători).
Altă schimbare în Top 10: Digi FM, post care urcă două poziţii în clasament.
Faţă de anul trecut, acum sunt două staţii cu peste 100.000 de ascultători în Capitală: Radio ZU şi Kiss FM, posturi aproape la egalitate.
Radio România Actualităţi, primul pe publicul total, e în rândul tinerilor abia pe 11. Totuşi, e de notat creşterea staţiei publice faţă de anul trecut.
La oraşe, Kiss FM rămâne cel mai ascultat, urmat de ZU şi Europa FM. Scădere de consum general radio în mediul urban.
La nivelul întregii ţări, sunt mai puţini români care au ascultat radio, dar topul e aproape identic cu anul trecut, cu Kiss FM, Radio ZU, Europa FM, Digi FM şi Magic.
Paginademedia.ro prezintă în continuare studiul de audienţă pe publicul comercial (18-49 de ani) realizat în perioada august – decembrie 2023 de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi MERCURY RESEARCH S.R.L..
NOTĂ. Analiza Paginademedia.ro ia în calcul clasamentul după numărul de ascultători (Daily Reach). În calculul cotei de piaţă mai intră un indicator. Se numeşte timp mediu de ascultare.
Dacă o staţie are mai puţini ascultători, dar care stau mult pe post (timpul de ascultate ridicat), cota de piaţă va fi mai mare decât a unui radio care are ascultători mai mulţi, dar care petrec mai puţin timp acolo.
La acest val, de notat aici Magic FM, pe locul trei în Bucureşti după numărul de ascultători, dar pe doi după cota de piaţă, foarte aproape de ZU. Asta înseamnă că ascultătorii Magic FM sunt mai puţini, dar mai fideli.
Audienţe Radio Bucureşti COMERCIAL: Magic FM, surpriza valului. ZU şi Kiss, bară la bară
Cei mai mulţi tineri au ascultat în Capitală programele Radio ZU şi Kiss FM. Cele două posturi sunt aproape la egalitate: pânâ în 2.000 de ascultători are în plus Radio ZU, pe fondul creşterii Kiss FM. Postul Intact are însă o cotă de piaţă mai mare, adică publicul a stat mai mult pe post.
Surpriza vine la locul al treilea, pe care a urcat postul Magic FM, de altfel staţia cu cea mai mare creştere în acest val (20.000 în plus faţă de anul trecut). Cotă de piaţă ridicată (aproape egală cu Radio ZU), ceea ce arată ascultători fideli. Magic FM s-a apropiat, la acest val, de suta de mii de ascultători tineri în Bucureşti.
Rock FM alunecă pe poziţia a patra, chiar dacă variaţia de audienţă, ca număr de ascultători, e aproape insesizabilă. Postul creşte uşor pe cota de piaţă, adică publicul stă ceva mai mult pe post.
Europa FM îşi păstrează poziţia în clasament şi este pe plus faţă de anul trecut.
După măsurătorile din toamnă, Digi FM îşi creşte audienţa în Bucureşti şi intră în Top 10. Reamintim că staţia s-a rebranduit recent ca "Newsic Radio", iar în locul matinalilor Bogdan Miu şi Bogdan Ciuclaru au fost aduşi Vlad Craioveanu şi Oana Zamfir.
Mic salt de un loc şi pentru Guerrilla, chiar dacă e pe minus ca număr de ascultători.
Radio România Actualităţi este primul în clasamentul general din Bucureşti, dar pe publicul tânăr este pe 11. Chiar şi aşa, notăm o creştere semnificativă pentru radioul public: anul trecut, avea mai puţini ascultători tineri şi era pe locul 15.
Cine creşte:
- Magic FM, cu 20.000 de ascultători tineri creştere
- Aproape 20.000 de ascultători plus şi pentru Kiss, care s-a apropiat de Radio ZU.
- Europa FM are 13.000 plus faţă de anul trecut
- Mici plusuri şi pentru Digi FM (7.200) şi Radio România Actualităţi (9.000)
Cine scade:
- Radio ZU, liderul din Bucureşti, punctează cea mai mare scădere pe publicul tânăr: -20.000
- Scade cu aproape 20.000 de ascultători tineri în Capitală Dance FM (-17.000).
- Pro FM are un minus de 12.000, Romantic de 9.000, iar Radio Guerrilla, de 5.000.
Audienţa posturilor de radio în BUCUREŞTI, pe publicul COMERCIAL (18-49 de ani), în valurile de măsurare august-decembrie 2022 şi 2023:
Toamna 2022 | Daily Reach (000) | Market Share (%) | Toamna 2023 | Daily Reach (000) | Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 552.0 | 100.0 | TOTAL | 533.3 | 100.0 | ||
1 | Radio ZU | 134.9 | 17.5 | 1 | Radio ZU | 115.1 | 12.9 |
2 | Kiss FM | 93.8 | 8.4 | 2 | Kiss FM | 113.4 | 9.3 |
3 | Rock FM | 78.0 | 7.1 | 3 | Magic FM | 92.9 | 12.5 |
4 | Magic FM | 72.3 | 9.0 | 4 | Rock FM | 76.5 | 7.5 |
5 | Europa FM | 62.7 | 7.8 | 5 | Europa FM | 75.3 | 8.8 |
6 | Virgin Radio | 46.5 | 3.7 | 6 | Virgin Radio | 47.3 | 4.8 |
7 | Dance FM | 41.3 | 4.5 | 7 | Digi FM | 43.0 | 2.8 |
8 | Romantic FM | 36.9 | 3.4 | 8 | Radio România Actualităţi | 37.5 | 3.8 |
9 | Digi FM | 35.8 | 2.5 | 9 | Guerrilla | 30.1 | 4.4 |
10 | Guerrilla | 35.3 | 4.3 | 10 | Romantic FM | 28.2 | 1.9 |
11 | Pro FM | 30.4 | 3.4 | 11 | Dance FM | 24.7 | 1.8 |
12 | Radio România Actualităţi | 28.6 | 2.8 | 12 | Pro FM | 18.6 | 1.2 |
13 | Naţional FM | 16.3 | 2.1 | 13 | Itsy Bitsy FM | 16.7 | 1.5 |
14 | Impuls | 15.2 | 1.9 | 14 | One World Radio | 15.5 | 1.9 |
15 | Radio România Cultural | 13.5 | 0.6 | 15 | Impuls | 13.5 | 1.2 |
16 | Itsy Bitsy FM | 11.0 | 0.4 | 16 | Naţional FM | 13.3 | 1.8 |
17 | One World Radio | 10.4 | 0.4 | 17 | Radio România Cultural | 9.1 | 0.5 |
18 | Sport Total FM | 8.5 | 0.8 | 18 | Radio România Muzical | 7.7 | 0.7 |
19 | Antena Satelor | 6.2 | 1.6 | 19 | Digi 24 FM | 5.2 | 0.5 |
20 | Digi 24 FM | 6.2 | 0.5 | 20 | Sport Total FM | 4.3 | 0.2 |
21 | Bucureşti FM | 3.9 | 0.3 | 21 | Bucureşti FM | 3.2 | 0.3 |
22 | Radio România Muzical | 3.1 | 0.3 | 22 | Antena Satelor | 1.1 | 0.2 |
Audientele radio la oraşe COMERCIAL: Kiss FM, Radio ZU, Europa FM, primele trei, consum în scădere
Multe audienţe pe minus la nivel urban, în condiţiile în care consumul total de radio a scăzut la oraşe (cam cu 150.000 de ascultători faţă de toamna lui 2022).
Minusurile nu afectează clasamentul la vârf, unde cel mai ascultat radio în rândul tinerilor rămâne Kiss FM. Este urmat, ca şi la valul din 2022, de Radio ZU, Europa FM, Magic FM şi Digi FM.
Urcare de un loc pentru Rock FM în topul urban,
La acest val, apare în măsurători şi Impuls (post din grupul Dogan, care deţine şi Kanal D). Radioul Dogan este după Rock FM şi Radio România, dar peste Radio România Cultural şi Radio Guerrilla.
Cine creşte:
- Puţine plusuri în toamna lui 2023, faţă de toamna lui 2022: 10.000 la Pro FM, 16.000 la Radio România Iaşi şi 5.000 la Europa FM.
Cine scade:
- Cel mai mult Radio ZU (57.000), Kiss FM (30.000) şi Virgin (25.000)
- Minus de 21.000 la Digi FM, 15.000 la Guerrilla şi 13.000 la Naţional FM
Audienţa posturilor de radio în MEDIUL URBAN, pe publicul COMERCIAL (18-49 de ani), în valurile de măsurare august-decembrie 2022 şi 2023:
Toamna 2022 | Daily Reach (000) | Market Share (%) | Toamna 2023 | Daily Reach (000) | Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3526.2 | 100.0 | TOTAL | 3374.9 | 100.0 | ||
1 | Kiss FM | 926.7 | 14.0 | 1 | Kiss FM | 897.7 | 13.9 |
2 | Radio ZU | 823.4 | 15.1 | 2 | Radio ZU | 766.8 | 14.3 |
3 | Europa FM | 603.2 | 11.7 | 3 | Europa FM | 608.4 | 12.9 |
4 | Magic FM | 392.1 | 7.2 | 4 | Magic FM | 384.1 | 8.0 |
5 | Digi FM | 378.8 | 5.8 | 5 | Digi FM | 357.6 | 7.0 |
6 | Virgin Radio | 301.5 | 4.4 | 6 | Virgin Radio | 276.7 | 4.3 |
7 | Radio România Actualităţi | 230.5 | 4.1 | 7 | Rock FM | 231.4 | 3.3 |
8 | Rock FM | 230.3 | 3.6 | 8 | Radio România Actualităţi | 220.0 | 3.9 |
9 | Pro FM | 199.0 | 3.4 | 9 | Pro FM | 209.3 | 3.0 |
10 | Guerrilla | 78.3 | 1.1 | 10 | Impuls | 85.1 | 1.5 |
11 | Radio România Cultural | 63.1 | 0.8 | 11 | Radio România Cultural | 67.0 | 0.7 |
12 | Naţional FM | 58.6 | 0.7 | 12 | Guerrilla | 63.8 | 1.2 |
13 | Radio România Oltenia Craiova | 40.8 | 0.4 | 13 | Naţional FM | 45.9 | 0.8 |
14 | Itsy Bitsy FM | 33.8 | 0.3 | 14 | Itsy Bitsy FM | 43.8 | 0.4 |
15 | Antena Satelor | 32.0 | 0.8 | 15 | Radio România Iaşi | 41.0 | 0.5 |
16 | Radio România Reşiţa | 28.7 | 0.2 | 16 | Radio România Oltenia Craiova | 34.4 | 0.4 |
17 | Radio România Iaşi | 25.2 | 0.2 | 17 | Antena Satelor | 19.7 | 0.4 |
18 | Radio România Târgu Mureş | 18.6 | 0.5 | 18 | Radio România Reşiţa | 16.1 | 0.2 |
19 | Radio România Timişoara | 13.7 | 0.2 | 19 | Radio România Timişoara | 14.2 | 0.3 |
20 | Radio România Cluj | 11.8 | 0.1 | 20 | Radio România Constanţa | 11.5 | 0.1 |
21 | Bucureşti FM | 5.1 | 0.0 | 21 | Bucureşti FM | 8.6 | 0.1 |
22 | Radio România Constanţa | 3.5 | 0.0 | 22 | Radio România Cluj | 8.6 | 0.1 |
23 | Radio România Braşov FM | 3.2 | 0.0 | 23 | Radio România Târgu Mureş | 8.2 | 0.2 |
24 | Impuls | 24 | Jurnal FM | 3.9 | 0.1 | ||
25 | Jurnal FM | 25 | Radio România Braşov FM | 2.0 | 0.0 |
AUDIENŢE RADIO COMERCIAL NAŢIONAL. Mai puţini ascutători tineri în ţară. Cu sute de mii
Tinerii ascultă radioul mai puţin la nivelul întregii ţări. În toamna lui 2023, scăderea faţă de anul 2022 este de aproape 300.000 de ascultători. Ca urmare, nu este de mirare că cele mai multe posturi sunt în scădere.
Şi în ţară, Kiss FM rămâne cel mai ascultat, cu peste un milion şi jumătate de români zilnic pe post. Este urmat de Radio ZU (1,4 milioane) şi de Europa FM (900.000).
Cine creşte:
- În contextul scăderii de consum, sunt şi câteva plusuri. Cel mai mare e la un post regional public, cel din Iaşi, cu creştere de aproape 30.000
- Dintre posturile de radio comerciale, au fost în câştig Europa FM (15.000), Pro FM (12.000) şi Itsy Bitsy (11.000).
- Mic plus pentru Rock FM (8.000).
Cine scade:
- Cele mai mari scăderi au fost la Digi FM (76.000) şi la Kiss FM (74.000)
- Minusuri de zeci de mii la Naţional FM (30.000) şi la Radio România Actualităţi (-20.000)
- Dacă la nivel urban şi în Bucureşti a crescut, Magic FM are un minus în ţară - 12.000.
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, pe publicul COMERCIAL (18-49 de ani), în valurile de măsurare august-decembrie 2022 şi 2023:
Toamna 2022 | Daily Reach (000) | Market Share (%) | Toamna 2023 | Daily Reach (000) | Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5990.6 | 100.0 | TOTAL | 5718.2 | 100.0 | ||
1 | Kiss FM | 1639.4 | 15.1 | 1 | Kiss FM | 1565.3 | 15.0 |
2 | Radio ZU | 1384.3 | 14.9 | 2 | Radio ZU | 1376.9 | 15.8 |
3 | Europa FM | 884.4 | 10.1 | 3 | Europa FM | 899.1 | 11.1 |
4 | Digi FM | 700.0 | 6.8 | 4 | Digi FM | 624.0 | 7.4 |
5 | Magic FM | 574.2 | 6.2 | 5 | Magic FM | 562 | 7.0 |
6 | Virgin Radio | 459.5 | 4.1 | 6 | Virgin Radio | 434.1 | 3.9 |
7 | Radio România Actualităţi | 392.9 | 4.5 | 7 | Radio România Actualităţi | 371.5 | 4.3 |
8 | Pro FM | 320.2 | 3.1 | 8 | Pro FM | 332.2 | 3.0 |
9 | Rock FM | 289.3 | 2.8 | 9 | Rock FM | 296.9 | 2.6 |
10 | Antena Satelor | 132.1 | 1.4 | 10 | Radio România Cultural | 123.7 | 0.8 |
11 | Radio România Cultural | 121.1 | 0.8 | 11 | Impuls | 120.5 | 1.3 |
12 | Naţional FM | 113.2 | 0.9 | 12 | Radio România Iaşi | 102.7 | 0.7 |
13 | Radio România Oltenia Craiova | 102.8 | 0.8 | 13 | Antena Satelor | 91.8 | 1.2 |
14 | Guerrilla | 97.6 | 0.8 | 14 | Naţional FM | 84.2 | 1.1 |
15 | Radio România Iaşi | 76.1 | 0.7 | 15 | Guerrilla | 79.4 | 0.8 |
16 | Radio România Reşiţa | 65.6 | 0.5 | 16 | Radio România Oltenia Craiova | 64.5 | 0.5 |
17 | Itsy Bitsy FM | 44.4 | 0.2 | 17 | Itsy Bitsy FM | 55.2 | 0.4 |
18 | Radio România Cluj | 44.1 | 0.2 | 18 | Radio România Reşiţa | 39.6 | 0.2 |
19 | Radio România Timişoara | 40.4 | 0.3 | 19 | Radio România Târgu Mureş | 27.8 | 0.2 |
20 | Radio România Târgu Mureş | 26.2 | 0.4 | 20 | Radio România Timişoara | 25.1 | 0.3 |
21 | Radio România Constanţa | 10.3 | 0.0 | 21 | Radio România Cluj | 21.1 | 0.2 |
22 | Bucureşti FM | 9.5 | 0.1 | 22 | Radio România Constanţa | 18.6 | 0.2 |
23 | Radio România Braşov FM | 9.2 | 0.0 | 23 | Bucureşti FM | 15.1 | 0.1 |
24 | Impuls | 24 | Jurnal FM | 6.1 | 0.1 | ||
25 | Jurnal FM | 25 | Radio România Braşov FM | 5.5 | 0.1 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro