Care au fost cele mai ascultate emisiuni matinale radio, pe publicul tânăr? DesKiss Dimineaţa, noul matinal de pe Kiss FM, este cea mai ascultată emisiune din România pe publicul tânăr. Emisiunea are aproape 990.000 de ascultători, arată cel mai recent val de audienţe radio.
Mai mult, emisiunea a crescut faţă de valul de toamnă 2021, când Kiss FM avea o altă formulă de matinal.
Kiss a pierdut însă la oraşe, în favoarea Morning ZU. Matinalul prezentat de Buzdugan şi Morar este cel mai popular în rândul tinerilor de la oraşe.
Morning ZU a recâştigat şi Capitala, pe care o pierduse cu un an înainte în favoarea Morning Glory, de pe Rock FM.
Citeşte şi: AUDIENŢE MATINALE RADIO. Magic FM cu Liana Stanciu, revelaţia sezonului: l-a depăşit şi pe "fratele Exarhu". Deşteptarea de pe Europa FM, prima la oraşe, cu Morning ZU aproape
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele emisiunilor de dimineaţă ale posturilor de radio, pe publicul comercial, la măsurătorile din perioada august - decembrie 2022:
BUCUREŞTI. Morning ZU redevine cel mai ascultat post de radio, pe publicul comercial, în Bucureşti, după ce anul precedent, în toamna lui 2021, fusese depăşit de Morning Glory de pe Rock FM.
Morning ZU a avut o creştere consistentă de aproape 20.000 de ascultători, până la o medie de 93.000 de ascultători, în Capitală.
Locul secund este al Morning Glory, cu o medie de 60.000 de ascultători. Cifrele sunt în scădere faţă de 2021, cu aproximativ 15.000 de ascultători.
Poziţia a treia îi revine Kiss FM, coleg de trust cu Rock FM, care a avut o medie de 46.000 de ascultători. Cifrele au fost în uşoară creştere. Acestea sunt primele audienţe după schimbarea majoră din matinalul Kiss. Postul a intrat cu o nouă emisiune, DesKiss, prezentată de Cătălin Oprişan şi Ciprian Dinu.
Magic FM, parte a aceluiaşi grup de presă cu Kiss şi cu Rock, a urcat pe poziţia a patra în topul matinalelor, cu o medie de 40.000 de ascultători. Postul de radio a urcat peste Deşteptarea Europa FM, care a pierdut audienţă în Capitală. De la o medie de 41.300 de ascultători în toamna lui 2021, la 35.400.
Alte posturi care au ieşit „pe plus” în acest val de audienţă, pe segmentul de dimineaţă au fost: Virgin Radio, Romantic (care a urcat 3 poziţii), Guerrilla şi Dance FM.
„Lanterna roşie” este Digi24 FM, fostul Chill FM, care preia doar emisia televiziunii Digi24, după modelul Realitatea FM. La fix un an de la această transformare, Digi24 FM nu are nici măcar 1.000 de ascultători în Capitală, pe segmentul de dimineaţă. La valul similar din septembrie 2021, postul avea o medie de 6.000 de ascultători tineri pe segmentul de dimineaţă.
Audienţa posturilor de radio din BUCUREŞTI, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de toamnă 2022, comparativ cu anul trecut, pe publicul comercial - 18-49 de ani:
BUCURESTI COMERCIAL 2021 | Daily Reach - persoane 2021 | Market Share 2021 | BUCURESTI COMERCIAL 2022 | Daily Reach - persoane 2022 | Market Share 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock FM | 75.700 | 15.4 | ZU | 92.800 | 19.4 | |
2 | ZU | 74.100 | 14.6 | Rock FM | 60.400 | 13.0 | |
3 | Kiss FM | 45.100 | 9.3 | Kiss FM | 46.100 | 7.9 | |
4 | Europa FM | 41.300 | 7.4 | Magic FM | 40.400 | 7.1 | |
5 | Magic FM | 38.600 | 6.9 | Europa FM | 35.400 | 7.2 | |
6 | Virgin Radio | 21.700 | 3.8 | Virgin Radio | 25.300 | 3.7 | |
7 | Digi FM | 20.700 | 3.4 | Romantic FM | 21.200 | 3.6 | |
8 | Actualitati | 19.700 | 4.0 | Guerrila | 19.200 | 4.9 | |
9 | ProFM | 18.400 | 2.4 | Dance FM | 19.100 | 3.6 | |
10 | Romantic FM | 17.300 | 3.8 | ProFM | 17.200 | 2.6 | |
11 | Guerrila | 16.000 | 3.8 | Digi FM | 17.000 | 2.6 | |
12 | Dance FM | 15.400 | 2.4 | Actualitati | 11.500 | 2.3 | |
13 | Impuls | 13.600 | 4.1 | Impuls | 9.400 | 1.5 | |
14 | National FM | 13.500 | 2.1 | National FM | 9.200 | 2.2 | |
15 | Itsy Bitsy | 10.400 | 1.0 | Cultural | 7.400 | 0.8 | |
16 | Muzical | 7.700 | 1.4 | Itsy Bitsy | 6.500 | 0.4 | |
17 | Digi24 FM | 6.000 | 0.6 | One World Radio | 6.200 | 1.0 | |
18 | One World Radio | 4.000 | 0.5 | Ant. Satelor | 3.600 | 0.8 | |
19 | Ant. Satelor | 2.900 | 0.7 | Bucuresti FM | 3.300 | 0.6 | |
20 | Cultural | 2.500 | 0.3 | Sport Total | 3.000 | 0.4 | |
21 | Bucuresti FM | 1.300 | 0.1 | Muzical | 2.100 | 0.5 | |
22 | Tananana | 0.0 | 0.0 | Gold FM | 1.200 | 0.1 | |
23 | Digi24 FM | 900 | 0.1 | ||||
Daily Reach: Numărul de unici care au ascultat postul de radio cel puţin 15 minute
Market Share: procent obţinut prin coroborarea a alţi doi indicatori - numărul de ascultători şi timpul mediu de ascultare.
URBAN. Schimbare interesantă şi la oraşe. Morning ZU trece peste matinalul Kiss FM. Matinalul prezentat de Daniel Buzdugan şi Mihai Morar a câştigat peste 100.000 de ascultători tineri, la oraşe. Morning ZU a avut, toamna aceasta, o medie de aproape 560.000 de ascultători, pe segmentul comercial. În toamna lui 2021, Morning ZU era pe locul al doilea, după Kiss, cu o medie de 453.000 de ascultători.
Poziţia a doua îi revine matinalului DesKiss, care a avut o audienţă medie de 520.000 de ascultători. Şi matinalul Kiss a crescut faţă de toamna lui 2021, dar nu suficient.
Locul trei pe podicum îi revine matinalului Deşteptarea, cu o medie de 390.000 de ascultători.
Matinalul Magic Morning cu Liana Stanciu a fost al patrulea cel mai ascultat matinal pe publicul tânăr.
Morning Glory îşi menţine trendul descendent şi la oraşe, unde a coborât de pe locul şase, pe şapte, la o medie de 152.000 de ascultători. În toamna lui 2021 avea 185.000.
Scădere şi la matinalul Digi FM, de aproximativ 40.000 de ascultători tineri. Postul îşi menţine însă poziţia cinci în audienţă, cu emisiunea de dimineaţă.
Guerrilla de dimineaţă creşte şi ea uşor în audienţă şi urcă un loc în clasamentul celor mai ascultate matinale, pe publicul comercial.
Audienţa posturilor de radio în mediul URBAN, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de toamnă 2022, comparativ cu anul trecut, pe publicul comercial - 18-49 de ani:
URBAN COMERCIAL 2021 | Daily Reach - persoane 2021 | Market Share 2021 | URBAN COMERCIAL 2022 | Daily Reach - persoane 2022 | Market Share 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 506.300 | 14.7 | ZU | 558.600 | 17.2 | |
2 | ZU | 453.000 | 13.9 | Kiss FM | 519.700 | 15.1 | |
3 | Europa FM | 357.400 | 12.6 | Europa FM | 389.300 | 13.9 | |
4 | Magic FM | 215.500 | 7.5 | Magic FM | 228.300 | 8.1 | |
5 | Digi FM | 208.800 | 6.9 | Digi FM | 168.400 | 4.3 | |
6 | Rock FM | 185.200 | 5.8 | Virgin Radio | 162.100 | 4.2 | |
7 | Actualitati | 148.500 | 5.0 | Rock FM | 151.800 | 4.5 | |
8 | Virgin Radio | 142.000 | 3.1 | Actualitati | 116.800 | 3.7 | |
9 | ProFM | 84.300 | 2.5 | ProFM | 98.500 | 2.9 | |
10 | National FM | 41.400 | 1.0 | Guerrilla | 43.400 | 1.4 | |
11 | Guerrilla | 39.100 | 1.2 | Cultural | 32.000 | 0.9 | |
12 | Ant. Satelor | 13.500 | 0.5 | National FM | 25.800 | 0.8 | |
13 | Craiova | 12.900 | 0.5 | Resita | 19.300 | 0.2 | |
14 | Cultural | 12.600 | 0.3 | Itsy Bitsy | 13.300 | 0.2 | |
15 | Iasi | 11.100 | 0.4 | Timisoara | 9.900 | 0.4 | |
16 | Timisoara | 8.300 | 0.4 | Tg. Mures | 8.700 | 0.3 | |
17 | Cluj | 7.400 | 0.2 | Ant. Satelor | 7.900 | 0.3 | |
18 | Bucuresti FM | 6.500 | 0.2 | Craiova | 6.500 | 0.1 | |
19 | Constanta | 6.100 | 0.2 | Cluj | 6.200 | 0.2 | |
20 | Resita | 6.000 | 0.2 | Iasi | 4.800 | 0.1 | |
21 | RR Brasov FM | 0.0 | 0.0 | Bucuresti FM | 3.400 | 0.1 | |
22 | Tg. Mures | 0.0 | 0.0 | RR Brasov FM | 3.300 | 0.1 | |
23 | Constanta | 1.500 | 0.0 | ||||
Daily Reach: Numărul de unici care au ascultat postul de radio cel puţin 15 minute
Market Share: procent obţinut prin coroborarea a alţi doi indicatori - numărul de ascultători şi timpul mediu de ascultare.
NAŢIONAL. DesKiss, matinalul de pe Kiss, reuşeşte să crească la nivel naţional, fiind cel mai ascultat matinal din România. Aproape 990.000 de ascultători este media zilnică a emisiunii, cu peste 100.000 de ascultători în plus faţă de toamna lui 2021. Pe publicul comercial!
Morning ZU a avut poziţia secundă, cu o medie de 820.000 de ascultători tineri. Şi aici a fost o creştere de 63.000 de persoane faţă de valul similar din 2021.
Locul al treilea a fost al matinalului Deşteptarea, cu o medie de 580.000 de ascultători tineri pe ediţie, în valul de toamnă 2022. Şi Europa FM a ieşit pe plus, cu 33.000 de ascultători.
Matinalul Rock FM cade un loc în audienţă, pe opt, şi scade sub 200.000 de ascultători tineri, la nivel naţional.
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de toamnă 2022, comparativ cu anul trecut, pe publicul comercial - 18-49 de ani:
NATIONAL COMERCIAL 2021 | Daily Reach - persoane 2021 | Market Share 2021 | NATIONAL COMERCIAL 2022 | Daily Reach - persoane 2022 | Market Share 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 877.400 | 15.5 | Kiss FM | 988.800 | 17.6 | |
2 | ZU | 754.200 | 14.7 | ZU | 817.800 | 14.8 | |
3 | Europa FM | 544.300 | 11.0 | Europa FM | 577.300 | 12.7 | |
4 | Digi FM | 376.700 | 8.0 | Digi FM | 352.600 | 5.4 | |
5 | Magic FM | 288.600 | 6.0 | Magic FM | 329.600 | 6.6 | |
6 | Actualitati | 242.000 | 4.6 | Virgin Radio | 277.900 | 4.6 | |
7 | Rock FM | 216.300 | 4.1 | Actualitati | 207.900 | 4.2 | |
8 | Virgin Radio | 192.600 | 2.9 | Rock FM | 197.400 | 3.7 | |
9 | ProFM | 144.500 | 2.4 | ProFM | 151.900 | 2.4 | |
10 | National FM | 69.600 | 1.2 | Guerrilla | 61.900 | 1.1 | |
11 | Guerrilla | 50.700 | 1.0 | Resita | 51.100 | 0.6 | |
12 | Ant. Satelor | 45.000 | 0.8 | Cultural | 51.000 | 0.7 | |
13 | Iasi | 40.800 | 1.0 | National FM | 43.400 | 0.9 | |
14 | Craiova | 27.200 | 0.6 | Ant. Satelor | 40.900 | 0.6 | |
15 | Timisoara | 25.600 | 0.9 | Craiova | 26.300 | 0.4 | |
16 | Cultural | 20.500 | 0.2 | Timisoara | 20.400 | 0.5 | |
17 | Resita | 18.400 | 0.3 | Iasi | 19.600 | 0.4 | |
18 | Cluj | 13.600 | 0.2 | Itsy Bitsy | 13.300 | 0.1 | |
19 | Constanta | 11.300 | 0.3 | Cluj | 10.700 | 0.1 | |
20 | Bucuresti FM | 6.500 | 0.1 | Tg. Mures | 8.700 | 0.2 | |
21 | RR Brasov FM | 0.0 | 0.0 | Bucuresti FM | 3.400 | 0.1 | |
22 | Tg. Mures | 0.0 | 0.0 | RR Brasov FM | 3.300 | 0.1 | |
23 | Constanta | 1.500 | 0.0 | ||||
Daily Reach: Numărul de unici care au ascultat postul de radio cel puţin 15 minute
Market Share: procent obţinut prin coroborarea a alţi doi indicatori - numărul de ascultători şi timpul mediu de ascultare.
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro