BUCUREŞTI. Kiss se întoarce pe trei, iar Magic urcă pe cinci cu cifre aproape duble
- Matinalul de la Radio România Actualităţi rămâne pe primul loc în Capitală, la fel ca şi vara trecută. Aproximativ 131.000 de persoane au ascultat, în medie, emisiunea de dimineaţă de la RRA în în perioada aprilie-august.
- Locul doi a fost ocupat de show-ul matinal de la Radio ZU, cu puţin peste 100.000 de ascultători în medie.
- Spre deosebire de valul similar de anul trecut, Kiss FM revine pe a treia treaptă a podiumului, cu peste 90.000 de ascultători în medie. Valul precedent se clasa abia pe cinci şi avea o medie de 64.000 de persoane.
- Pe de altă parte, Europa FM nu mai e pe trei. Au scăzut şi cifrele în Capitală, atunci când vorbim de perioada aprilie-august 2021. Emisiunea de dimineaţă a staţiei radio a adunat o medie de 86.000 de ascultători, faţă de peste 100.000 cât avea vara trecută.
- Dacă vara trecută Rock FM era pe patru, acum postul a coborât pe şase. Totuşi, în cifre, diferenţa nu a fost mare de la un val la altul. Postul chiar a crescut uşor: matinalul a ajuns la 68.000 de ascultători, faţă de 64.000 valul precedent.
- Magic FM, cu matinalul său, a urcat pe cinci. Cifrele au fost în creştere, de la 47.000 de persoane la aproape 80.000.
- Guerrilla coboară dimineaţa în clasament, cu un minus de aproape 10.000 de ascultători
BUCURESTI - Matinale | Daily Reach (persoane) | Market Share (%) | BUCURESTI - Matinale | Daily Reach (persoane) | Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actualitati | 129.900 | 18.3 | Actualitati | 131.500 | 15.8 | |
2 | ZU | 106.500 | 11.5 | ZU | 102.400 | 10.8 | |
3 | Europa FM | 102.400 | 11.4 | Kiss FM | 91.600 | 9.2 | |
4 | Rock FM | 64.900 | 6.9 | Europa FM | 86.500 | 9.6 | |
5 | Kiss FM | 64.600 | 5.1 | Magic FM | 79.100 | 8.0 | |
6 | Magic FM | 47.500 | 4.5 | Rock FM | 68.800 | 5.7 | |
7 | ProFM | 40.200 | 4.8 | Romantic FM | 51.800 | 5.1 | |
8 | Romantic FM | 37.500 | 4.2 | ProFM | 38.300 | 3.4 | |
9 | Guerrila | 35.800 | 3.5 | Virgin Radio | 34.200 | 3.0 | |
10 | Digi FM | 28.400 | 2.3 | Digi FM | 31.200 | 2.3 | |
11 | Virgin Radio | 27.500 | 2.3 | Guerrila | 26.600 | 2.6 | |
12 | Dance FM | 21.300 | 1.6 | Dance FM | 22.500 | 1.7 | |
13 | National FM | 17.300 | 2.1 | National FM | 19.800 | 1.8 | |
14 | Ant. Satelor | 16.700 | 2.3 | Ant. Satelor | 17.700 | 2.4 | |
15 | Vibe FM | 13.400 | 1.0 | Chill FM | 14.100 | 1.0 | |
16 | Cultural | 12.200 | 1.0 | One World Radio | 9.900 | 0.9 | |
17 | Muzical | 8.000 | 1.3 | Impuls | 9.500 | 0.5 | |
18 | Chill FM | 7.300 | 0.4 | Muzical | 8.800 | 0.7 | |
19 | Bucuresti FM | 6.300 | 0.6 | Cultural | 8.000 | 1.0 | |
20 | Smart Radio | 5.800 | 0.7 | Itsy Bitsy | 7.300 | 0.5 | |
21 | Impuls | 4.600 | 0.3 | Bucuresti FM | 6.000 | 0.2 | |
22 | Itsy Bitsy | 4.200 | 0.5 | Tananana | 3.400 | 0.2 | |
23 | Tananana | 4.200 | 0.2 | T O T A L | 815.500 | 100.0 | |
T O T A L | 784.000 | 100.0 |
URBAN. Răsturnare de clasament: Europa FM e lider, iar ZU coboară pe patru
URBAN - Matinale | Daily Reach (persoane) | Market Share (%) | URBAN - Matinale | Daily Reach (persoane) | Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZU | 685.900 | 12.2 | Europa FM | 715.000 | 13.3 | |
2 | Europa FM | 652.700 | 12.2 | Kiss FM | 708.900 | 11.3 | |
3 | Kiss FM | 620.800 | 10.0 | Actualitati | 679.100 | 13.7 | |
4 | Actualitati | 604.500 | 12.6 | ZU | 653.200 | 10.3 | |
5 | Digi FM | 289.200 | 4.3 | Magic FM | 321.800 | 6.0 | |
6 | Magic FM | 277.300 | 4.6 | Digi FM | 317.700 | 5.2 | |
7 | ProFM | 214.200 | 3.5 | Rock FM | 198.900 | 2.9 | |
8 | Virgin Radio | 195.500 | 2.7 | ProFM | 193.300 | 2.7 | |
9 | Rock FM | 156.400 | 3.0 | Virgin Radio | 181.600 | 2.2 | |
10 | Ant. Satelor | 87.100 | 2.4 | Ant. Satelor | 98.200 | 2.2 | |
11 | Iasi | 72.000 | 1.2 | National FM | 75.200 | 1.4 | |
12 | National FM | 67.500 | 1.2 | Timisoara | 62.300 | 1.3 | |
13 | Guerrilla | 66.900 | 1.0 | Iasi | 58.300 | 1.0 | |
14 | Cultural | 55.700 | 0.7 | Guerrilla | 57.100 | 0.9 | |
15 | Resita | 52.500 | 0.9 | Craiova | 52.300 | 0.7 | |
16 | Timisoara | 49.800 | 1.0 | Cultural | 35.700 | 0.7 | |
17 | Craiova | 44.900 | 0.8 | Resita | 27.800 | 0.4 | |
18 | Cluj | 26.000 | 0.5 | Constanta | 25.100 | 0.4 | |
19 | Tg. Mures | 23.300 | 0.5 | Tg. Mures | 21.600 | 0.5 | |
20 | Constanta | 17.300 | 0.6 | Cluj | 19.000 | 0.2 | |
21 | Bucuresti FM | 11.000 | 0.2 | Bucuresti FM | 9.000 | 0.0 | |
22 | RR Brasov FM | 4.100 | 0.1 | RR Brasov FM | 1.700 | 0.0 | |
T O T A L | 4.701.100 | 100.0 | T O T A L | 4.814.600 | 100.0 |
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
NAŢIONAL. Kiss FM, primul pe ţară. Creştere importantă şi pentru matinalul Rock FM
- Kiss FM are cel mai ascultat matinal la nivelul întregii ţări. A adunat o medie de 1,14 milioane de ascultători, cu 100.000 mai mult decât avea în valul similar de anul trecut.
- Următorul loc din clasament a fost ocupat de emisiunea de dimineaţă de la postul Public de radio, de asemenea, în creştere. A adunat o medie de peste un milion de ascultători.
- Radio ZU, cu al său matinal, a ocupat poziţia a treia, iar cifrele au fost egale cu cele de la Radio România Actualităţi.
- Europa FM a rămas pe patru, dar a avut cifre în creştere: peste un milion de ascultători faţă de valul precedent.
- Digi FM, cu jumătate de milion de ascultători şi cifre în creştere pe matinal, s-a clasat pe locul patru.
- Magic FM îşi menţine creşterea la matinal şi la nivel naţional, unde bifează locul patru şi o medie de 381.000 de asculători.
NATIONAL - Matinale | Daily Reach (persoane) | Market Share (%) | NATIONAL - Matinale | Daily Reach (persoane) | Market Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.056.400 | 11.2 | Kiss FM | 1.144.200 | 10.8 | |
2 | ZU | 975.100 | 10.6 | Actualitati | 1.033.300 | 12.5 | |
3 | Actualitati | 974.900 | 12.9 | ZU | 1.033.300 | 10.2 | |
4 | Europa FM | 936.900 | 10.9 | Europa FM | 1.021.000 | 11.6 | |
5 | Digi FM | 489.700 | 5.1 | Digi FM | 553.000 | 5.5 | |
6 | Magic FM | 344.400 | 3.6 | Magic FM | 381.700 | 4.4 | |
7 | ProFM | 336.300 | 3.5 | Ant. Satelor | 313.700 | 4.8 | |
8 | Ant. Satelor | 325.700 | 4.9 | Rock FM | 306.000 | 2.7 | |
9 | Virgin Radio | 309.200 | 2.5 | ProFM | 304.200 | 3.0 | |
10 | Iasi | 181.100 | 2.2 | Virgin Radio | 263.400 | 2.1 | |
11 | Rock FM | 177.400 | 2.1 | Iasi | 165.500 | 1.9 | |
12 | Craiova | 114.400 | 1.4 | Craiova | 134.200 | 1.4 | |
13 | Resita | 107.000 | 1.1 | Timisoara | 110.300 | 1.5 | |
14 | Timisoara | 103.100 | 1.3 | National FM | 104.900 | 1.2 | |
15 | National FM | 82.200 | 0.8 | Guerrilla | 73.800 | 0.7 | |
16 | Guerrilla | 81.600 | 0.9 | Cultural | 72.900 | 0.7 | |
17 | Cultural | 81.100 | 0.6 | Resita | 59.200 | 0.6 | |
18 | Tg. Mures | 69.300 | 0.9 | Tg. Mures | 50.000 | 0.6 | |
19 | Cluj | 42.100 | 0.5 | Cluj | 41.200 | 0.3 | |
20 | Constanta | 24.400 | 0.4 | Constanta | 37.900 | 0.4 | |
21 | Bucuresti FM | 16.400 | 0.1 | Bucuresti FM | 29.900 | 0.1 | |
22 | RR Brasov FM | 4.100 | 0.1 | RR Brasov FM | 4.000 | 0.0 | |
T O T A L | 7.582.700 | 100.0 | T O T A L | 7.902.500 | 100.0 |
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Cat de insignifiant începi sa fii .
De fapt e de mult timp, e in coada clasamentului de ani buni dar el nu se lasa, se face ca nu vede.