Audienţe RADIO. Radio ZU şi-a păstrat Capitala, iar Kiss FM a fost cel mai ascultat la oraşe şi la nivel naţional, arată cel mai recent studiu de audienţe radio (29 august - 18 decembrie 2022), realizat de IMAS – Marketing şi Sondaje şi Mercury Research.
A fost un val de audienţă în care au câştigat posturi precum Radio ZU, Europa FM, Virgin Radio, Digi FM, Magic sau Guerrilla.
Iar pe minus au fost, printre altele, posturile National FM, Rock FM şi Pro FM.
Paginademedia.ro prezintă în continuare concluziile studiului de audienţă realizat în perioada 29 august 2022 - 18 decembrie 2022:
BUCUREŞTI. Radio ZU domneşte în continuare în Capitală şi merge pe un trend ascendent. Postul de radio al Antena Group are o medie de 230.000 de ascultători zi de zi, în perioada august - decembrie 2022. Cifrele sunt în creştere cu 25.000 faţă de valul similar din 2021.
Clasamentul este completat de Romania Actualităţi, cu o medie de 175.400 de ascultptori şi de Kiss FM, cu 163.000 de ascultători.
Noile schimbări din matinalul Kiss par să se simtă şi în audienţe. Postul a fost în creştere cu 8.200 de ascultători.
Magic FM, „frate” de trust cu Kiss FM, a fost şi el pe plus, cu 10.500 de ascultători. Media postului în toamna trecută a fost de 160.000 de ascultători.
Europa FM a avut una dintre cele mai consistente creşteri din acest val, în Bucureşti. Postul de radio a avut o medie de 150.000 de ascultători zilnic, cu aproape 20.000 mai mulţi decât în valul similar din 2021.
În plus, Europa FM trece peste Rock, post care în acest val a ieşti pe „minus”. Postul Rock FM a avut o medie de 127.000 de ascultători, toamna trecută, cu 12.000 mai puţini faţă de valul similar din 2021.
Virgin Radio, care face parte din acelaşi trust cu Europa FM, a fost postul cu cea mai mare creştere în Bucureşti: un plus de aproape 20.000 de acultători. Virgin a avut o medie de 81.300 de ascultători şi a urcat peste Digi şi Pro FM.
Romantic FM îşi menţine poziţia şapte în audienţe cu o medie de 100.000 de ascultători.
Creştere şi pentru Radio Guerrilla, care a urcat de pe poziţia 14, pe 12, şi a obţinut o medie de 44.000 de ascultători, cu aproape 11.000 mai mulţi decât în valul anterior (o creştere de peste 30%).
NOTĂ. Analiza Paginademedia.ro ia în calcul clasamentul după numărul de ascultători (Daily Reach). În calculul cotei de piaţă mai intră un indicator. Se numeşte timp mediu de ascultare.
Dacă o staţie are mai puţini ascultători, dar care stau mult pe post (timpul de ascultate ridicat), cota de piaţă va fi mai mare decât a unui radio care are ascultători mai mulţi, dar care petrec mai puţin timp acolo.
Audienţa posturilor de radio din BUCUREŞTI, în valurile august-decembrie 2021 şi august-decembrie 2022:
BUCURESTI | Daily Reach 2021 | Market Share 2021 (%) | BUCURESTI | Daily Reach 2022 | Market Share 2022 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radio ZU | 203.100 | 10.3 | Radio ZU | 228.300 | 12.1 | |
2 | Romania Actualitati | 201.400 | 15.4 | Romania Actualitati | 175.400 | 12.6 | |
3 | Kiss FM | 154.700 | 6 | Kiss FM | 162.900 | 7.3 | |
4 | Magic FM | 149.100 | 7 | Magic FM | 159.600 | 10 | |
5 | Rock FM | 139.300 | 7 | Europa FM | 150.200 | 8.3 | |
6 | Europa FM | 131.000 | 7.4 | Rock FM | 126.900 | 5.7 | |
7 | Romantic FM | 109.500 | 6.6 | Romantic FM | 100.300 | 4.7 | |
8 | Digi FM | 70.200 | 2.7 | Virgin Radio | 81.300 | 2.7 | |
9 | Pro FM | 69.200 | 3 | Pro FM | 61.300 | 2.8 | |
10 | Virgin Radio | 61.500 | 2.7 | Digi FM | 60.600 | 2.4 | |
11 | Dance FM | 49.600 | 1.9 | Dance FM | 59.100 | 2.5 | |
12 | National FM | 42.000 | 1.8 | Radio Guerrilla | 43.900 | 2.5 | |
13 | Radio Romania Cultural | 41.5000 | 1.8 | Radio Romania Cultural | 41.300 | 1.9 | |
14 | Radio Guerrilla | 33.200 | 1.7 | National FM | 27.900 | 1.3 | |
15 | Antena Satelor | 28.800 | 2.2 | Radio Impuls | 27.200 | 1.3 | |
16 | Romania Muzical | 28.700 | 1.7 | Romania Muzical | 17.400 | 0.7 | |
17 | Radio Impuls | 22.100 | 1.2 | Antena Satelor | 17.300 | 1.5 | |
18 | Itsy Bitsy FM | 21.200 | 0.6 | Gold FM | 15.900 | 1 | |
19 | One World Radio (fost Vibe FM) | 18.000 | 0.5 | One World Radio (fost Vibe FM) | 15.500 | 0.5 | |
20 | Digi24 FM | 17.400 | 0.7 | Sport Total FM | 13.200 | 0.5 | |
21 | Sport Total FM | 10.200 | 0.4 | Itsy Bitsy FM | 13.200 | 0.5 | |
22 | Bucuresti FM | 6.100 | 0.1 | Bucuresti FM | 11.000 | 0.8 | |
23 | Tananana | 2.800 | 0.1 | Digi24 FM | 7.800 | 0.2 | |
24 | Tananana | ||||||
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
URBAN. Kiss FM are prima poziţia la oraşe, cu peste 1,3 milioane de ascultători media zilnică, în toamna lui 2022. Postul a câştigat 32.000 de ascultători faţă de toamna lui 2021.
Locul secund, la distanţă de Kiss FM a fost al Radio ZU, care a avut o medie de 1,2 milioane de ascultători, în uşoară scădere faţă de 2021.
Cea mai mare creştere în mediul urban a venit de la Europa FM, care a câştigat aproape 60.000 de ascultători. Cu o medie de 1,1 milioane de persoane, Europa FM a ajuns al treilea cel mai ascultat post de radio de la oraşe, urcând peste Radio România Actualităţi.
Magic FM, poziţia cinci în top, îşi menţine audienţa de aproape 700.000 de ascultători, media zilncă.
Digi FM îşi menţine poziţia şase în audienţe, cu o uşoară creştere pe urban, până la 580.000 de ascultători.
Creştere bună şi pentru Virgin Radio, care a câştigat 40.000 de ascultători, având o medie de 384.000 de orăşeni.
Radio Guerrilla urcă două poziţii (de pe 16, pe 14), până la o medie de 111.000 de persoane (un plus de 21.000 de ascultători).
Audienţa posturilor de radio în mediul URBAN, în valurile august-decembrie 2021 şi august-decembrie 2022:
URBAN | Daily Reach 2021 | Market Share 2021 (%) | URBAN | Daily Reach 2022 | Market Share 2022 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.325.100 | 9.6 | Kiss FM | 1.357.400 | 9.7 | |
2 | ZU | 1.210.600 | 9.8 | ZU | 1.208.400 | 10.3 | |
3 | Romania Actualitati | 1.128.600 | 13.7 | Europa FM | 1.137.800 | 12.1 | |
4 | Europa FM | 1.079.300 | 11.9 | Romania Actualitati | 1.041.800 | 12.6 | |
5 | Magic FM | 697.200 | 6.5 | Magic FM | 698.600 | 6.5 | |
6 | Digi FM | 574.700 | 4 | Digi FM | 580.000 | 4.6 | |
7 | Pro FM | 435.200 | 3.2 | Pro FM | 397.300 | 3.1 | |
8 | Rock FM | 390.300 | 3.1 | Virgin Radio | 384.300 | 2.6 | |
9 | Virgin Radio | 343.700 | 2.1 | Rock FM | 345.200 | 2.9 | |
10 | Radio Romania Cultural | 185.700 | 1.3 | Radio Romania Cultural | 202.300 | 1.7 | |
11 | National FM | 170.400 | 1.3 | Antena Satelor | 131.800 | 1.5 | |
12 | Antena Satelor | 166.500 | 2.3 | Radio Romania Oltenia Craiova | 112.400 | 0.8 | |
13 | Radio Romania Oltenia Craiova | 140.800 | 1.2 | National FM | 111.300 | 0.8 | |
14 | Radio Romania Iasi | 112.200 | 1 | Radio Guerrilla | 111.100 | 0.8 | |
15 | Radio Romania Timisoara | 103.500 | 1.1 | Radio Romania Iasi | 110.800 | 1.1 | |
16 | Radio Guerrilla | 90.100 | 0.7 | Radio Romania Resita | 89.600 | 0.5 | |
17 | Radio Romania Resita | 71.100 | 0.6 | Radio Romania Timisoara | 83.500 | 0.8 | |
18 | Radio Romania Targu Mures | 56.600 | 0.5 | Radio Romania Cluj | 53.100 | 0.4 | |
19 | Itsy Bitsy FM | 51.000 | 0.2 | Itsy Bitsy FM | 42.300 | 0.2 | |
20 | Radio Romania Constanţa | 45.600 | 0.4 | Radio Romania Targu Mures | 40.300 | 0.5 | |
21 | Radio Romania Cluj | 36.700 | 0.2 | Radio Romania Constanţa | 26.900 | 0.3 | |
22 | Bucureşti FM | 31.200 | 0.2 | Bucureşti FM | 21.500 | 0.2 | |
23 | Radio Romania Brasov FM | 5.600 | 0 | Radio Romania Brasov FM | 5.100 | 0 | |
Daily Reach: Numărul de unici care au ascultat postul de radio cel puţin 15 minute
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
NAŢIONAL. Kiss Fm rămâne cel mai ascultat radio din România cu peste 2,3 milioane de ascultători în întreaga ţară, zi de zi.
Poziţia a doua îi revine Radio ZU, cu aproape două milioane de ascultători. Cifrele au fost în uşoară scădere, cu minus 20.000 de persoane.
Europa FM, de pe poziţia a patra, rămâne în jurul a 1,6 milioane de ascultători.
Cine a ieşit pe plus:
- Digi FM - 1,003 milioane de ascultători (+44.000)
- Magic FM - 993.000 (+62.000)
- Virgin Radio - 585.000 (+63.000)
- Radio Romania Cultural - 317.000 (+54.000)
- Radio Guerrilla - 135.000 (+23.800)
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în valurile august-decembrie 2021 şi august-decembrie 2022:
NATIONAL | Daily Reach 2021 | Market Share 2021 (%) | NATIONAL | Daily Reach 2022 | Market Share 2022 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 2.342.200 | 10.6 | Kiss FM | 2.329.000 | 10.7 | |
2 | Radio ZU | 1.989.300 | 9.8 | Radio ZU | 1.969.800 | 10.5 | |
3 | Radio Romania Actualitati | 1.798.200 | 12.7 | Radio Romania Actualitati | 1.723.400 | 12.7 | |
4 | Europa FM | 1.605.400 | 10.4 | Europa FM | 1.595.100 | 10.1 | |
5 | Digi FM | 959.100 | 4.6 | Digi FM | 1.003.500 | 5.1 | |
6 | Magic FM | 931.300 | 5.3 | Magic FM | 993.400 | 5.7 | |
7 | Pro FM | 670.300 | 3 | Pro FM | 625.700 | 3 | |
8 | Virgin Radio | 521.900 | 2.2 | Virgin Radio | 585.000 | 2.6 | |
9 | Antena Satelor | 485.500 | 3.6 | Antena Satelor | 447.900 | 3.5 | |
10 | Rock FM | 482.100 | 2.3 | Rock FM | 422.900 | 2.2 | |
11 | Radio Romania Iasi | 346.400 | 2.2 | Radio Romania Cultural | 317.100 | 1.4 | |
12 | Radio Romania Oltenia Craiova | 276.400 | 1.5 | Radio Romania Iasi | 282.500 | 1.4 | |
13 | National FM | 265.700 | 1.2 | Radio Romania Oltenia Craiova | 260.200 | 1.3 | |
14 | Radio Romania Cultural | 262.900 | 1 | National FM | 186.900 | 0.9 | |
15 | Radio Romania Timisoara | 192.800 | 1.3 | Radio Romania Timisoara | 158.300 | 0.9 | |
16 | Radio Romania Resita | 125.600 | 0.6 | Radio Romania Resita | 147.600 | 0.6 | |
17 | Radio Guerrilla | 111.200 | 0.5 | Radio Guerrilla | 135.000 | 0.6 | |
18 | Radio Romania Targu Mures | 96.100 | 0.5 | Radio Romania Cluj | 117.900 | 0.5 | |
19 | Radio Romania Cluj | 93.000 | 0.7 | Radio Romania Targu Mures | 70.200 | 0.6 | |
20 | Radio Romania Constanta | 77.100 | 0.5 | Itsy Bitsy FM | 65.700 | 0.2 | |
21 | Itsy Bitsy FM | 74.800 | 0.2 | Bucuresti FM | 54.000 | 0.2 | |
22 | Bucuresti FM | 62.000 | 0.2 | Radio Romania Constanta | 41.600 | 0.2 | |
23 | Radio Romania Brasov FM | 7.300 | 0 | Radio Romania Brasov FM | 11.100 | 0 | |
Market Share: Procentul de ascultători, din audienţa medie, care a ales un post de radio.
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii