La ce s-au uitat românii în ziua de Crăciun? Episodul special din Las Fierbinţi, cu monologul emoţionant al lui Robi, a ţinut telespectatorii cu ochii pe TV pe 25 decembrie 2021.
Şi al doilea cel mai urmărit program al zilei a venit tot de la Pro TV. Mai precis, principala sursă de informaţii pentru privitori a fost jurnalul Pro TV de la ora 19:00.
O producţie dată de Antena 1 a completat podiumului şi a fost al treilea program, ca audienţă, în ziua de Crăciun. Vorbim despre Regele Leu.
O altă producţie a postului Intact a fost pe patru în topul general al zilei: Alba ca zapada si cei 7 pitici.
De notat că topul primelor patru s-a menţinut pe toate segementele de public: naţional, urban şi segmentul comercial al celor cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani.
Paginademedia.ro prezintă top celor mai urmărite programe ale zilei de Crăciun.
NAŢIONAL. Românii au fost cu ochii pe Pro TV, în seara de Crăciun. Mai ales, oamenii s-au uitat la episodul special din Las Fierbinţi, cel în care Robi (rol jucat de Leonid Doni) a venit cu un monolog memorabil.
Peste 2,1 milioane de persoane au urmărit episodul de pe Pro TV. A fost cel mai urmărit program al zilei.
Al doilea a fost dat tot de Pro TV, mai precis Ştirile Pro TV de la ora 19:00. Jurnalul a fost urmărit, în medie, de 1,7 milioane de privitori în medie.
Podiumul celor mai urmărite emisiuni pe 25 decembrie a fost completat de un program Antena 1: Regele Leu, care a întregistrat o medie de 1,1 milioane de persoane în medie.
Pe patru a fost tot un program al Antenei 1 - Albă ca Zăpada (cu aproape 1,1 milioane de persoane), în timp ce pe cinci Pro TV a avut un program - Câinii zăpezii cu puţin peste un milion de telespectatori în medie.
La nivel naţional, în top, Kanal D şi România TV au mai avut programe cu audienţă în ziua de Crăciun.
URBAN. Pro TV a dat cele mai urmărite programe şi în mediul urban. În top a urmat, apoi, Antena 1. Las Fierbinţi a atras cei mai mulţi oameni şi în mediul urban. Vorbim despre o medie de aproape 1,1 milioane de telespectatori pe minut, cu episodul special de Crăciun şi monologul lui Robi.
Pe locul doi în topul general, al celor mai urmărite programe pe 25 decembrie, au fost ştirile Pro TV de la 19:00. Cu peste 830.000 de telespectatori în medie s-a clasat programul pe poziţia secundă.
Clasamentul primelor trei a fost completat de Antena 1, cu Regele Leu. Programul a adunat o medie de jumătate de milion de orăşeni pe minut. Cu cifre apropiate a urmat Albă ca Zăpada în top, program dat tot de Antena 1.
Surpriza a fost locul cinci, ocupat de o producţie România TV: jurnalul de la 13:00, cu o medie de peste 473.000 de persoane.
În topul de la oraşe şi-au făcut loc, pe lângă programe de la Pro TV, Antena 1, Kanal D şi România TV, şi emisiuni de la Antena 3.
COMERCIAL. Las Fierbinţi a fost urmărit intens şi de tineri, fiind programul zilei de Crăciun şi pe acest segment de public. Peste 470.000 de persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani s-au uitat, în fiecare minut, la serialul de comedie de la Pro TV.
Ştirile Pro TV de la 19:00 au scos o medie de 360.000 de persoane, în timp ce Regele Leu şi Albă ca Zăpada (ambele de pe Antena 1) au o audienţă medie de 277.000, respectiv 265.000 de telespectatori.
Pe publicul tânăr, Digi 24 a avut două producţii în top: Ştirile amiezii şi La volan.
Top programe NATIONAL 25 decembrie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.00 | 2.160.000 | 12.3 | 27.1 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 1.722.000 | 9.8 | 22.4 |
3 | Regele Leu | Antena 1 | 21.45 | 1.116.000 | 6.3 | 18.6 |
4 | Alba ca zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 20.00 | 1.079.000 | 6.1 | 13.4 |
5 | Cainii zapezii | Pro TV | 17.00 | 1.045.000 | 5.9 | 15.3 |
6 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 919.000 | 5.2 | 16.9 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 882.000 | 5 | 11.5 |
8 | Editie Speciala | Romania TV | 17.00 | 865.000 | 4.9 | 13.5 |
9 | Regatul de Gheata 2 - Frozen 2 | Pro TV | 10.45 | 824.000 | 4.7 | 16.1 |
10 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00 | 824.000 | 4.7 | 14.5 |
11 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 | 817.000 | 4.6 | 11.4 |
12 | Romania te vede | Romania TV | 16.00 | 808.000 | 4.6 | 14.1 |
13 | Dadaca McPhee | Pro TV | 8.45 | 800.000 | 4.5 | 19.1 |
14 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 | 799.000 | 4.5 | 14 |
15 | Editie Speciala | Romania TV | 18.50 | 791.000 | 4.5 | 10.4 |
16 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00 | 775.000 | 4.4 | 14.8 |
17 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 22.00 | 772.000 | 4.4 | 13.1 |
18 | Editie Speciala | Romania TV | 20.00 | 767.000 | 4.3 | 9.3 |
19 | Targul de Craciun | Kanal D | 20.00 | 748.000 | 4.2 | 9.4 |
20 | Minunea | Pro TV | 14.40 | 729.000 | 4.1 | 12.7 |
21 | Observator 6.00 | Antena 1 | 7.00 | 729.000 | 4.1 | 28.3 |
22 | Editie Speciala | Romania TV | 21.00 | 719.000 | 4.1 | 9.7 |
23 | Craciun cu scantei | Pro TV | 12.45 | 688.000 | 3.9 | 12.4 |
24 | Omu' de la Zoo | Antena 1 | 17.00 | 661.000 | 3.7 | 9.7 |
25 | Editie Speciala | Romania TV | 23.00 | 580.000 | 3.3 | 10.9 |
26 | Singur de Craciun | Antena 1 | 9.00 | 574.000 | 3.3 | 13.6 |
27 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00 | 543.000 | 3.1 | 10.8 |
28 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00 | 504.000 | 2.9 | 7 |
29 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10.00 | 491.000 | 2.8 | 10.4 |
30 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00 | 473.000 | 2.7 | 8.5 |
Top programe URBAN 25 decembrie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.00 | 1.091.000 | 11.4 | 27.4 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 831.000 | 8.7 | 22.2 |
3 | Regele Leu | Antena 1 | 21.45 | 518.000 | 5.4 | 16.1 |
4 | Alba ca zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 20.00 | 505.000 | 5.3 | 12.6 |
5 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 473.000 | 4.9 | 18.4 |
6 | Cainii zapezii | Pro TV | 17.00 | 462.000 | 4.8 | 14.2 |
7 | Editie Speciala | Romania TV | 17.00 | 436.000 | 4.6 | 14.4 |
8 | Romania te vede | Romania TV | 16.00 | 434.000 | 4.5 | 15.6 |
9 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 | 432.000 | 4.5 | 12.5 |
10 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00 | 394.000 | 4.1 | 15.4 |
11 | Craciun cu scantei | Pro TV | 12.45 | 391.000 | 4.1 | 15.3 |
12 | Regatul de Gheata 2 - Frozen 2 | Pro TV | 10.45 | 391.000 | 4.1 | 15.6 |
13 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 391.000 | 4.1 | 10.5 |
14 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 | 382.000 | 4 | 14.9 |
15 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00 | 368.000 | 3.8 | 14.2 |
16 | Minunea | Pro TV | 14.40 | 367.000 | 3.8 | 13.7 |
17 | Editie Speciala | Romania TV | 20.00 | 355.000 | 3.7 | 8.7 |
18 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 22.00 | 353.000 | 3.7 | 11.1 |
19 | Editie Speciala | Romania TV | 21.00 | 351.000 | 3.7 | 9.3 |
20 | Editie Speciala | Romania TV | 23.00 | 350.000 | 3.7 | 12 |
21 | Editie Speciala | Romania TV | 18.50 | 339.000 | 3.5 | 9.2 |
22 | Dadaca McPhee | Pro TV | 8.45 | 332.000 | 3.5 | 16.7 |
23 | Observator 6.00 | Antena 1 | 7.00 | 306.000 | 3.2 | 26.9 |
24 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10.00 | 300.000 | 3.1 | 13.1 |
25 | Targul de Craciun | Kanal D | 20.00 | 298.000 | 3.1 | 7.5 |
26 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00 | 296.000 | 3.1 | 11.9 |
27 | Adevaruri Ascunse | Antena 3 | 19.00 | 290.000 | 3 | 7.4 |
28 | Omu' de la Zoo | Antena 1 | 17.00 | 286.00. | 3 | 8.8 |
29 | Breaking News | Antena 3 | 22.00 | 273.000 | 2.9 | 7.5 |
30 | Stiri 9.00 | Romania TV | 9.00 | 258.000 | 2.7 | 14.1 |
Top pograme Comercial 25 decembrie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.00 | 471.000 | 11.3 | 37.8 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 359.000 | 8.6 | 31.4 |
3 | Regele Leu | Antena 1 | 21.45 | 277.000 | 6.7 | 24.7 |
4 | Alba ca zapada si cei 7 pitici | Antena 1 | 20.00 | 265.000 | 6.4 | 21.1 |
5 | Craciun cu scantei | Pro TV | 12.45 | 197.000 | 4.7 | 25.1 |
6 | Regatul de Gheata 2 - Frozen 2 | Pro TV | 10.45 | 195.000 | 4.7 | 23.4 |
7 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 22.00 | 194.000 | 4.7 | 17.4 |
8 | Cainii zapezii | Pro TV | 17.00 | 173.000 | 4.2 | 18 |
9 | Minunea | Pro TV | 14.40 | 170.000 | 4.1 | 21.7 |
10 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 154.000 | 3.7 | 13.5 |
11 | Omu' de la Zoo | Antena 1 | 17.00 | 154.000 | 3.7 | 15.9 |
12 | Dadaca McPhee | Pro TV | 8.45 | 143.000 | 3.4 | 23.3 |
13 | Concert Stefan Banica | Antena 1 | 0.00 | 124.000 | 3 | 22.2 |
14 | Hugo | Antena 1 | 10.30 | 107.000 | 2.6 | 12.9 |
15 | Singur de Craciun | Antena 1 | 9.00 | 104.000 | 2.5 | 17 |
16 | Observator 6.00 | Antena 1 | 7.00 | 101.000 | 2.4 | 30.6 |
17 | Pan - Aventuri in Tara de nicaieri | Pro TV | 2.00 | 99.000 | 2.4 | 30.4 |
18 | Casa Sperantei | Pro TV | 0.00 | 94.000 | 2.2 | 16.5 |
19 | Stirile amiezii | Digi 24 | 12.00 | 91.000 | 2.2 | 11 |
20 | Targul de Craciun | Kanal D | 20.00 | 82.000 | 2 | 6.5 |
21 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 | 73.000 | 1.7 | 9.4 |
22 | Bun venit la Villa Capri | Pro TV | 2.30 | 73.000 | 1.8 | 41.7 |
23 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00 | 69.000 | 1.7 | 6.6 |
24 | Puterea Dragostei (Gala) - Partea a doua | Kanal D | 19.00 | 68.000 | 1.6 | 6 |
25 | Bravo, ai stil! Celebrities - Gala | Kanal D | 22.00 | 62.000 | 1.5 | 6.7 |
26 | La volan | Digi 24 | 12.30 | 62.000 | 1.5 | 7.2 |
27 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 | 61.000 | 1.5 | 5.9 |
28 | Romania te vede | Romania TV | 16.00 | 60.000 | 1.4 | 7.2 |
29 | Editie Speciala | Romania TV | 21.00 | 60.000 | 1.4 | 4.9 |
30 | Goana dupa cadou | Pro TV | 6.50 | 60.000 | 1.4 | 19.5 |
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Unde ? Ce visezi ? Ai dovezi postac ?
Pai tot sub postacule. Fierbinti 11.3 rating comercial. Deci, ce visezi ?
Ce visezi postac ? Ce aberezi ? Lasa Revelion, zi ce Craciun. ***
Cum a fost antenuta acasa de home alonel, nu postac ?
Si saptamana trecuta unde ai fost postac ? Cu Umor Sec sub finala SuperStar ? Ascuns in barlog ?
Ca Antenuta vineri cu Home Alone, nu zici asta postac ? Erau acasa antenistii atunci, nu sunt la munte , deci publicul e slab la venituri , *** ha ha ha
Ce acelasi ? Ce visezi ? ***