BILANŢ. Câţi bani au făcut televiziunile generaliste şi de ştiri în anul 2025. Televiziunile generaliste au continuat pe un trend ascendent în ce priveşte profitabilitatea. Multe dintre televiziunile de ştiri, însă, au raportat pierderi. Zilele acestea, pe site-ul Ministerului de Finanţe s-au publicat bilanţurile societăţilor pentru anul 2025. Ce au făcut principalele posturi de televiziune? Prezentăm în continuare.
Pro TV este regele audienţelor, dar şi al încasărilor. Postul a realizat o cifră de afaceri de peste 225 de milioane de euro, în uşor declin faţă de 2024. Profitul a fost însă în creştere, peste 60 de milioane de euro.
Antena Group, televiziunea care operează Antena 1, Happy Channel, Antena Stars şi ZU TV, a avut anul trecut afaceri de 146,9 milioane de euro şi un profit în creştere de aproape 35 de milioane de euro.
2025 a fost un an bun şi pentru Kanal D. Postul a raportat o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro şi un profit în creştere de 11,1 milioane de euro.
Pe zona de ştiri, Antena 3 CNN este televiziunea cu cea mai mare cifră de afaceri, dar şi singura televiziune de ştiri pe profit. Postul a avut o cifră de afaceri de 23,1 milioane de euro şi un profit de 56.000 de euro.
Societatea care deţine Digi24, dar şi Digi FM, Pro FM şi Dance FM, a raportat o cifră de afaceri de 18,7 milioane de euro. Societatea a intrat însă pe pierdere în 2025: -1,1 milioane de euro.
În cazul societăţii PHG Media Invest, care deţine Realitatea Plus, bilanţul pe 2025 este publicat, însă nu apare cifra de afaceri, apar însă pierderi de 39.000 de euro.
Pe de altă parte, regia de publicitate DBV Media House, cea care încasează banii din publicitate pentru Realitatea Plus, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 10,5 milioane de euro şi un profit de 395.000 de euro.
De menţionat că bilanţurile pentru societăţile care deţin Prima TV, Prima Sport şi Cinemaraton nu au apărut încă pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Cifrele de afaceri ale televiziunilor în 2024 şi 2025
| Post TV | Societatea | Cifre de Afaceri 2024 | Cifre de Afaceri 2025 | Profit 2024 | Profit/pierdere 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | Pro TV | 229,997,578 | 225,308,227 | 59,020,221 | 60,664,883 |
| 2 | Antena 1 | Antena Group | 140,814,212 | 146,972,298 | 34,051,566 | 34,998,189 |
| 3 | Kanal D | Dogan Media | 57,683,241 | 60,480,786 | 9,072,707 | 11,143,843 |
| 4 | Antena 3 CNN | Antena 3 | 22,748,111 | 23,191,000 | 101,252 | 56,591 |
| 5 | Digi24 | Campus Media SRL | 19,712,028 | 18,728,572 | 162,242 | -1,179,042 |
| 6 | România TV | RTV HD | 15,471,801 | 16,592,766 | 293,384 | -2,150,941 |
| 7 | B1 TV | B1 TV Channel | 4,860,715 | 3,121,419 | 1,040,435 | -578,274 |
| 8 | National TV | ABC Plus Media | 4,785,044 | 3,105,742 | 180,904 | -1,150,084 |
| 9 | Metropola TV | Publivol Creativ | 4,682,241 | 3,823,721 | - 1,311,042 | -914,571 |
| 10 | România TV | Ridzone Computers | 2,971,036 | 924,221 | 1,006,496 | -865,508 |
| 11 | Favorit TV, N24 | Clas Media | 2,136,040 | 1,649,937 | 30,086 | 14,119 |
| 13 | TraLaLa, LooLoo Kids | Tralala Studio | 1,635,082 | 1,335,192 | 923,846 | 546,748 |
| 14 | Etno TV | Etno Folclor | 1,091,042 | 1,069,342 | 123,950 | -17,634 |
| 15 | Aleph News | Aleph Media | 748,496 | 603,403 | - 6,099,422 | -6,235,510 |
| 16 | Taraf TV | Real Top Media | 228,884 | 194,840 | - 64,380 | 9,004 |
| 17 | Realitatea Plus | PHG Media Invest | 14,085 | N/A | - 20,753 | -39,738 |
Notă: Cifrele sunt preluate din bilanţurile societăţilor care operează posturile de televiziune, publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor. Acestea au fost transformate în euro, la cursul mediu leu-euro din 2025.
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro