Skip to main content

Site-ul Digi24.ro, lider detaşat în ziua alegerilor: Record de trafic online după anunţarea candidaţilor din turul doi

 
Site-ul Digi24.ro, lider detaşat în ziua alegerilor: Record de trafic online după anunţarea candidaţilor din turul doi

Record de trafic pe site-urile de ştiri în ziua de luni, după ce s-au decis candidaţii turului doi al alegerilor prezidenţiale. Ca de fiecare dată, site-ul de ştiri al televiziunii Digi24 a fost de neoprit. Publicaţia online a fost de departe liderul site-urilor de ştiri, urmat de HotNews.ro. 

Publicitate

A fost o zi agitată în care s-a scris mult despre candidaţii „calificaţi” în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, George Simion şi Nicuşor Dan, dar şi despre frământările din coaliţia de guvernare care nu a fost capabilă să-şi ducă propriul canidat, pe Crin Antonescu, în finala prezidenţială. 

Totul a culminat cu demisia premierului Marcel Ciolacu.

Sursa unu de informare pe internet a fost site-ul Digi24.ro. Peste 2,6 milionae de clienţi unici au intrat pe site-ul televiziunii de ştiri. Duminică, în ziua alegerilor, Digi.ro se apropia de două milioane de vizitatori unici. 

Locul secund, cu aproape 1,4 milioane de unici, a fost HotNews, publicaţie care, la mică distanţă, a fost urmată de stirileprotv.ro. 

Alte site-uri de ştiri care au acordat spaţiu generos alegerilor au fost Libertatea (aproape 800.000 de unici), G4Media.ro (520.000), Fanatij (500.000), Romaniatv.net (488.000).

Datele includ site-urile din Biroul Român de Audit Transmedia. BRAT este un organism independent (în care membrii sunt publisheri, agenţii de publicitate şi clienţi) care auditează cifrele de trafic şi de audienţă ale publicaţiilor scrise, online dar şi ale panourilor Outdoor.

Topul celor mai citite site-uri luni, 5 mai, după numărul de UNICI:

  TOP UNICI Afisări Clienţi unici
1 digi24.ro 7.981.000 2.656.000
2 hotnews.ro 4.808.000 1.396.000
3 stirileprotv.ro 3.054.000 1.379.000
4 libertatea.ro 2.157.000 799.000
5 digisport.ro 2.874.000 561.000
6 g4media.ro 1.564.000 518.000
7 fanatik.ro 886.000 506.000
8 romaniatv.net 989.000 488.000
9 gsp.ro 2.145.000 428.000
10 prosport.ro 1.124.000 395.000
11 capital.ro 576.000 393.000
12 adevarul.ro 1.068.000 356.000
13 click.ro 701.000 354.000
14 stiripesurse.ro 2.548.000 351.000
15 antena3.ro 1.339.000 325.000
16 sport.ro 982.000 298.000
17 mediafax.ro 622.000 288.000
18 cancan.ro 729.000 279.000
19 evz.ro 502.000 261.000
20 ziare.com 1187.000 254.000
21 bugetul.ro 324.000 215.000
22 edupedu.ro 284.000 203.000
23 newsweek.ro 322.000 197.000
24 zf.ro 319.000 196.000
25 observatornews.ro 285.000 184.000
26 spotmedia.ro 327.000 180.000
27 jurnalul.ro 234.000 156.000
28 viva.ro 302.000 149.000
29 csid.ro 238.000 143.000
30 dcnews.ro 352.000 136.000

Date din măsurătorile BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia

TOP AFIŞĂRI. Digi24 s-a apropiat de opt milioane de afişări

Site-ul Digi24 îşi păstrează supremaţia şi după numărul de afişări. Aproape 8 milioane de pagini deschise de cei peste 2,6 milioane de unici. 

Este urmat şi aici de HotNews, cu peste 4,8 milioane de afişări, în timp ce site-ul Ştirilor Pro TV a avut puţin peste 3 milioane de afişări. 

Într-o zi cu un derby FCSB - Dinamo care s-a văzut şi în audienţele TV, site-ul Digisport.ro a fost luni pe poziţia a patra cu peste 2,8 milioane de afişări. 

Topul celor mai citite site-uri luni, 5 mai, după numărul de AFIŞĂRI:

  TOP AFIŞĂRI Afisări Clienţi unici
1 digi24.ro 7.980.000 2.656.000
2 hotnews.ro 4.808.000 1.396.000
3 stirileprotv.ro 3.055.000 1.379.000
4 digisport.ro 2.874.000 561.000
5 stiripesurse.ro 2.548.000 351.000
6 libertatea.ro 2.157.000 799.000
7 gsp.ro 2.145.000 428.000
8 g4media.ro 1.564.000 518.000
9 antena3.ro 1.339.000 325.000
10 ziare.com 1.187.000 254.000
11 prosport.ro 1.124.000 395.000
12 adevarul.ro 1.068.000 356.000
13 romaniatv.net 989.000 488.000
14 sport.ro 982.000 298.000
15 fanatik.ro 886.000 506.000
16 cancan.ro 729.000 279.000
17 click.ro 701.000 354.000
18 mediafax.ro 622.000 288.000
19 capital.ro 576.000 393.000
20 evz.ro 502.000 261.000
21 dcnews.ro 352.000 136.000
22 spotmedia.ro 327.000 180.000
23 bugetul.ro 324.000 215.000
24 newsweek.ro 322.000 197.000
25 zf.ro 319.000 196.000
26 viva.ro 302.000 149.000
27 observatornews.ro 285467 184.000
28 edupedu.ro 284.000 203.000
29 iamsport.ro 275.000 98.000
30 protv.ro 265.000 93.000

Date din măsurătorile BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus