Skip to main content

AUDIENŢE IANUARIE în PRIME-TIME. România TV redevine cea mai urmărită televiziune de ştiri, la nivel naţional şi urban. Kanal D, peste Antena 1, în ţară

 
AUDIENŢE IANUARIE în PRIME-TIME. România TV redevine cea mai urmărită televiziune de ştiri, la nivel naţional şi urban. Kanal D, peste Antena 1, în ţară

AUDIENŢE TV. Ce au făcut televiziunile în prima lună din 2025, în prime-time. După o lună decembrie extrem de aglomerată în evenimente pe scena politică care au „alimentat” televiziunile de ştiri cu audienţă, în ianuarie, cifrele acestora au fost în scădere pe toată linia. România TV, care în decembrie a fost depăşită de Realitatea Plus, redevine cea mai urmărită televiziune de ştiri în ţară şi la oraşe. Pe publicul comercial, Realitatea Plus îşi menţine supremaţia. 

Publicitate

La capitolul generaliste, Pro TV rămâne liderul televiziunilor, cu evoluţie nesemnificative în ianuarie faţă de luna anterioară, decembrie. Postul a pus la bătaie reluări din Las Fierbinţi şi filme, cu noul sezon Românii au talent care a debutat la final de ianuarie. Postul îşi lansează noua grilă în februarie. 

Antena 1 s-a grăbit în ianuarie să scoată aproape toată artileria de producţii noi, Power Couple, X Factor şi Iubire cu parfum de lavandă. Iar acest lucru s-a simţit şi în audienţe, cifrele au fost în creştere. 

Surpriza lunii vine de la Kanal D care a crescut, graţie noului serial turcesc Aziz, şi a ajuns a doua cea mai urmărită televiziune în ţară, peste Antena 1. 

„Colega” de trust, Kanal D2 a avut una dintre cele mai importante evoluţii. La nivel naţional a crescut de pe 17, pe 12 şi trece peste TVR 1, TVR 2 şi Prima TV. 

Intrarea televiziunii Film Mania în grila Digi s-a simţit şi în audienţe. Postul a urcat 11 poziţii, la nivel naţional.  

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii ianuarie, în intervalul de maximă audienţă (19.00 - 23.00): 

NAŢIONAL. Liderul pro TV a fost cel mai urmărit în luna ianuarie, cu peste 1,3 milioane de telespectatori, media în fiecare seară. Cifrele au fost asemănătoare cu cele din luna decembrie. 

Kanal D devine a doua cea mai urmărită televiziune din România cu peste 836.000 de telespectatori. Postul turcesc a crescut cu peste 70.000 de telespectatori în ianuarie faţă de decembrie. 

Antena 1 pică pe poziţia a treia, dar cu cifre în creştere faţă de decembrie. Postul a lansat în ianuarie mai multe emisiuni, sezoane noi din X Factor şi Power Couple şi din serialul Iubire cu parfum de lavandă. 

La capitolul ştiri, România TV revine peste Realitatea Plus, după ce anul trecut în decembrie, televiziunea care l-a promovat intens pe fostul candidat Călin Georgescu, ajunsese cea mai urmărită televiziune de ştiri în prime-time. Este urmată de Realitatea Plus, cu cifre aproape la egalitate. 

Antena 3 CNN cade pe poziţia a şaptea şi este depăşită de Happy Channel. Televiziunea condusă de Mihai Gâdea a fost urmărită luna trecută de 256.000 de persoane, în scădere faţă de decembrie. 

Creştere importantă şi pentru Antena Stars. Postul a urcat o poziţie în prime-time şi se apropie de 200.000 de telespectatori în prime-time. 

 Televiziunea Kanal D2, parte a grupului Dogan, a urcat cinci poziţii în ianuarie faţă de decembrie. Postul a ajuns la o medie de 106.000 de telespectatori şi depăşeşete Prima TV, dar şi posturile publice TVR 1 şi TVR 2. 

Televiziunea Film Mania, care din decembrie a intrat în grila celui mai mare cablist din România, Digi, a urcat în audienţă. De pe poziţia 50, şi o medie de 13.000  de telespectatori, televiziunea de filme a urcat pe 39, cu o medie de 20.000 de privitori. 


Ce au făcut posturile de ştiri: 

  • România TV - 405.000 media de telespectatori în prime-time, la nivel naţional (-67.000 faţă de decembrie)
     
  • Realitatea Plus - 394.000 (-85.000)
     
  • Antena 3 CNN - 256.000 (-55.000)
     
  • Digi24 - 85.000 (-26.000)
     
  • B1 TV - 46.000 (-3.000)
     
  • TVR Info - 13.000 (-2.000)
     
  • EuroNews - 7.000 (-3.000)
     
  • Prima News - 3.500 (+700)
     
  • Aleph News - 2.480 (-300)

URBAN. Pro TV are prima poziţie şi în mediul urban, cu o medie de 665.000 de persoane, în uşoară scădere faţă de decembrie. 

Antena 1 are poziţia secundă şi cu cifre în creştere. Postul a ajuns la o medie de 433.000 de persoane. 

Kanal D a ieşit de asemenea pe plus, cu o medie de 380.000 de privitori. 

România TV, deşi cu cifre în scădere, urcă peste Realitatea Plus. Postul a avut luna trecută o medie de aproape 240.000 de persoane. Realitatea Plus, care în decembrie a fost lider la ştiri, a avut cea mai mare cădere: -46.000 de persoane. 

Happy Channel urcă două poziţii, până pe 6, şi ajunge la o medie de 183.000 de telespectatori, media în prime-time, depăşind Antena 3 CNN. 

Kanal D 2 urcă cinci poziţii şi la oraşe, de pe 20, pe 15, peste Naţional TV, Diva, AXN şi Prima TV. 

Avans şi pentru televiziunea cu filme româneşti Cinemaraton, de pe 24, pe 21, şi o medie de 34.000 de persoane. 

Ce au făcut posturile de ştiri: 

  • România TV - 238.000 media de telespectaori în prime-time în mediul urban (-29.000)
     
  • Realitatea Plus - 234.000 (-46.000)
     
  • Antena 3 CNN - 161.000 (-39.000)
     
  • Digi24 - 64.000 (-16.000)
     
  • B1 TV - 31.000 (-1.000)
     
  • TVR Info - 9.000 (a stagnat)
     
  • EuroNews - 5.710 (-2.300)
     
  • Prima News - 2.480 (-1.200)
     
  • Aleph News - 1.710 (-400)

COMERCIAL URBAN 21-54 ANI. pro TV creşte pe publicul comercial urban, de la oraşe, al celor cu cârste între 21 şi 54 de ani. Postul a avut în ianuarie, o perioadă în care s-a bazat mai mult pe filme şi reluări din Las Fierbinţi, a avut o medie de 341.000 de persoane. 

Antena 1 are cea mai importantă creştere pe comercial, dar departe de lider, şi ajunge la 223.000 de telespectatori. 

Şi postul Kanal D iese pe plus şi ajunge la o medie de 124.000 de persoane. 

Realitatea Plus rămâne cea mai urmărită televiziune de ştiri pe publicul comercial, dar cu cifre mai mici: 63.000 de telespectatori media. 

România TV coboară un loc, până pe şapte şi ajunge la o medie de 46.000 de persoane. 

Antena 3 CNN coboară două poziţii, până pe nouă. Happy Channel, „colega” de trust a Antenei 3 CNN, urcă patru locuri, de pe 10, pe şase şi ajunge la o medie de 46.000 de persoane. 

Ce au făcut televiziunile de ştiri:

  • Realitatea Plus - 63.000 media de telespectatori tineri în prime-time (-20.000 faţă de decembrie)
     
  • România TV - 46.000 (-7.000)
     
  • Antena 3 CNN - 32.000 (-14.000)
     
  • Digi24 - 27.000 (-7.000)
     
  • B1 TV - 9.000 (-1.000)
     
  • TVR Info - 3.340 (-200)
     
  • EuroNews - 3.170 (-800)
     
  • Aleph News - 640 (-200)
     
  • Prima News - 610 (-100)

Audienţa posturilor TV în lunile DECEMBRIE şi IANUARIE, după media pe zi, la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL ZI dec 2024 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT PT ian 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1360 7.8 19.1   Pro TV 1359 7.8 19.2
2 Antena 1 769 4.4 10.8   Kanal D 836 4.8 11.8
3 Kanal D 765 4.4 10.8   Antena 1 786 4.5 11.1
4 Realitatea Plus 479 2.7 6.7   Romania TV 405 2.3 5.7
5 Romania TV 472 2.7 6.6   Realitatea Plus 394 2.3 5.6
6 Antena 3 CNN 311 1.8 4.4   Happy Channel 333 1.9 4.7
7 Happy Channel 255 1.5 3.6   Antena 3 CNN 256 1.5 3.6
8 DigiSport 1 228 1.3 3.2   Antena Stars 194 1.1 2.7
9 Antena Stars 163 0.9 2.3   DigiSport 1 193 1.1 2.7
10 Film Cafe 142 0.8 2   Film Cafe 146 0.8 2.1
11 Pro Cinema 126 0.7 1.8   Pro Cinema 132 0.8 1.9
12 Digi 24 111 0.6 1.6   Kanal D2 106 0.6 1.5
13 Prima TV 94 0.5 1.3   TVR 1 95 0.5 1.3
14 AMC 92 0.5 1.3   TVR 2 91 0.5 1.3
15 TVR 1 91 0.5 1.3   Prima TV 88 0.5 1.2
16 TVR 2 90 0.5 1.3   Digi 24 85 0.5 1.2
17 Kanal D2 73 0.4 1   AMC 82 0.5 1.2
18 Prima Sport 1 69 0.4 1   National TV 76 0.4 1.1
19 National TV 69 0.4 1   Cinemaraton 67 0.4 0.9
20 Diva 66 0.4 0.9   Acasa 60 0.4 0.9
21 Cinemaraton 54 0.3 0.8   ETNO 56 0.3 0.8
22 Acasa 54 0.3 0.8   Diva 55 0.3 0.8
23 B1TV 49 0.3 0.7   AXN 52 0.3 0.7
24 ETNO 43 0.3 0.6   Prima Sport 1 50 0.3 0.7
25 Disney Junior 40 0.2 0.6   B1TV 46 0.3 0.7
26 Cartoonito 40 0.2 0.6   Disney Junior 37 0.2 0.5
27 AXN 39 0.2 0.6   Favorit TV 37 0.2 0.5
28 Favorit TV 32 0.2 0.4   Cartoonito 34 0.2 0.5
29 DigiSport 2 31 0.2 0.4   Cartoon Network 32 0.2 0.5
30 Minimax 30 0.2 0.4   Acasa Gold 29 0.2 0.4
31 Acasa Gold 30 0.2 0.4   Minimax 26 0.2 0.4
32 TV1000 29 0.2 0.4   DigiSport 2 26 0.2 0.4
33 Nickelodeon 27 0.2 0.4   TV1000 25 0.1 0.3
34 Cartoon Network 26 0.2 0.4   Disney 24 0.1 0.3
35 Disney 24 0.1 0.3   Nickelodeon 22 0.1 0.3
36 Pro Arena 23 0.1 0.3   Warner TV 21 0.1 0.3
37 AXN Black 20 0.1 0.3   Eurosport 1 20 0.1 0.3
38 Nicktoons 19 0.1 0.3   Pro Arena 20 0.1 0.3
39 History 19 0.1 0.3   Film Mania 20 0.1 0.3
40 Discovery 19 0.1 0.3   History 18 0.1 0.3
41 Warner TV 18 0.1 0.3   Discovery 17 0.1 0.2
42 N24 PLUS 17 0.1 0.2   N24 PLUS 17 0.1 0.2
43 TVR 3 16 0.09 0.2   AXN Black 17 0.09 0.2
44 Nick JR 15 0.09 0.2   AXN White 15 0.09 0.2
45 TVR Info 15 0.09 0.2   Epic Drama 15 0.08 0.2
46 Eurosport 1 15 0.08 0.2   National Geographic 14 0.08 0.2
47 Traditional TV 14 0.08 0.2   TVR 3 14 0.08 0.2
48 TraLaLa TV 14 0.08 0.2   Nick JR 13 0.08 0.2
49 AXN White 14 0.08 0.2   TVR Info 13 0.08 0.2
50 Film Mania 13 0.07 0.2   Comedy Central 13 0.07 0.2
51 TeenNick 12 0.07 0.2   DigiSport 3 13 0.07 0.2
52 Comedy Central 11 0.06 0.1   TeenNick 12 0.07 0.2
53 DigiSport 3 10 0.06 0.1   BBC Earth 11 0.06 0.2
54 EuroNews 10 0.06 0.1   Viasat History 11 0.06 0.2
55 BBC First 10 0.06 0.1   BBC First 11 0.06 0.2
56 JIM JAM 9 0.05 0.1   TV Paprika 11 0.06 0.2
57 National Geographic 9 0.05 0.1   Nicktoons 10 0.06 0.1
58 BBC Earth 9 0.05 0.1   TLC 9 0.05 0.1
59 TVR Folclor 8 0.05 0.1   TraLaLa TV 9 0.05 0.1
60 Prima Sport 2 8 0.05 0.1   Metropola TV 9 0.05 0.1
61 Music Channel 8 0.05 0.1   Bollywood Clasic 9 0.05 0.1
62 Viasat History 8 0.04 0.1   JIM JAM 8 0.05 0.1
63 TV Paprika 7 0.04 0.1   National Geographic Wild 8 0.04 0.1
64 TLC 7 0.04 0.1   Eurosport 2 8 0.04 0.1
65 Viasat Explore 7 0.04 0.1   TVR Folclor 7 0.04 0.1
66 National Geographic Wild 7 0.04 0.1   EuroNews 7 0.04 0.1
67 Metropola TV 7 0.04 0.1   Prima Sport 2 7 0.04 0.1
68 Kiss TV 5.31 0.03 0.1   Viasat Explore 7 0.04 0.1
69 DigiSport 4 5.31 0.03 0.1   Kiss TV 6 0.04 0.1
70 Bollywood Clasic 5.08 0.03 0.1   Music Channel 5.84 0.03 0.1
71 CBS Reality 4.92 0.03 0.1   U TV 5.66 0.03 0.1
72 Prima News 4.84 0.03 0.1   CBS Reality 5.58 0.03 0.1
73 Eurosport 2 4.81 0.03 0.1   AXN Spin 4.45 0.03 0.1
74 TVR Sport 4.08 0.02 0.1   Taraf TV 4.27 0.02 0.1
75 Travel Channel 4.02 0.02 0.1   TVR Cultural 4.21 0.02 0.1
76 HGTV 3.8 0.02 0.1   DigiSport 4 4.15 0.02 0.1
77 ZU TV 3.52 0.02 0   HGTV 3.89 0.02 0.1
78 TVR Cultural 3.27 0.02 0   Travel Channel 3.67 0.02 0.1
79 AXN Spin 3.04 0.02 0   Prima News 3.5 0.02 0
80 Canal 33 2.95 0.02 0   ZU TV 3.33 0.02 0
81 Prima Sport 3 2.87 0.02 0   Prima Sport 3 3.24 0.02 0
82 Aleph News 2.79 0.02 0   TVR Sport 3.24 0.02 0
83 Taraf TV 2.66 0.02 0   A7 TV 2.83 0.02 0
84 A7 TV 2.6 0.01 0   Aleph News 2.48 0.01 0
85 U TV 2.49 0.01 0   E! Entertainment 1.46 0.01 0
86 Magic TV 2.09 0.01 0   Magic TV 1.41 0.01 0
87 Duck TV 1.98 0.01 0   Hit Music 1.07 0.01 0
88 Hit Music 0.92 0.01 0   Atomic TV 0.87 0.01 0
89 E! Entertainment 0.81 0 0   Canal 33 0.51 0 0
90 Aleph Business 0.62 0 0   Aleph Business 0.39 0 0
91 Atomic TV 0.46 0 0   Rock TV 0.18 0 0
92 Rock TV 0.32 0 0          

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile DECEMBRIE şi IANUARIE, după media pe zi, în mediul URBAN:

  URBAN PT dec 2024 Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT PT ian 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 674 6.9 17.5   Pro TV 665 6.78 17.2
2 Antena 1 405 4.1 10.5   Antena 1 433 4.42 11.2
3 Kanal D 351 3.6 9.1   Kanal D 379 3.87 9.8
4 Realitatea Plus 280 2.9 7.3   Romania TV 238 2.43 6.2
5 Romania TV 267 2.7 6.9   Realitatea Plus 234 2.39 6.1
6 Antena 3 CNN 200 2.0 5.2   Happy Channel 183 1.86 4.7
7 DigiSport 1 147 1.5 3.8   Antena 3 CNN 161 1.64 4.2
8 Happy Channel 129 1.3 3.4   DigiSport 1 122 1.24 3.1
9 Digi 24 80 0.8 2.1   Antena Stars 83 0.85 2.1
10 Antena Stars 77 0.8 2   Digi 24 64 0.65 1.7
11 Film Cafe 59 0.6 1.5   Film Cafe 62 0.63 1.6
12 TVR 1 58 0.6 1.5   TVR 1 59 0.6 1.5
13 Diva 54 0.6 1.4   Pro Cinema 55 0.56 1.4
14 Pro Cinema 52 0.5 1.4   TVR 2 51 0.52 1.3
15 TVR 2 51 0.5 1.3   Kanal D2 50 0.51 1.3
16 AMC 46 0.5 1.2   National TV 48 0.48 1.2
17 Prima TV 45 0.5 1.2   Diva 46 0.47 1.2
18 National TV 43 0.4 1.1   AXN 41 0.42 1.1
19 Prima Sport 1 39 0.4 1   Prima TV 41 0.42 1.1
20 Kanal D2 33 0.3 0.9   AMC 38 0.39 1
21 B1TV 32 0.3 0.8   Cinemaraton 34 0.34 0.9
22 AXN 29 0.3 0.8   Acasa 33 0.34 0.9
23 Acasa 28 0.3 0.7   B1TV 31 0.32 0.8
24 Cinemaraton 27 0.3 0.7   Prima Sport 1 29 0.29 0.7
25 Acasa Gold 25 0.3 0.7   ETNO 27 0.28 0.7
26 Disney Junior 24 0.2 0.6   Acasa Gold 25 0.26 0.7
27 ETNO 22 0.2 0.6   Disney Junior 24 0.25 0.6
28 DigiSport 2 20 0.2 0.5   Disney 19 0.2 0.5
29 Nickelodeon 19 0.2 0.5   Cartoon Network 19 0.19 0.5
30 TV1000 17 0.2 0.4   Nickelodeon 17 0.17 0.4
31 Cartoon Network 17 0.2 0.4   TV1000 16 0.16 0.4
32 Discovery 16 0.2 0.4   DigiSport 2 16 0.16 0.4
33 Disney 15 0.2 0.4   Discovery 15 0.16 0.4
34 Cartoonito 14 0.2 0.4   Eurosport 1 15 0.16 0.4
35 Nicktoons 14 0.1 0.4   AXN White 15 0.15 0.4
36 History 13 0.1 0.3   Epic Drama 13 0.14 0.3
37 Pro Arena 13 0.1 0.3   Warner TV 13 0.13 0.3
38 Warner TV 13 0.1 0.3   History 13 0.13 0.3
39 Nick JR 12 0.1 0.3   Film Mania 12 0.12 0.3
40 Favorit TV 12 0.1 0.3   Nick JR 12 0.12 0.3
41 AXN White 11 0.1 0.3   Cartoonito 12 0.12 0.3
42 Eurosport 1 11 0.1 0.3   Favorit TV 12 0.12 0.3
43 AXN Black 10 0.1 0.3   Comedy Central 11 0.11 0.3
44 Minimax 10 0.1 0.3   National Geographic 11 0.11 0.3
45 TVR Info 9 0.09 0.2   Pro Arena 11 0.11 0.3
46 Comedy Central 9 0.09 0.2   Minimax 10 0.1 0.3
47 TVR 3 9 0.09 0.2   N24 PLUS 10 0.1 0.3
48 BBC First 8 0.09 0.2   Viasat History 10 0.1 0.3
49 N24 PLUS 8 0.08 0.2   AXN Black 10 0.1 0.2
50 TeenNick 8 0.08 0.2   BBC First 9 0.09 0.2
51 EuroNews 8 0.08 0.2   TeenNick 9 0.09 0.2
52 National Geographic 7 0.07 0.2   TVR Info 9 0.09 0.2
53 Viasat History 7 0.07 0.2   TV Paprika 9 0.09 0.2
54 Viasat Explore 6 0.07 0.2   DigiSport 3 9 0.09 0.2
55 DigiSport 3 6 0.06 0.2   TVR 3 9 0.09 0.2
56 TV Paprika 5.86 0.06 0.2   Nicktoons 7 0.08 0.2
57 Film Mania 5.39 0.05 0.1   BBC Earth 7 0.07 0.2
58 Traditional TV 5.07 0.05 0.1   TLC 7 0.07 0.2
59 Prima Sport 2 5.06 0.05 0.1   Metropola TV 6 0.07 0.2
60 TraLaLa TV 4.96 0.05 0.1   JIM JAM 6 0.06 0.2
61 JIM JAM 4.96 0.05 0.1   Kiss TV 6 0.06 0.2
62 TLC 4.95 0.05 0.1   Eurosport 2 5.9 0.06 0.2
63 BBC Earth 4.86 0.05 0.1   EuroNews 5.71 0.06 0.1
64 Metropola TV 4.68 0.05 0.1   Viasat Explore 5.64 0.06 0.1
65 CBS Reality 4.67 0.05 0.1   CBS Reality 5.21 0.05 0.1
66 Eurosport 2 4.01 0.04 0.1   Bollywood Clasic 5.07 0.05 0.1
67 Prima News 3.7 0.04 0.1   Prima Sport 2 4.94 0.05 0.1
68 HGTV 3.6 0.04 0.1   TraLaLa TV 4.4 0.04 0.1
69 National Geographic Wild 3.53 0.04 0.1   National Geographic Wild 4.07 0.04 0.1
70 Travel Channel 3.52 0.04 0.1   AXN Spin 3.86 0.04 0.1
71 Bollywood Clasic 3.4 0.03 0.1   HGTV 3.68 0.04 0.1
72 DigiSport 4 3.08 0.03 0.1   TVR Cultural 3.65 0.04 0.1
73 AXN Spin 2.57 0.03 0.1   Travel Channel 3.06 0.03 0.1
74 Canal 33 2.57 0.03 0.1   Taraf TV 3.01 0.03 0.1
75 Music Channel 2.48 0.03 0.1   DigiSport 4 2.88 0.03 0.1
76 Kiss TV 2.34 0.02 0.1   Prima News 2.48 0.03 0.1
77 TVR Cultural 2.33 0.02 0.1   ZU TV 2.39 0.02 0.1
78 TVR Sport 2.27 0.02 0.1   TVR Folclor 2.04 0.02 0.1
79 Aleph News 2.11 0.02 0.1   Prima Sport 3 1.88 0.02 0
80 TVR Folclor 2.07 0.02 0.1   TVR Sport 1.84 0.02 0
81 Magic TV 2.02 0.02 0.1   Music Channel 1.79 0.02 0
82 Prima Sport 3 1.88 0.02 0   Aleph News 1.71 0.02 0
83 ZU TV 1.69 0.02 0   A7 TV 1.37 0.01 0
84 A7 TV 1.69 0.02 0   Magic TV 1.22 0.01 0
85 U TV 1.64 0.02 0   E! Entertainment 0.97 0.01 0
86 Taraf TV 1.61 0.02 0   U TV 0.7 0.01 0
87 Duck TV 1.51 0.02 0   Atomic TV 0.55 0.01 0
88 Hit Music 0.82 0.01 0   Hit Music 0.51 0.01 0
89 E! Entertainment 0.46 0 0   Canal 33 0.43 0 0
90 Aleph Business 0.35 0 0   Aleph Business 0.33 0 0
91 Atomic TV 0.3 0 0   Rock TV 0.18 0 0
92 Rock TV 0.21 0 0          

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile DECEMBRIE şi IANUARIE, după media pe zi, pe segmentul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:

  COMERCIAL ZI dec 2024 Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL PT ian 2025 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 330 7.2 22.9   Pro TV 341 7.4 23.3
2 Antena 1 192 4.2 13.3   Antena 1 223 4.8 15.2
3 Kanal D 119 2.6 8.2   Kanal D 124 2.7 8.5
4 Realitatea Plus 83 1.8 5.8   Realitatea Plus 63 1.4 4.3
5 DigiSport 1 60 1.3 4.2   DigiSport 1 54 1.2 3.7
6 Romania TV 53 1.1 3.7   Happy Channel 46 1.0 3.2
7 Antena 3 CNN 47 1.0 3.2   Romania TV 46 1.0 3.2
8 Digi 24 34 0.7 2.3   Film Cafe 33 0.7 2.3
9 Film Cafe 30 0.7 2.1   Antena 3 CNN 32 0.7 2.2
10 Happy Channel 30 0.7 2.1   Digi 24 27 0.6 1.8
11 AMC 25 0.5 1.7   Pro Cinema 25 0.5 1.7
12 Pro Cinema 22 0.5 1.5   Antena Stars 25 0.5 1.7
13 Antena Stars 21 0.5 1.5   AXN 20 0.4 1.4
14 Diva 20 0.4 1.4   AMC 19 0.4 1.3
15 Prima TV 19 0.4 1.3   TVR 1 18 0.4 1.2
16 TVR 1 19 0.4 1.3   Prima TV 17 0.4 1.1
17 Prima Sport 1 14 0.3 1   Cinemaraton 16 0.4 1.1
18 AXN 14 0.3 1   National TV 15 0.3 1
19 National TV 14 0.3 0.9   Kanal D2 14 0.3 1
20 TVR 2 12 0.3 0.8   Acasa Gold 11 0.3 0.8
21 Cinemaraton 12 0.3 0.8   Diva 11 0.2 0.8
22 Kanal D2 10 0.2 0.7   TVR 2 11 0.2 0.8
23 B1TV 10 0.2 0.7   Prima Sport 1 9 0.2 0.6
24 TV1000 10 0.2 0.7   TV1000 9 0.2 0.6
25 Acasa Gold 9 0.2 0.7   B1TV 9 0.2 0.6
26 Disney Junior 9 0.2 0.6   Disney Junior 9 0.2 0.6
27 Discovery 9 0.2 0.6   ETNO 8 0.2 0.5
28 ETNO 8 0.2 0.5   Discovery 7 0.2 0.5
29 DigiSport 2 8 0.2 0.5   Comedy Central 7 0.2 0.5
30 History 6 0.1 0.4   National Geographic 6 0.1 0.4
31 Nickelodeon 5.85 0.1 0.4   History 6 0.1 0.4
32 Nicktoons 5.84 0.1 0.4   DigiSport 2 6 0.1 0.4
33 Comedy Central 5.84 0.1 0.4   Epic Drama 6 0.1 0.4
34 Cartoonito 5.22 0.1 0.4   Cartoon Network 6 0.1 0.4
35 Nick JR 5.11 0.1 0.4   Viasat History 5.41 0.1 0.4
36 Acasa 5.1 0.1 0.4   Warner TV 5.21 0.1 0.4
37 Warner TV 4.62 0.1 0.3   Cartoonito 4.94 0.1 0.3
38 Cartoon Network 4.32 0.09 0.3   Nickelodeon 4.83 0.1 0.3
39 Pro Arena 4.2 0.09 0.3   Kiss TV 4.76 0.1 0.3
40 National Geographic 4.08 0.09 0.3   Disney 4.55 0.1 0.3
41 EuroNews 3.95 0.09 0.3   Acasa 4.34 0.1 0.3
42 Viasat Explore 3.76 0.08 0.3   Eurosport 1 4.25 0.1 0.3
43 Minimax 3.38 0.07 0.2   BBC First 4.07 0.1 0.3
44 N24 PLUS 3.26 0.07 0.2   Film Mania 4.03 0.1 0.3
45 TraLaLa TV 3.25 0.07 0.2   Nick JR 3.83 0.1 0.3
46 BBC First 3.22 0.07 0.2   N24 PLUS 3.73 0.1 0.3
47 Viasat History 3.18 0.07 0.2   DigiSport 3 3.71 0.1 0.3
48 TVR Info 3.09 0.07 0.2   Favorit TV 3.52 0.1 0.2
49 AXN White 2.71 0.06 0.2   TVR Info 3.34 0.1 0.2
50 Eurosport 1 2.66 0.06 0.2   Pro Arena 3.2 0.1 0.2
51 Disney 2.6 0.06 0.2   EuroNews 3.17 0.1 0.2
52 Favorit TV 2.58 0.06 0.2   Nicktoons 3.1 0.1 0.2
53 AXN Black 2.48 0.05 0.2   Minimax 3 0.1 0.2
54 Film Mania 2.46 0.05 0.2   Viasat Explore 2.78 0.1 0.2
55 DigiSport 3 2.35 0.05 0.2   AXN White 2.59 0.1 0.2
56 Prima Sport 2 2.34 0.05 0.2   AXN Spin 2.41 0.1 0.2
57 TeenNick 2.2 0.05 0.2   HGTV 2.33 0.1 0.2
58 CBS Reality 2.18 0.05 0.2   Eurosport 2 2.31 0.1 0.2
59 JIM JAM 2.05 0.04 0.1   Metropola TV 2.27 0.1 0.2
60 Music Channel 1.8 0.04 0.1   AXN Black 2.25 0.1 0.2
61 TLC 1.79 0.04 0.1   JIM JAM 2.11 0.1 0.1
62 TVR 3 1.78 0.04 0.1   CBS Reality 2.11 0.1 0.1
63 Kiss TV 1.75 0.04 0.1   TLC 2.03 0.0 0.1
64 HGTV 1.67 0.04 0.1   TV Paprika 2.01 0.0 0.1
65 National Geographic Wild 1.61 0.04 0.1   TeenNick 2.01 0.0 0.1
66 Eurosport 2 1.44 0.03 0.1   TraLaLa TV 2.01 0.0 0.1
67 AXN Spin 1.29 0.03 0.1   Prima Sport 2 1.96 0.0 0.1
68 Bollywood Clasic 1.23 0.03 0.1   TVR 3 1.87 0.0 0.1
69 DigiSport 4 1.21 0.03 0.1   National Geographic Wild 1.82 0.0 0.1
70 Metropola TV 1.15 0.03 0.1   Bollywood Clasic 1.8 0.0 0.1
71 Magic TV 1.14 0.02 0.1   BBC Earth 1.63 0.0 0.1
72 TV Paprika 1.1 0.02 0.1   Taraf TV 1.52 0.0 0.1
73 U TV 1.09 0.02 0.1   ZU TV 1.37 0.0 0.1
74 Traditional TV 0.94 0.02 0.1   Music Channel 1.25 0.0 0.1
75 BBC Earth 0.93 0.02 0.1   Travel Channel 0.92 0.0 0.1
76 Prima Sport 3 0.87 0.02 0.1   Magic TV 0.89 0.0 0.1
77 Aleph News 0.86 0.02 0.1   DigiSport 4 0.89 0.0 0.1
78 ZU TV 0.85 0.02 0.1   Prima Sport 3 0.82 0.0 0.1
79 Prima News 0.74 0.02 0.1   TVR Cultural 0.78 0.0 0.1
80 Duck TV 0.73 0.02 0.1   Aleph News 0.64 0.0 0
81 TVR Sport 0.61 0.01 0   E! Entertainment 0.62 0.0 0
82 A7 TV 0.55 0.01 0   Prima News 0.61 0.0 0
83 Hit Music 0.48 0.01 0   TVR Sport 0.54 0.0 0
84 Canal 33 0.45 0.01 0   Atomic TV 0.44 0.0 0
85 Taraf TV 0.44 0.01 0   U TV 0.41 0.0 0
86 Travel Channel 0.41 0.01 0   TVR Folclor 0.4 0.0 0
87 TVR Cultural 0.36 0.01 0   Hit Music 0.18 0.0 0
88 E! Entertainment 0.25 0.01 0   A7 TV 0.17 0.0 0
89 TVR Folclor 0.22 0 0   Canal 33 0.12 0.0 0
90 Aleph Business 0.22 0 0   Rock TV 0.08 0.0 0
91 Atomic TV 0.18 0 0   Aleph Business 0.06 0.0 0
92 Rock TV 0.05 0 0          

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

 

 

 

 

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus