Postul lui Dan Diaconescu a înregistrat în februarie cea mai mare scădere de audienţă, dintre posturile măsurate. Media pe întreaga zi arată că OTV are cu aproape 50.000 mai puţini telespectatori în februarie, faţă de prima lună din an. În prime-time, scăderea este de 110.000 de telespectatori în mediul urban.
Clasamentul este condus de Pro TV, cu o medie de 382.000 de telespectatori în medie pe zi, într-o uşoară scădere faţă de luna ianuarie. Antena 1 are, în medie pe zi, un plus de aproape 50.000 de telespectatori în mediul urban.
Alte concluzii în clasamentul mediu pe zi, în mediul urban:
- În afară de Antena 1 şi Acasă TV, toate posturile din Top 10 au medii mai slabe pe zi.
- Acasă TV urcă de pe locul cinci pe locul trei, cu un plus de 40.000 de telespectatori faţă de ianuarie.
- TVR 1 urcă două locuri în clasament şi ajunge pe poziţia a şasea, deşi pierde telespectatori.
Clasamentul posturilor TV în mediul urban, după media pe zi, în ianuarie şi februarie:
Ianuarie | mii persoane | Rtg% | Februarie | mii persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 393 | 3,5 | Pro TV | 382 | 3,3 |
2 | Antena 1 | 285 | 2,5 | Antena 1 | 326 | 2,9 |
3 | Realitatea TV | 185 | 1,6 | Acasa | 169 | 1,5 |
4 | Kanal D | 136 | 1,2 | Realitatea TV | 162 | 1,4 |
5 | Acasa | 128 | 1,1 | Kanal D | 132 | 1,2 |
6 | OTV | 119 | 1,0 | TVR 1 | 108 | 0,9 |
7 | Prima TV | 116 | 1,0 | Prima TV | 106 | 0,9 |
8 | TVR 1 | 114 | 1,0 | Antena 3 | 101 | 0,9 |
9 | Antena 3 | 102 | 0,9 | OTV | 71 | 0,6 |
10 | National TV | 64 | 0,6 | National TV | 62 | 0,5 |
11 | TVR 2 | 54 | 0,5 | Cartoon Network | 51 | 0,4 |
12 | JETIX | 49 | 0,4 | B1TV | 49 | 0,4 |
13 | Cartoon Network | 49 | 0,4 | JETIX | 44 | 0,4 |
14 | B1TV | 41 | 0,4 | TVR 2 | 44 | 0,4 |
15 | Minimax/A+ | 35 | 0,3 | Sport.ro | 41 | 0,4 |
16 | Pro Cinema | 35 | 0,3 | Minimax/A+ | 36 | 0,3 |
17 | Sport.ro | 34 | 0,3 | Pro Cinema | 35 | 0,3 |
18 | ETNO | 31 | 0,3 | Antena 2 | 32 | 0,3 |
19 | Antena 2 | 29 | 0,3 | ETNO | 28 | 0,3 |
20 | Hallmark | 28 | 0,3 | Hallmark | 25 | 0,2 |
21 | Eurosport | 26 | 0,2 | Eurosport | 20 | 0,2 |
22 | Discovery | 21 | 0,2 | Discovery | 20 | 0,2 |
23 | Favorit TV | 21 | 0,2 | Favorit TV | 17 | 0,2 |
24 | National Geographic | 18 | 0,2 | Taraf TV | 17 | 0,2 |
25 | Taraf TV | 18 | 0,2 | Euforia | 17 | 0,1 |
În intervalul de maximă audienţă (prime-time, 19.00-23.00), datele de audienţă arată creşteri la Antena 1, Acasă TV şi Prima TV şi scăderi la Pro TV, TVR 1 şi Realitatea TV.
Câteva concluzii pentru audienţa din Prime-Time (intervalul 19.00-23.00):
- Pro TV pierde 40.000 de telespectatori în februarie.
- Creşteri semnificative la Antena 1 (plus 114.000) şi Acasă TV (cu 170.000 mai mulţi telespectatori în februarie).
- OTV are cu nu mai puţin de 110.000 de telespectatori în minus în luna februarie.
- Posturile de sport iau avânt. Sport.ro înregistrează 94.000 de telespectatori medie (faţă de 65.000 în ianuarie), iar iar gspTV – 31.000 (în comparaţie cu 17.000 în prima lună din an).
Clasamentul posturilor TV în mediul urban, după media în Prime-Time (intervalul 19.00-23.00), în ianuarie şi februarie:
Ianuarie | mii persoane | Rtg% | Februarie | mii persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 953 | 8,4 | Pro TV | 917 | 8,0 |
2 | Antena 1 | 622 | 5,5 | Antena 1 | 737 | 6,4 |
3 | Acasa | 390 | 3,4 | Acasa | 558 | 4,9 |
4 | Kanal D | 294 | 2,6 | Kanal D | 292 | 2,6 |
5 | Prima TV | 265 | 2,3 | Prima TV | 278 | 2,4 |
6 | TVR 1 | 264 | 2,3 | TVR 1 | 246 | 2,1 |
7 | Realitatea TV | 257 | 2,3 | Realitatea TV | 222 | 1,9 |
8 | OTV | 256 | 2,3 | Antena 3 | 158 | 1,4 |
9 | Antena 3 | 170 | 1,5 | OTV | 145 | 1,3 |
10 | National TV | 102 | 0,9 | National TV | 125 | 1,1 |
11 | TVR 2 | 95 | 0,8 | B1TV | 115 | 1,0 |
12 | B1TV | 92 | 0,8 | Sport.ro | 94 | 0,8 |
13 | Antena 2 | 76 | 0,7 | Antena 2 | 89 | 0,8 |
14 | Cartoon Network | 68 | 0,6 | Pro Cinema | 76 | 0,7 |
15 | JETIX | 66 | 0,6 | TVR 2 | 71 | 0,6 |
16 | Sport.ro | 65 | 0,6 | Cartoon Network | 69 | 0,6 |
17 | Pro Cinema | 64 | 0,6 | JETIX | 54 | 0,5 |
18 | Hallmark | 54 | 0,5 | Hallmark | 46 | 0,4 |
19 | Favorit TV | 42 | 0,4 | ETNO | 40 | 0,4 |
20 | ETNO | 40 | 0,4 | Euforia | 33 | 0,3 |
21 | Euforia | 37 | 0,3 | Favorit TV | 33 | 0,3 |
22 | Eurosport | 36 | 0,3 | Eurosport | 33 | 0,3 |
23 | Discovery | 29 | 0,3 | gspTV | 31 | 0,3 |
24 | Minimax/A+ | 27 | 0,2 | Discovery | 29 | 0,3 |
25 | National Geographic | 24 | 0,2 | Minimax/A+ | 27 | 0,2 |
26 | Romantica | 23 | 0,2 | AXN | 25 | 0,2 |
27 | AXN | 23 | 0,2 | National Geographic | 25 | 0,2 |
28 | Animal Planet | 22 | 0,2 | Romantica | 24 | 0,2 |
29 | N24 | 19 | 0,2 | Animal Planet | 23 | 0,2 |
30 | gspTV | 17 | 0,2 | Taraf TV | 19 | 0,2 |
31 | Taraf TV | 17 | 0,2 | N24 | 19 | 0,2 |
32 | TVR Cultural | 13 | 0,1 | AXN Sci Fi | 13 | 0,1 |
33 | MTV Ro | 12 | 0,1 | TVR Cultural | 12 | 0,1 |
34 | MGM | 10 | 0,1 | MTV Ro | 11 | 0,1 |
35 | AXN Sci Fi | 10 | 0,1 | Kiss TV | 11 | 0,1 |
36 | U TV | 10 | 0,1 | Sport Klub | 10 | 0,1 |
37 | Kiss TV | 9 | 0,1 | U TV | 9 | 0,1 |
38 | Sport Klub | 9 | 0,1 | MGM | 8 | 0,1 |
39 | Zone Reality | 8 | 0,1 | TeleSport | 8 | 0,1 |
40 | Sport 1 | 6 | 0,1 | Zone Reality | 7 | 0,1 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Antena 1 a crescut, iar OTV a scazut pentru ca Antena a inceput sa pompeze jeg la greu.
Au lansat doua infectii: infectia lui Madalin Ionescu si infectia lui Capatos, asta din urma exact pe "teritoriul" orar al lui Diaconescu. Au luat si Nikitele si Naomiurile si Cimacele de la Diaconescu si... asta-i efectul: crestere acolo, scadere dincolo. Iar pe Mandruta si Alessandra Stoicescu i-am vazut prezantand o stire de la aniversarea unui manelist borat. Jenant!
Este o strategie imbecila, ieftina, care devalorizeaza brandul A1 si distruge diferentierea fata de PRO (pana acum PRO-ul isi adjudecase net titlul de post al maneslistilor). Mesajul A1 catre public: si noi suntem manelisti, si noi suntem niste jegosi. Era mai bine daca nu erati!
Probabil nu le apare pe people-mettere, dar eu le-am zis "la revedere". A1 e pe cale sa devina o satra.