Divertis Mall şi Divertis Mall şi prietenii (Antena 1) au fost cele mai urmărite programe ale lunii aprilie, menţinându-şi poziţiile din luna precedentă. Împreună cu serialul Regina, de pe Acasă TV, au fost singurele programe a căror medie de audienţă a depăşit un milion de telespectatori.
Faţă de luna martie (al cărei top îl găsiţi AICI), toate programele au avut audienţe medii mai mici. Cea mai puternică scădere – Bancher sau şomer: dacă în martie aproape atingea milionul, în aprilie a atras cu peste 300.000 de telespectatori în minus.
De remarcat intrarea în Top 20 a emisiunilor Frumuseţe pe muchie de cuţit (Pro TV) şi O dată-n viaţă (TVR 1).
Cele mai urmărite programe TV în luna aprilie, în mediul urban:
mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Divertis Mall | Antena 1 | 1129 | 9,8 |
2 | Divertis Mall si prietenii | Antena 1 | 1039 | 9,0 |
3 | Regina | Acasa | 1019 | 8,8 |
4 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 937 | 8,1 |
5 | Dansez pentru tine | Pro TV | 879 | 7,6 |
6 | Film luni Prime Time | Pro TV | 767 | 6,7 |
7 | Din dragoste | Antena 1 | 740 | 6,4 |
8 | Sport - Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 738 | 6,4 |
9 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 734 | 6,4 |
10 | Vremea - Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 723 | 6,3 |
11 | Film duminica Prime Time | Pro TV | 691 | 6,0 |
12 | Frumusete pe muchie de cutit | Pro TV | 678 | 5,9 |
13 | O-LA-LA | Pro TV | 670 | 5,8 |
14 | O data-n viata | TVR 1 | 650 | 5,6 |
15 | Observator 19 | Antena 1 | 647 | 5,6 |
16 | Bancher sau somer | Antena 1 | 607 | 5,3 |
17 | Fetele marinarului | Antena 1 | 568 | 4,9 |
18 | Film joi Prime Time | Pro TV | 564 | 4,9 |
19 | Test de fidelitate | Antena 1 | 560 | 4,9 |
20 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 556 | 4,8 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
La vel si filmele de pe Protv au audiente foarte bune.