Emisiunea Divertis Mall, cel mai vizionat program TV în luna aprilie, a căzut în luna mai pe locul 3, fiind depăşit de serialul Regina, difuzat de Acasă TV. Pe primul loc a trecut cealaltă producţie a trupei de umor – Divertis Mall şi prietenii.
Câteva concluzii din topul emisiunilor din luna mai:
- Toate programele din Top 3 luna mai au avut audienţe mai mici decât luna precedentă. Schimbarea de clasament a fost dictată de nivelul de scădere al emisiunilor. Divertis Mall a avut un minus de 204.000 de persoane şi a picat pe locul trei, Regina a contabilizat mai puţin cu 91.000 de telespectatori şi a urcat pe doi. Cel mai puţin a pierdut Divertis Mall şi prietenii (minus 57.000), care a urcat pe primul loc în podium.
- Te pui cu blondele a avut un plus de 41.000 de telespectatori faţă de aprilie şi a urcat de pe locul 9, pe poziţia a cincea.
- Test de fidelitate are cea mai mare ascensiune – de pe 19 în aprilie, pe locul 9, în mai, cu un plus de 80.000 de telespectatori. Clasamentul pe luna aprilie îl găsiţi AICI.
- În top 20 pe luna mai au intrat două producţii Kanal D – Fata lui tata şi 1001 de nopţi.
Iată tabelul cu clasamentul emisiunilor TV în mediul urban, în luna mai*:
mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Divertis Mall si prietenii | Antena 1 | 983 | 8,5 |
2 | Regina | Acasa | 928 | 8,1 |
3 | Divertis Mall | Antena 1 | 926 | 8,0 |
4 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 897 | 7,8 |
5 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 776 | 6,7 |
6 | Sport - Stiri Pro TV 19 | Pro TV | 670 | 5,8 |
7 | Vremea - Stiri Pro TV 19 | Pro TV | 656 | 5,7 |
8 | Test de fidelitate | Antena 1 | 645 | 5,6 |
9 | Din Dragoste | Antena 1 | 639 | 5,5 |
10 | Film duminica Prime Time Pro TV | Pro TV | 630 | 5,5 |
11 | Film luni Prime Time Pro TV | Pro TV | 621 | 5,4 |
12 | Bancher sau somer | Antena 1 | 614 | 5,3 |
13 | O data-n viata | TVR 1 | 614 | 5,3 |
14 | Fetele marinarului | Antena 1 | 594 | 5,2 |
15 | Observator 19 | Antena 1 | 592 | 5,1 |
16 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 585 | 5,1 |
17 | Fata lui tata | Kanal D | 577 | 5,0 |
18 | 1001 de nopti | Kanal D | 544 | 4,7 |
19 | Film marti Prime Time Pro TV | Pro TV | 542 | 4,7 |
20 | Frumusete pe muchie de cutit | Pro TV | 536 | 4,7 |
*Clasamentul a luat în calcul doar programele cu cel puţin trei difuzări
Pentru comparaţie, iată şi clasamentul programelor în luna aprilie:
mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Divertis Mall | Antena 1 | 1129 | 9,8 |
2 | Divertis Mall si prietenii | Antena 1 | 1039 | 9,0 |
3 | Regina | Acasa | 1019 | 8,8 |
4 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 937 | 8,1 |
5 | Dansez pentru tine | Pro TV | 879 | 7,6 |
6 | Film luni Prime Time | Pro TV | 767 | 6,7 |
7 | Din dragoste | Antena 1 | 740 | 6,4 |
8 | Sport - Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 738 | 6,4 |
9 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 734 | 6,4 |
10 | Vremea - Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 723 | 6,3 |
11 | Film duminica Prime Time | Pro TV | 691 | 6,0 |
12 | Frumusete pe muchie de cutit | Pro TV | 678 | 5,9 |
13 | O-LA-LA | Pro TV | 670 | 5,8 |
14 | O data-n viata | TVR 1 | 650 | 5,6 |
15 | Observator 19 | Antena 1 | 647 | 5,6 |
16 | Bancher sau somer | Antena 1 | 607 | 5,3 |
17 | Fetele marinarului | Antena 1 | 568 | 4,9 |
18 | Film joi Prime Time | Pro TV | 564 | 4,9 |
19 | Test de fidelitate | Antena 1 | 560 | 4,9 |
20 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 556 | 4,8 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Din acelaşi motiv este trecut, de exemplu, Film luni Prime Time: este vorba de audienţa medie a fiecărui film difuzat luni seara, pe Pro TV.