Serialul Regina, difuzat de Acasă TV, a fost cel mai urmărit program de televiziune al lunii iunie. La fiecare episod, la telenovelă s-au uitat, în medie, 935.000 de telespectatori din mediul urban.
Telespectatorii au fost interesaţi şi de deznodământul serialului Fetele marinarului, şi el bine plasat în top, pe locul 5 (faţă de 14 luna trecută).
Cum multe din emisiuni au intrat în vacanţă (inclusiv liderii ultimelor luni – Divertis), clasamentul celor mai vizionate programe este schimbat faţă de mai. Filmele câştigă teren. (tabelul celor mai urmărite programe îl găsiţi mai jos).
Concluzii din analiza topului programelor în luna iunie:
- Regina, programul de pe primul loc, are o audienţă medie în iunie uşor mai mare decât în mai: 935.000 de persoane, faţă de 928.000 în mai.
- Filmele difuzate de Pro TV în fiecare seară sunt prezente în Top 20.
- Împinsă după ora 23.00, emisiunea Test de fidelitate pierde jumătate din audienţă: în mai, avea 645.000 de telespectatori, în iunie doar 333.000.
- Din Dragoste a avut doar două ediţii, cu o medie de 621.000 de telespectatori (programul nu se regăseşte în Top 20, deoarece clasamentul a luat în evidenţă emsiunile cu cel puţin trei difuzări). Tot două emisiuni a avut şi Dan Negru, cu Te pui cu blondele (cu o medie de 674.000 de persoane).
Clasamentul emisiunilor TV în mediul urban, în luna iunie*:
mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Regina | Acasa | 935 | 8,1 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 824 | 7,2 |
3 | O data-n viata | TVR 1 | 747 | 6,5 |
4 | Film vineri Prime Time | Pro TV | 663 | 5,8 |
5 | Fetele marinarului | Antena 1 | 659 | 5,7 |
6 | Film duminica Prime Time | Pro TV | 651 | 5,7 |
7 | Vremea Stiri Pro TV 19 | Pro TV | 628 | 5,5 |
8 | Sport Stiri Pro TV 19 | Pro TV | 610 | 5,3 |
9 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 603 | 5,2 |
10 | Observator 19 | Antena 1 | 576 | 5,0 |
11 | Film luni Prime Time | Pro TV | 555 | 4,8 |
12 | Film sambata Prime Time | Pro TV | 550 | 4,8 |
13 | Film marti Prime Time | Pro TV | 546 | 4,7 |
14 | Fata lui tata | Kanal D | 480 | 4,2 |
15 | Bancher sau somer | Antena 1 | 478 | 4,2 |
16 | Acces Direct | Antena 1 | 471 | 4,1 |
17 | Film miercuri Prime Time | Pro TV | 467 | 4,1 |
18 | Film joi Prime Time | Pro TV | 462 | 4,0 |
19 | Carmelita | Antena 1 | 460 | 4,0 |
20 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 436 | 3,8 |
*Clasamentul a luat în calcul doar programele cu cel puţin trei difuzări
Dacă în luna mai, Test de fidelitate era în Top 10 al celor mai vizionate programe, în iunie a căzut pe 34. Elementul decisiv a fost mutarea după ora 23.00, în urma unei decizii a Consiliului Naţional al Audiovizualului.
Următoarele 20 de locuri din clasamentul emisiunilor TV în mediul urban, în luna iunie*:
mii persoane | rtg% | |||
---|---|---|---|---|
21 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 410 | 3,6 |
22 | Film vineri Prime Time 2 | Pro TV | 409 | 3,6 |
23 | Sport Observator 19 | Antena 1 | 407 | 3,5 |
24 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 404 | 3,5 |
25 | Schimb de mame | Prima TV | 400 | 3,5 |
26 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 397 | 3,4 |
27 | Duminica in familie | Antena 1 | 393 | 3,4 |
28 | Meteo Observator 19 | Antena 1 | 384 | 3,3 |
29 | Film vineri Prime Time 2 | Antena 1 | 365 | 3,2 |
30 | Film dumica dupa amiaza | Pro TV | 355 | 3,1 |
31 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 351 | 3,1 |
32 | Vremea Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 341 | 3,0 |
33 | Stirile Pro TV 08 | Pro TV | 339 | 2,9 |
34 | Test de fidelitate | Antena 1 | 333 | 2,9 |
35 | Observator 16 | Antena 1 | 331 | 2,9 |
36 | Flash Sport Observator 16 | Antena 1 | 329 | 2,9 |
37 | Vreau sa fiu stewardesa | Antena 1 | 328 | 2,8 |
38 | Stirile Pro TV 13 | Pro TV | 325 | 2,8 |
39 | PoveStiri de noapte | Acasa | 322 | 2,8 |
40 | Film duminica Prime Time | Antena 1 | 316 | 2,8 |
*Clasamentul a luat în calcul doar programele cu cel puţin trei difuzări
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
In orice caz..clasamentul este dominat de Protv..nu mai era mult si avea in Top si Horoscopul cu Neti.