Toate datele de audienţă, pe fiecare lună din 2009, pot fi găsite pe paginademedia.ro în rubrica Cifre utile, AICI.
Publicitate
Septembrie aduce un plus în audienţele posturilor, o tendinţă normală în consumul de televiziune. Atât după media pe toată ziua, cât şi după audienţa în intervalul de maximă audienţă (Prime Time), marile posturi numără mai mulţi telespectatori în luna septembrie.
Creşterea este vizibilă mai ales în Prime Time (intervalul 19.00-23.00). Din Top 10, doar Naţional TV şi Kanal D au audienţe uşor mai mici decât în luna precedentă. Acasă TV a câştigat cel mai mult: plus 69.000 de telespectatori.
Concluzii din analiza cifrelor de audienţă:
După media în Prime Time (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00)
- Pro TV are o medie de 726.000 de telespectatori (plus 62.000 faţă de luna august). Urmează Antena 1 (plus 33.000).
- TVR 1 îşi menţine poziţia a treia, graţie meciurilor de fotbal. Creşte cu 50.000 de telespectatori în septembrie.
- Antena 3 a câştigat 27.000 de persoane, a urcat o poziţie şi este imediat după Realitatea TV.
- Un plus consistent şi pentru OTV (aproape 50.000 de telespectatori faţă de august), care urcă pe opt.
După media pe toată ziua
- Majoritatea posturilor mari cresc uşor în septembrie. Variaţia este mică, dar în sus.
- TVR 1 pierde poziţia a patra după media pe zi, fiind surclasat de Acasă TV.
- Antena 3 avansează un loc şi urcă pe şase. Prima TV cade o poziţie.
- OTV, cu un plus opt mii de telespectatori, depăşeşte Kanal D şi Naţional TV.
- Posturile de ştiri stau mai bine după media pe zi. Realitatea TV este pe locul trei, iar Antena 3, pe şase.
Clasamentul posturilor TV în mediul urban, după media în Prime-Time (intervalul 19.00-23.00), în august şi septembrie:
AUGUST | mii persoane | Rtg% | SEPTEMBRIE | mii persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 664 | 5.8 | Pro TV | 726 | 6.3 |
2 | Antena 1 | 441 | 3.8 | Antena 1 | 474 | 4.1 |
3 | TVR 1 | 219 | 1.9 | TVR 1 | 269 | 2.3 |
4 | Acasa | 191 | 1.7 | Acasa | 260 | 2.3 |
5 | Prima TV | 176 | 1.5 | Prima TV | 211 | 1.8 |
6 | Realitatea TV | 175 | 1.5 | Realitatea TV | 189 | 1.6 |
7 | Kanal D | 137 | 1.2 | Antena 3 | 161 | 1.4 |
8 | Antena 3 | 134 | 1.2 | OTV | 155 | 1.3 |
9 | National TV | 116 | 1.0 | Kanal D | 129 | 1.1 |
10 | OTV | 108 | 0.9 | National TV | 111 | 1.0 |
11 | TVR 2 | 80 | 0.7 | Disney | 85 | 0.7 |
12 | Sport.ro | 64 | 0.6 | Sport.ro | 74 | 0.6 |
13 | JETIX | 62 | 0.5 | B1TV | 73 | 0.6 |
14 | gspTV | 55 | 0.5 | TVR 2 | 71 | 0.6 |
15 | Antena 2 | 53 | 0.5 | Antena 2 | 68 | 0.6 |
16 | Pro Cinema | 52 | 0.5 | Cartoon Network/TCM | 55 | 0.5 |
17 | Cartoon Network/TCM | 50 | 0.4 | Pro Cinema | 47 | 0.4 |
18 | B1TV | 46 | 0.4 | gspTV | 44 | 0.4 |
19 | Hallmark | 45 | 0.4 | Hallmark | 44 | 0.4 |
20 | DigiSport | 44 | 0.4 | Eurosport | 35 | 0.3 |
21 | Eurosport | 34 | 0.3 | AXN | 31 | 0.3 |
22 | ETNO | 31 | 0.3 | DigiSport | 29 | 0.3 |
23 | AXN | 28 | 0.3 | Euforia | 29 | 0.3 |
24 | Discovery | 28 | 0.2 | ETNO | 28 | 0.2 |
25 | Favorit TV | 26 | 0.2 | Discovery | 28 | 0.2 |
26 | Romantica | 25 | 0.2 | Romantica | 27 | 0.2 |
27 | Euforia | 22 | 0.2 | Favorit TV | 27 | 0.2 |
28 | Taraf TV | 20 | 0.2 | National Geographic | 21 | 0.2 |
29 | Minimax/A+ | 18 | 0.2 | Minimax/A+ | 19 | 0.2 |
30 | National Geographic | 16 | 0.1 | Taraf TV | 18 | 0.2 |
31 | U TV | 15 | 0.1 | MTV Ro | 15 | 0.1 |
32 | MTV Ro | 14 | 0.1 | Animal Planet | 15 | 0.1 |
33 | N24 | 13 | 0.1 | U TV | 14 | 0.1 |
34 | Animal Planet | 12 | 0.1 | TVR Cultural | 11 | 0.1 |
35 | TVR Cultural | 12 | 0.1 | Kiss TV | 10 | 0.1 |
36 | TeleSport | 11 | 0.1 | TeleSport | 10 | 0.1 |
37 | Kiss TV | 9 | 0.1 | N24 | 9 | 0.1 |
38 | Zone Reality | 8 | 0.1 | Zone Reality | 7 | 0.1 |
39 | Universal Channel | 7 | 0.1 | AXN Sci Fi | 6 | 0.1 |
40 | AXN Sci Fi | 7 | 0.1 | MGM | 6 | 0.1 |
41 | AXN Crime | 5 | 0.0 | Universal Channel | 6 | 0.1 |
42 | MGM | 5 | 0.0 | AXN Crime | 6 | 0.1 |
Clasamentul posturilor TV în mediul urban, după media pe zi, în august şi septembrie:
AUGUST | mii persoane | Rtg% | SEPTEMBRIE | mii persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 293 | 2.5 | Pro TV | 300 | 2.6 |
2 | Antena 1 | 197 | 1.7 | Antena 1 | 207 | 1.8 |
3 | Realitatea TV | 119 | 1 | Realitatea TV | 109 | 0.9 |
4 | TVR 1 | 93 | 0.8 | Acasa | 107 | 0.9 |
5 | Acasa | 92 | 0.8 | TVR 1 | 103 | 0.9 |
6 | Prima TV | 79 | 0.7 | Antena 3 | 85 | 0.7 |
7 | Antena 3 | 77 | 0.7 | Prima TV | 80 | 0.7 |
8 | Kanal D | 61 | 0.5 | OTV | 63 | 0.6 |
9 | National TV | 59 | 0.5 | Kanal D | 63 | 0.5 |
10 | OTV | 55 | 0.5 | National TV | 54 | 0.5 |
11 | JETIX | 43 | 0.4 | Disney | 54 | 0.5 |
12 | Sport.ro | 40 | 0.4 | Sport.ro | 40 | 0.4 |
13 | TVR 2 | 38 | 0.3 | Cartoon Network/TCM | 36 | 0.3 |
14 | Cartoon Network/TCM | 36 | 0.3 | TVR 2 | 33 | 0.3 |
15 | Pro Cinema | 31 | 0.3 | B1TV | 30 | 0.3 |
16 | Minimax/A+ | 27 | 0.2 | Antena 2 | 27 | 0.2 |
17 | Hallmark | 26 | 0.2 | Pro Cinema | 26 | 0.2 |
18 | gspTV | 24 | 0.2 | Minimax/A+ | 25 | 0.2 |
19 | Antena 2 | 23 | 0.2 | Hallmark | 23 | 0.2 |
20 | B1TV | 23 | 0.2 | Eurosport | 23 | 0.2 |
21 | Eurosport | 19 | 0.2 | gspTV | 20 | 0.2 |
22 | ETNO | 19 | 0.2 | ETNO | 17 | 0.2 |
23 | Discovery | 17 | 0.1 | Taraf TV | 17 | 0.2 |
24 | Favorit TV | 15 | 0.1 | Discovery | 16 | 0.1 |
25 | Taraf TV | 15 | 0.1 | AXN | 14 | 0.1 |
26 | AXN | 15 | 0.1 | Favorit TV | 14 | 0.1 |
27 | DigiSport | 15 | 0.1 | National Geographic | 13 | 0.1 |
28 | Euforia | 11 | 0.1 | Euforia | 11 | 0.1 |
29 | National Geographic | 11 | 0.1 | DigiSport | 11 | 0.1 |
30 | Romantica | 10 | 0.1 | Romantica | 10 | 0.1 |
31 | Kiss TV | 10 | 0.1 | Kiss TV | 10 | 0.1 |
32 | Animal Planet | 10 | 0.1 | Animal Planet | 9 | 0.1 |
33 | U TV | 10 | 0.1 | U TV | 9 | 0.1 |
34 | MTV Ro | 9 | 0.1 | MTV Ro | 8 | 0.1 |
35 | TVR Cultural | 7 | 0.1 | TVR Cultural | 5 | 0.1 |
36 | N24 | 7 | 0.1 | N24 | 5 | 0.1 |
37 | TeleSport | 6 | 0.1 | TeleSport | 5 | 0.0 |
38 | Zone Reality | 5 | 0.1 | Zone Reality | 4 | 0.0 |
39 | Universal Channel | 4 | 0.0 | MGM | 4 | 0.0 |
40 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | Movies 24 | 4 | 0.0 |
41 | MGM | 4 | 0.0 | Universal Channel | 3 | 0.0 |
42 | Mynele TV | 3 | 0.0 | Mynele TV | 3 | 0.0 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii