Adevărul şi Click sunt singurele ziare cu creşteri consistente ale vânzărilor în primele luni din 2009, comparativ cu aceeaşi perioadă de anul trecut.
Adevărul (care anul acesta are mai multe colecţii de carte şi film distribuite împreună cu ziarul) are un plus de aproape 72.000 de exemplare pe ediţie. În cazul Click, creşterea este de peste 83.000 de ziare vândute pe ediţie. Anul acesta, topul ziarelor este condus de Click. Anul trecut, lider era Libertatea (Ringier).
Dintre scăderi se remarcă Libertatea (-33.000), Gazeta sporturilor (-32.000), Evenimentul zilei (-15.000) şi ProSport.
Iată vânzările totale ale cotidianelor în perioada ianuarie – septembrie 2008 şi 2009, conform BRAT:
ian-sep 2009 | ian-sep 2008 | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
1 | Click | 208.900 | 125.700 | 83.200 |
2 | Libertatea | 192.400 | 225.700 | -33.300 |
3 | Adevarul | 101.980 | 30.100 | 71.880 |
4 | Cancan | 88.300 | 97.700 | -9.400 |
5 | Gazeta Sporturilor | 64.800 | 97.100 | -32.300 |
6 | Jurnalul national | 61.500 | 62.500 | -1.000 |
7 | Romania Libera | 47.500 | 53.200 | -5.700 |
8 | ProSport | 43.000 | 56.900 | -13.900 |
9 | Evenimentul Zilei | 34.900 | 50.300 | -15.400 |
10 | Ziarul Financiar | 15.700 | 16.200 | -500 |
11 | Gandul | 15.300 | 23.800 | -8.500 |
12 | Ziua | 11.600 | 14.600 | -3.000 |
13 | Business Standard | 10.500 | 7.360 | 3.140 |
14 | Cotidianul | 9.700 | 18.500 | -8.800 |
Scăderi continue pe parcursul anului
Analiza separată, pe trimestrele din 2009, arată, de asemenea, o tendinţă negativă în evoluţia vânzărilor de presă scrisă. Din cele 14 ziare luate în discuţie, zece au înregistrat scăderi în trimestrul trei faţă de primele trei luni ale lui 2009.
Singurele ziare care au înregistrat o creştere constantă de la începtului anului şi până în luna septembrie au fost Adevărul şi Pro Sport.
Cotidianul a pierdut într-un singur trimestru, aproape jumătate din vânzări. De la 1 august, la conducerea ziarului a venit Cornel Nistorescu.
Vânzările totale ale ziarelor, pe trimestre, în anul 2009, conform BRAT:
ian-mar | apr-iun | iul.-sep. | |
---|---|---|---|
Click | 202.900 | 222.300 | 201.500 |
Libertatea | 19.8600 | 192.400 | 186.700 |
Adevarul | 81.700 | 109.200 | 114.100 |
CanCan | 100.600 | 81.500 | 83.500 |
Gazeta Sporturilor | 67.700 | 66.400 | 60.400 |
Jurnalul national | 55.100 | 73.800 | 56.000 |
ProSport | 37.600 | 43.800 | 47.300 |
Romania libera | 50.400 | 47.100 | 45.100 |
EVZ | 37.970 | 34.700 | 32.200 |
Ziarul Financiar | 15.000 | 16.500 | 15.700 |
Gandul | 16.900 | 15.200 | 13.700 |
Ziua | 11.970 | 12.000 | 11.000 |
Business Standard | 10.900 | 11.000 | 9.700 |
Cotidianul | 11.800 | 11.150 | 6.300 |
Alte concluzii ale analizei pe trimestre:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
- În categoria ziarelor care au înregistrat o scădere constantă pe parcursul primelor nouă luni din 2009 se regăsesc mai multe cotidiene printre care: Libertatea, Gazeta sporturilor, România liberă, Gândul şi Cotidianul.
- Campania susţinută a ziarului Adevărul a dat roade, el fiind printre puţinele cotidiene care au înregistrat o creştere constantă de la începutul anului. Vânzările totale pe ediţie ale ziarului Adevărul (114.158 ) sunt aproape duble faţă de cele ale Jurnalului naţional (56.059) , următorul clasat în categoria ziarelor generaliste.
Comentarii
De ex ziarul "Szatmari Friss Ujsag" vinde de peste 2 ori mai mult decat aceasta "fituica"
ia cine minte?